O.K.H. Order of Battle 11.November 1941
Einheit | Armeekorps | A.O.K. | Heeresgruppe | O.K.H. | |
rum.schn.Rgt. | LIV. |
11. 24. |
Süd |
||
132. | |||||
50. | |||||
22. | XXX. | ||||
72. | |||||
1.rum.Geb.Brig. | rum.Geb.Kps. | ||||
170. | XXXXII. | ||||
8.rum.Geb.Brig. | |||||
73. | |||||
46. | |||||
5.rum.Kav.Brig. | rum.Kav.Kps. | ||||
6.rum.Kav.Brig. | |||||
13.Pz. | III.mot. |
1.(Pz.) 60.mot. slow.schn.Div. (Höh.Arko 301 f.Küstenschutz unterstellt) |
|||
SS"A.H." | |||||
14.Pz. | XIV.mot. | ||||
16.Pz. | |||||
SS"W" | |||||
1.Geb. | XXXXIX.Geb. | ||||
4.Geb. | |||||
198. | |||||
ital.3.Celere | ital.schn.Kps. | ||||
ital.9.Pasubio | |||||
ital.52.Torino | |||||
97.lei. | IV. |
17. 111., 125. |
|||
94. | |||||
76. | |||||
295. | XXXXIV. | ||||
257. | |||||
2.ung.mot.Brig. | ung.mot.Kps. | ||||
1.ung.mot.Brig. | |||||
9. | LII. | ||||
298. | |||||
297. | XI. |
6. |
|||
100.lei. | |||||
68. | LV. | ||||
57. | |||||
44. | |||||
101.lei. | XVII. | ||||
294. | |||||
239. | LI. | ||||
79. | |||||
168. | |||||
75. | XXIX. | ||||
299 | |||||
1.rum. | VI.rum. |
Bef.r.H.G.Süd |
|||
2.rum. | |||||
18.rum. | |||||
213.Sich. | |||||
444.Sich. | |||||
454.Sich. (z.V.W.B.Ukraine) | |||||
slow.Sich. (z.V.W.B.Ukraine) | |||||
62. | |||||
202.Ers.Brig. | |||||
105.ung.Brig. | |||||
108.ung.Brig. | |||||
9.Pz. | XXXXVIII.mot. |
2. |
|||
95. | |||||
16.mot. | |||||
45. | H.Kdo.XXXIV. | ||||
134. | |||||
262. | H.Kdo.XXXV. | ||||
293. | |||||
296. | |||||
18.Pz. | XXXXVII.mot. |
2.(Pz.) 2/3 56. |
|||
10.mot. | |||||
25.mot. | |||||
29.mot. | |||||
167. | LIII. | ||||
112. | |||||
17.Pz. | XXIV.mot. | ||||
4.Pz. | |||||
3.Pz. + I.R."Gr.D." | |||||
31. | XXXXIII. | ||||
131. | |||||
52. | XIII. |
4. |
|||
260. | |||||
17. | |||||
137. | |||||
34. | XII. | ||||
98. | |||||
15. | |||||
19.Pz. | LVII.mot. | ||||
263. | |||||
20.Pz. | |||||
183. | XX. | ||||
3.mot. | |||||
258. | |||||
292. | VII. | Pz.Gr.4
252. |
|||
7. | |||||
197. | |||||
267. + 1/3 78. | |||||
2/3 78. | IX. | ||||
87. | |||||
SS"R" | XXXX. mot. | ||||
10.Pz. | |||||
5.Pz. | XXXXVI. mot. | ||||
11.Pz. | |||||
2.Pz. | |||||
35. | V. | ||||
106. | |||||
7.Pz. | LVI.mot. | Pz.Gr.3 |
9. |
||
14.mot. | |||||
6.Pz. | XXXXI. mot. | ||||
1.Pz. + Brig.mot.900 | |||||
129. | |||||
36.mot. | |||||
161. | |||||
86. | XXVII. | ||||
162. | |||||
110. | VI. | ||||
6. | |||||
26. | |||||
206. | XXIII. | ||||
256. | |||||
251. | |||||
102. | |||||
253. | |||||
8. (im Abmarsch) |
Bef.r.H.G.Mitte |
||||
255. | |||||
1/2 56. | |||||
707. (z.V.W.B.Ostland) | |||||
339. | |||||
221.Sich. | |||||
286.Sich. | |||||
403.Sich. | |||||
SS-Brig.1 | |||||
SS-Kav.Brig. | |||||
123. | II. |
16. 1. 223. (im Antransport) XXXVIII. |
Nord |
||
32. | |||||
12. | |||||
SS"T" | X. | ||||
30. | |||||
290. | |||||
250.span. | Gr.v.Roques | ||||
2/3 126. | |||||
Gr.Richter | XXXIX.mot. | ||||
20.mot. | |||||
Masse 8.Pz. | |||||
18.mot. | |||||
12.Pz. | |||||
21. + Tle. 8.Pz. | I. | ||||
11. | |||||
254. | |||||
227. | |||||
1/3 126. | |||||
7.Fl.Div. | |||||
96. | |||||
122. | XXVIII. |
18. 61. |
|||
121. | |||||
SS Pol. | L. | ||||
269. | |||||
58. | |||||
212. | XXVI. | ||||
291. | |||||
93. | |||||
217. | |||||
207.Sich. |
Bef.r.H.G.Nord |
||||
281.Sich. | |||||
285.Sich. | |||||
SS-Brig.2 | |||||
3.finn. | III.finn. |
A.O.K. Norwegen |
Verbindungsstab Nord 163. (bei finn.Karel.Armee) |
||
SS"N" | |||||
6.finn. | H.Kdo.XXXVI. | ||||
169. | |||||
3.Geb. | Geb.Kps.Norwegen | ||||
6.Geb. | |||||
2.Geb. | |||||
702. | Abschn.St.Nord- Norwegen | ||||
199. | |||||
196. | H.Kdo.XXXIII. | ||||
181. | |||||
69. | H.Kdo.LXX. | ||||
214. | |||||
710. | |||||
82. | Kdr.d.Tr.in den Niederlanden (Kdr. 82.ID) |
D zugleich Ob.West 5. (im Antransport, Eintr.bis 16.11.) |
Mil.Bef.Frankreich Mil.Bef.Belgien u.Norfrankreich Mil.Bef.Serbien Mil.Bef.i.Gen.Gouv.
|
||
719. | |||||
304. | H.Kdo.XXXVII. |
15. |
|||
306. | |||||
320. | |||||
208. | |||||
340. | |||||
321. | |||||
71. | |||||
302. | H.Kdo.XXXII. | ||||
336. | |||||
332. | |||||
225. | |||||
711. | |||||
716. | H.Kdo.LX. | ||||
323. | |||||
83. | |||||
319. | |||||
216. | |||||
28. (Eintreffen letzter Tle. etwa 12.11.) | VIII. |
1. 23.Pz. (in Aufstellung) Pz.Brig.100 (o. 1 Abt.) |
|||
337. | |||||
215. | |||||
335. | H.Kdo.XXXXV. | ||||
712. | |||||
709. | XXV. |
7. 22.Pz. (in Aufstellung)
|
|||
211. | |||||
205. | |||||
327. | |||||
81. | H.Kdo.LIX. | ||||
305. | |||||
715. | |||||
246. | |||||
708. | H.Kdo.XXXI. | ||||
88. | |||||
333. | |||||
713. | XVIII.Geb.(zugl.mit d.Führung d.Geschäfte d.Mil.Bef.Serbien beauftragt) |
12. (W.B.Südost) |
Südosten |
z.V.Chef
H.Rüst.u.B.d.E.
Bef.d.dtsch.Tr.in Dänemark 218 im Heimatkriegsgebiet 99.lei. (W.K.XIII.) ab 15.11. 7.Geb. 1.K.D. (W.K.I) im Antransport 5.Geb. (W.K.V.) im Antransport
|
|
164. | |||||
113. | H.Kdo.LXV. | ||||
717. | |||||
714. | |||||
704. | |||||
718. | |||||
342. | |||||
I.R.125 | |||||
15.Pz. | Dtsch.Afrika-Korps |
Pz.Gr.Afrika |
Afrika |
||
21.Pz. | |||||
Div.z.b.V.Afrika | |||||
ital.Div.Savona | |||||
Fest.Bes.Bardia | |||||
ital.Div.Bologna | XXI.ital. | ||||
ital.Div.Pavia | |||||
ital.Div.Brescia + S.R.155 |