O.K.H. Order of Battle 12.Oktober 1941
Einheit | Armeekorps | A.O.K. | Heeresgruppe | O.K.H. | |
7.rum.Kav.Brig. | XI.rum. |
23.rum.Küst.Brig. 4.rum. Gr.Gen.v.Courbiere (Dtsch.Verbde.) 14.rum., rum.Grz.Div. in Auffrischung: 4.rum., 8.rum., Garde-Div., 9.rum.Kav.Brig. |
Süd 99.lei. (im Abmarsch) in Zuführung für Odessa: XXXXII. 132.
|
||
10.rum. | |||||
6.rum. | |||||
7.rum. | |||||
21.rum. | III.rum. | ||||
5.rum. | |||||
18.rum. | |||||
2.rum. | I.rum. | ||||
11.rum. | |||||
1.rum.Kav.Brig. | |||||
3.rum.Fest.Brig. | |||||
3.rum. | |||||
1.rum. | V.rum. | ||||
15.rum. | |||||
73. | LIV. |
11. |
|||
46. | |||||
50. | |||||
22. | |||||
72. | XXX. | ||||
170. | |||||
5.rum.Kav.Brig. | rum.Kav. Kps. | 3.rum. | |||
6.rum.Kav.Brig. | |||||
8.rum.Kav.Brig. | |||||
1.rum.Geb.Brig. | rum.Geb. Kps. | ||||
2.rum.Geb.Brig. | |||||
4.rum.Geb.Brig. | |||||
SS"A.H." | III.mot. |
1.(Pz.) 198.(H.Arko301 unterstellt) 60.mot., slow.schn.Div. |
|||
13.Pz. | |||||
14.Pz. | |||||
16.Pz. | XIV.mot. | ||||
SS"W" | |||||
1.Geb. | XXXXIX.Geb. | ||||
4.Geb. | |||||
ital.3.Celere | ital.schn.Kps. | ||||
ital.9.Pasubio | |||||
ital.52.Torino | |||||
1.ung.mot.Brig. | ung.mot.Kps. |
17. 24. XI.A.K. (125.) |
|||
2.ung.mot.Brig. | |||||
97.lei. | IV. | ||||
94. | |||||
76. | |||||
295. | XXXXIV. | ||||
257. | |||||
9. | |||||
298. | |||||
68. | LII. | ||||
297. | |||||
100.lei. | LV. |
6. 111., 62. |
|||
57. | |||||
101.lei. + verst.kroat.I.R.369 | XVII. | ||||
239. | |||||
294. | |||||
79. | LI. | ||||
44. | |||||
168. | XXIX. | ||||
75. | |||||
299. | |||||
213.Sich. |
Bef.r.H.G.Süd |
||||
444.Sich. | |||||
113. | |||||
454.Sich. | |||||
slow.Sich.Div. | |||||
Sich.Rgt.4 | |||||
1.ung.Kav.Brig. | |||||
8.ung.Grz.Jg.Brig. | VIII.ung.Kps. | ||||
1.ung.Geb.Brig. | |||||
134. | H.Kdo.XXXIV. |
2.(Pz.) 25.mot. |
Mitte |
||
45. | |||||
95. | H.Kdo.XXXV. | ||||
293. | |||||
262. | |||||
296. | |||||
16.mot. | XXXXVIII.mot. | ||||
9.Pz. | |||||
10.mot. | XXIV.mot. | ||||
3.Pz. | |||||
4.Pz. | |||||
18.Pz. | XXXXVII.mot. | ||||
1.K.D. | |||||
17.Pz. | |||||
I.R."Gr.D." | |||||
29.mot. | |||||
167. | LIII. |
2. |
|||
31. | |||||
56. | |||||
131. | XXXXIII. | ||||
112. | |||||
1/3 52. | |||||
2/3 52. | XIII. |
4. 137. (z.V. Kdt.rückw. Armee Gebiet) |
|||
260. | |||||
17. | |||||
34. | XII. | ||||
98. | |||||
10.Pz. | XXXX. mot. | Pz.Gr.4 | |||
2.Pz. | |||||
SS"R" | |||||
252. | XXXXVI. mot. | ||||
11.Pz. | |||||
5.Pz. | |||||
3.mot. | LVII.mot. | ||||
258. | |||||
20.Pz. | |||||
7. | |||||
19.Pz. | |||||
197. | VII. | ||||
23. | |||||
267. | |||||
78. | |||||
183. | XX. | ||||
268. | |||||
15. | |||||
292. | IX. | ||||
263. | |||||
86. | XXVII. |
9. 255. |
|||
162. | |||||
87. | VIII. | ||||
8. | |||||
28. | |||||
106. | V. | ||||
5. | |||||
35. | |||||
129. | |||||
7.Pz. | LVI.mot. | Pz.Gr.3 | |||
6.Pz. | |||||
14.mot. | |||||
36.mot. | XXXXI. mot. | ||||
1.Pz. + Brig.mot.900 | |||||
6. | |||||
26. | VI. | ||||
110. | |||||
161. | |||||
206. | XXIII. | ||||
256. | |||||
102. | |||||
251. | |||||
707. |
Bef.r.H.G.Mitte |
||||
339. | |||||
SS Kav.Brig. | |||||
221.Sich. | |||||
286.Sich. | |||||
403.Sich. | |||||
SS Brig.1 (in Zuführung) | |||||
253. | II. |
16. |
Nord 212. (im Antransport) |
||
123. | |||||
12. | |||||
32. | |||||
SS"T" | X. | ||||
30. | |||||
290. | |||||
18.mot. | Gr.v.Roques | ||||
250.span. | |||||
126. | I. | ||||
21. | |||||
11. | |||||
227. | XXXIX.mot. | ||||
254. | |||||
12.Pz. | |||||
8.Pz. | |||||
20.mot. | |||||
96. | |||||
F.Jäg.Rgt.1 | |||||
F.Jäg.Rgt.3 | |||||
122. | XXVIII. |
18. 61. |
|||
SS-Brig.2 | |||||
121. | |||||
SS-Pol. | L. | ||||
269. | |||||
58. | |||||
1. | XXXVIII. | ||||
291. | |||||
93. | XXVI. | ||||
217. | |||||
207.Sich. |
Bef.r.H.G.Nord |
||||
281.Sich. | |||||
285.Sich. |
3.finn. | III.finn. | A.O.K.Norwegen
6.Geb. (in Zuführung) |
Verbindungsstab Nord 163. (bei finn.Karel.Armee) |
|
SS "N" | ||||
6.finn. | H.Kdo.XXXVI. | |||
169. | ||||
2.Geb. | Geb.Kps.Norwegen | |||
3.Geb. | ||||
702. | Abschn.St.Nord- Norwegen | |||
199. | ||||
196. | H.Kdo.XXXIII. | |||
181. | ||||
69. | H.Kdo.LXX. | |||
214. | ||||
710. | ||||
82. | Kdr.d.Tr.i.d.Niederlanden (Kdr.82.I.D.) | D zugleich
Ob.West
71. (im Antransport) |
Mil.Bef.Frankreich Mil.Bef.Belgien u. Nordfrankreich Mil.Bef.Serbien Mil.Bef.i.Gen.Gouv. |
|
719. | ||||
304. |
H.Kdo.XXXVII. |
15. | ||
306. | ||||
320. | ||||
208. | ||||
340. | ||||
321. | ||||
302. |
H.Kdo.XXXII. |
|||
336. | ||||
332. | ||||
225. | ||||
711. | ||||
716. |
H.Kdo.LX. |
|||
323. | ||||
83. | ||||
319. | ||||
216. | ||||
337. | H.Kdo.XXXXV. | 1.
23.Pz. (in Aufstellung) Pz.Brig.100 (o.1 Abt.) |
||
327. | ||||
335. | ||||
712. | ||||
215. | ||||
709. |
XXV. |
7.
22.Pz. (in Aufstellung) |
||
211. | ||||
205. | ||||
81. | H.Kdo.LIX. | |||
305. | ||||
715. | ||||
246. | ||||
223. | H.Kdo.XXXI. | |||
708. | ||||
88. | ||||
333. | ||||
5.Geb. | XVIII.Geb.
zugl.mit Führung d.Gesch. Mi.Bef. Serbien beauftragt |
12.A.O.K. (W.B.Südost) | Südosten |
z.V.Chef H.Rüst.u.B.d.E. Bef.d.dtsch.Tr.in Dänemark 218.
|
713. | ||||
164. | ||||
717. | H.Kdo.LXV. | |||
714. | ||||
704. | ||||
718. | ||||
342. | ||||
I.R.125 | ||||
15.Pz. | Dtsch.Afrika-Korps | Pz.Gr.Afrika | Afrika | |
21.Pz. | ||||
Div.z.b.V.Afrika | ||||
ital.Div.Savona | ||||
Fest.Bes.Bardia | ||||
ital.Div.Bologna | XXI.ital. | |||
ital.Div.Pavia | ||||
ital.Div.Brscia + S.R.155 |