O.K.H. Order of Battle 12.September 1941
Einheit | Armeekorps | A.O.K. | Heeresgruppe | O.K.H. | |
14.rum. | XI.rum. |
4.rum. rum.Pz.Brig. 23.Küst.Brig. 7.Kav.Brig. |
Süd 11.Pz. |
||
8.rum. | |||||
rum.Garde-Div. | |||||
21.rum. | I.rum. | ||||
rum.Grz.Div. | |||||
6.rum. | IV.rum. | ||||
5.rum. | |||||
11.rum. | |||||
3.rum. | |||||
7.rum. | |||||
9.rum.Kav.Brig. | |||||
13.rum. | V.rum. | ||||
15.rum. | |||||
1.rum.Kav.Brig. | |||||
73. | LIV. |
11. 72., 50., 4.Geb., verst.kroat.I.R.369 |
|||
SS"A.H." | |||||
46. | XXX. | ||||
22. | |||||
1.Geb. | XXXXIX.Geb. | ||||
170. | |||||
1.rum.Geb.Brig. | rum.Geb. Kps. | 3.rum. | |||
2.rum.Geb.Brig. | |||||
4.rum.Geb.Brig. | |||||
5.rum.Geb.Brig. | rum.Kav. Kps. | ||||
6.rum.Geb.Brig. | |||||
8.rum.Geb.Brig. | |||||
14.Pz. | XIV.mot. |
Pz.Gr.1 16.(mot.) |
|||
25.(mot.) | |||||
16.Pz. | XXXXVIII.mot. | ||||
9.Pz. | |||||
60.(mot.) | III.mot. | ||||
SS"W" | |||||
198. | |||||
13.Pz. | |||||
1.ung.mot.Brig. | ung.schn.A.K. | ||||
2.ung.mot.Brig. | |||||
1.ung.Kav.Brig. | |||||
ital.9.Pasubio | ital.schn.A.K. | ||||
ital.3.schn.Div. | |||||
ital.52.Torino | |||||
97.lei. | LII. |
17. 9. |
|||
100.lei. | |||||
76. | |||||
57. | |||||
295. | |||||
257. | XI. | ||||
125. | |||||
239. | |||||
101.lei. | LV. | ||||
297. | XXXXIV. | Gruppe v. Schwedler | |||
68. | |||||
94. | (IV.) | ||||
24. | |||||
132. | H.Kdo.XXXIV. |
6. 168., 71., 99.lei. |
|||
294. | |||||
slow.schn.Div. | |||||
95. | XXIX. | ||||
75. | |||||
299. | |||||
296. | |||||
298. | XVII. | ||||
44. | |||||
113. | |||||
56. | |||||
111. | |||||
62. | LI. | ||||
79. | |||||
262. | |||||
98. | |||||
454.Sich. |
Bef.r.H.G.Süd |
||||
444.Sich. | |||||
slow.Sich. | |||||
213.Sich. | |||||
SS Brig.1 | |||||
112. | H.Kdo.XXXV. |
2. |
Mitte 183., 1.K.D. LIII. (252.) in Zuführung: ab 9.9. 5.Pz. (W.K.III) ab 10.9. 2.Pz. (H.Gr.D) |
||
45. | |||||
134. | |||||
17. | XIII. | ||||
260. | |||||
131. | XXXXIII. | ||||
293. | |||||
SS"R" | XXIV.mot. |
Pz.Gr.2 |
|||
3.Pz. | |||||
4.Pz. | |||||
10.(mot.) | |||||
I.R."Gr.D." | XXXXVI.mot. | ||||
17.Pz. | |||||
29.(mot.) | XXXXVII.mot. | ||||
18.Pz. | |||||
52. | XII. |
4. 10.Pz. |
|||
167. | |||||
31. | |||||
34. | |||||
258. | |||||
197. | VII. | ||||
23. | |||||
267. | |||||
268. | XX. | ||||
292. | |||||
7. | |||||
78. | |||||
137. | IX. | ||||
263. | |||||
15. | |||||
8. | VIII. |
9. 250.span., 86. Pz.Gr.3 XXXX.mot. (Brig.mot.900, 7.Pz., 14.(mot.)) ab 12.9. 12:00 |
|||
28. | |||||
255. | |||||
161. | |||||
162. | |||||
87. | |||||
5. | V. | ||||
35. | |||||
106. | |||||
129. | |||||
6. | VI. | ||||
26. | |||||
110. | |||||
206. | |||||
256. | XXIII. | ||||
102. | |||||
251. | |||||
253. | |||||
286.Sich. |
Bef.r.H.G.Mitte |
||||
221.Sich. | |||||
403.Sich. | |||||
707. SS Reit.Brig. | |||||
339. | |||||
19.Pz. | LVII.mot. | Gruppe Graf Brockdorff |
16. |
Nord
|
|
20.Pz. | |||||
12. | II. | ||||
32. | |||||
123. | |||||
SS"T." | |||||
3.(mot.) | LVI.mot. | ||||
30. | X. | ||||
290. | |||||
126. | I. | ||||
21. | |||||
11. | |||||
18.(mot.) | |||||
20.(mot.) | XXXIX.mot. | ||||
12.Pz. | |||||
96. | XXVIII. |
Pz.Gr.4 8.Pz. |
|||
121. | |||||
122. | |||||
Pol. | L. | ||||
269. | |||||
1.Pz. | XXXXI.mot. | ||||
6.Pz. | |||||
36.(mot.) | |||||
1. | XXXVIII. |
18. 254. |
|||
58. | |||||
291. | |||||
93. | XXVI. | ||||
61. | XXXXII. | ||||
217. | |||||
281.Sich. |
Bef.r.H.G.Nord |
||||
285.Sich. | |||||
207.Sich. | |||||
3.finn. | III.finn. |
|
A.O.K. Norwegen 6.Geb. (in Zuführung) |
Verbindungsstab Nord 163. (zu finn.Armee) |
|
SS"N" | |||||
6.finn. | H.Kdo.XXXVI. | ||||
169. | |||||
2.Geb. | Geb.Kps.Norwegen | ||||
3.Geb. | |||||
702. | Absch.St.Nord- Norwegen | ||||
199. | |||||
196. | H.Kdo.XXXIII. | ||||
181. | |||||
69. | H.Kdo.LXX. | ||||
214. | |||||
710. | |||||
82. | Kdr.d.Tr.i.d.Niederlanden (Kdr.82.I.D.) |
D zugleich Ob.West |
Mil.Bef.Frankreich Mil.Bef.Belgien u. Nordfrankreich Mil.Bef.Serbien Mil.Bef.i.Gen.Gouv. |
||
719. | |||||
304. | H.Kdo.XXXVII. |
15. |
|||
306. | |||||
320. | |||||
208. | |||||
340. | |||||
321. | |||||
227. | |||||
302. | H.Kdo.XXXII. | ||||
336. | |||||
332. | |||||
225. | |||||
711. | |||||
716. | H.Kdo.LX. | ||||
323. | |||||
83. | |||||
319. | |||||
216. | |||||
337. | XXVII. |
1. Pz.Brig.100 Pz.Brig.101 |
|||
327. | |||||
335. | |||||
215. | H.Kdo.XXXXV. | ||||
342. | |||||
709. | XXV. |
7. |
|||
211. | |||||
205. | |||||
712. | |||||
81. | H.Kdo.LIX. | ||||
305. | |||||
715. | |||||
246. | |||||
223. | H.Kdo.XXXI. | ||||
708. | |||||
88. | |||||
212. | |||||
333. | |||||
5.Geb. | XVIII.Geb. |
12. (W.B.Südost) |
Südosten |
z.V.Chef H.Rüst.u.B.d.E. Bef.d.dtsch.Tr.in Dänemark 218. |
|
713. | |||||
164. + I.R.125 | |||||
717. | H.Kdo.LXV. | ||||
714. | |||||
704. | |||||
718. | |||||
21.Pz. | Dtsch.Afrikakorps |
Pz.Gr.Afrika 15.Pz. |
Afrika |
||
ital.Div.Savona | |||||
Fest.Bes.Bardia | |||||
verst.Sch.Rgt.115 | XXI.ital. | ||||
ital.Div.Brescia | |||||
ital.Div.Pavia | |||||
ital.Div.Bologna |