O.K.H. Order of Battle 15.November 1941
Einheit | Armeekorps | A.O.K. | Heeresgruppe | O.K.H. | ||||
rum.schn.Rgt. |
LIV. | 11.
24. |
Süd | |||||
132. |
||||||||
50. | ||||||||
22. | ||||||||
72. | XXX. | |||||||
1.rum.Geb.Brig. | rum.Geb.Kps. | |||||||
8.rum.Kav.Brig. | ||||||||
170. | XXXXII. | |||||||
73. | ||||||||
46. | ||||||||
5.rum.Kav.Brig. | rum.Kav.Kps. | |||||||
6.rum.Kav.Brig. | ||||||||
13.Pz. 60.(mot.) | III.(mot.) | 1.(Pz.)
slow.schn.Div. (H.Arko301 für Küstenschutz unterstellt) |
||||||
SS"A.H." | ||||||||
14.Pz. | ||||||||
16.Pz. | XIV.(mot.) | |||||||
SS"W." | ||||||||
1.Geb. | XXXXIX.Geb. | |||||||
4.Geb. | ||||||||
198. | ||||||||
ital.3.Celere | ital.schn.Kps. | |||||||
ital.9.Pasubio | ||||||||
ital.52.Torino | ||||||||
97.lei. | IV. | 17.
111., 125. |
||||||
94. | ||||||||
76. | ||||||||
295. | XXXXIV. | |||||||
257. | ||||||||
2.ung.mot.Brig. | ung.mot.Kps. | |||||||
1.ung.mot.Brig. | ||||||||
9. | LII. | |||||||
298. | ||||||||
297. | XI. | 6. | ||||||
100.lei. | ||||||||
68. | LV. | |||||||
57. | ||||||||
44. | ||||||||
101.lei. | XVII. | |||||||
294. | ||||||||
239. | LI. | |||||||
79. | ||||||||
168. | ||||||||
75. | XXIX. | |||||||
299. | ||||||||
213.Sich. | Bef.r.H.G.Süd | |||||||
444.Sich. | ||||||||
454.Sich. | ||||||||
slow.Sich.Div. | ||||||||
62. | ||||||||
202.Ers.Brig. | ||||||||
105.ung.Brig. | ||||||||
108.ung.Brig. | ||||||||
18.rum. | ||||||||
9.Pz. | XXXXVIII.(mot.) | 2. | Mitte
23. |
|||||
95. | ||||||||
16.(mot.) | ||||||||
45. | H.Kdo.XXXIV | |||||||
134. | ||||||||
262. | H.Kdo.XXXV. | |||||||
293. | ||||||||
296. | ||||||||
18.Pz. | XXXXVII.(mot.) | 2.(Pz.) | ||||||
10.(mot.) | ||||||||
25.(mot.) | ||||||||
29.(mot.) | ||||||||
167. | LIII. | |||||||
112. | ||||||||
17.Pz. | XXIV.(mot.) | |||||||
4.Pz. | ||||||||
3.Pz. + I.R."Gr.D." | ||||||||
31. | XXXXIII. | |||||||
131. | ||||||||
52. | XIII. | 4.
268. (XII.A.K.) |
||||||
260. | ||||||||
17. | ||||||||
137. | ||||||||
34. | XII. | |||||||
98. | ||||||||
15. | ||||||||
19.Pz. | LVII.(mot.) | |||||||
263. | ||||||||
20.Pz. | ||||||||
183. | XX. | |||||||
3.(mot.) | ||||||||
258. | ||||||||
292. | VII. | Pz.Gr.4 | ||||||
7. | ||||||||
197. | ||||||||
267. + 1/3 78. | ||||||||
2/3 78. | IX. | Gruppe Geyer | ||||||
87. | ||||||||
252. | ||||||||
SS"R." | XXXX. (mot.) | |||||||
10.Pz. | ||||||||
5.Pz. | XXXXVI. (mot.) | |||||||
11.Pz. | ||||||||
35. | V. | |||||||
106. | ||||||||
2.Pz. | ||||||||
7.Pz. | LVI.(mot.) | Pz.Gr.3 | 9. | |||||
14.(mot.) | ||||||||
Masse 6.Pz. | ||||||||
Tle. 6.Pz. | XXXXI. (mot.) | |||||||
1.Pz. + Brig.mot.900 | ||||||||
129. | ||||||||
36.(mot.) | ||||||||
161. | ||||||||
86. | XXVII. | |||||||
162. | ||||||||
110. | VI. | |||||||
6. | ||||||||
26. | ||||||||
206. | XXIII. | |||||||
256. | ||||||||
251. | ||||||||
102. | ||||||||
253. | ||||||||
255. | Bef.r.H.G.Mitte | |||||||
1/3 56. | ||||||||
707. (z.V.W.B.Ostland) | ||||||||
339. | ||||||||
221.Sich. | ||||||||
286.Sich. | ||||||||
403.Sich. | ||||||||
SS-Brig.1 | ||||||||
SS-Kav.Brig. | ||||||||
123. | II. | 16.
Masse 1. 223. (in Ausladung) |
Nord | |||||
32. | ||||||||
12. | ||||||||
SS"T." | X. | |||||||
30. | ||||||||
290. | ||||||||
250.span. | XXXVIII. | |||||||
2/3 126. | ||||||||
Gruppe Richter | XXXIX.(mot.) | |||||||
20.(mot.) | ||||||||
Masse 8.Pz. | ||||||||
18.(mot.) | ||||||||
12.Pz. | ||||||||
21. + Tle. 8.Pz. | I. | |||||||
11. | ||||||||
254. | ||||||||
227. | ||||||||
1/3 126. | ||||||||
7.Fl.Div. | ||||||||
96. | ||||||||
Tle. 1. | ||||||||
122. | XXVIII. | 18.
61. |
||||||
121. | ||||||||
SS-Pol. | L. | |||||||
269. | ||||||||
58. | ||||||||
212. | XXVI. | |||||||
291. | ||||||||
93. | ||||||||
217. | ||||||||
207.Sich. | Bef.r.H.G.Nord | |||||||
281.Sich. | ||||||||
285.Sich. | ||||||||
SS-Brig.2 | ||||||||
3.finn. | III.finn. | A.O.K. Norwegen | Verbindungsstab Nord
163. (bei finn.Karel.Armee) |
|||||
SS"N." | ||||||||
6.finn. | H.Kdo.XXXVI | |||||||
169. | ||||||||
3.Geb. | Geb.Kps.Norwegen | |||||||
6.Geb. | ||||||||
2.Geb. | ||||||||
702. | Abschn.St.Nord-Norwegen | |||||||
199. | ||||||||
196. | H.Kdo.XXXIII. | |||||||
181. | ||||||||
69. | H.Kdo.LXX | |||||||
214. | ||||||||
710. | ||||||||
82. | Kdr.d.Tr.in den Niederlanden (Kdr. 82.ID) | D
zugleich Ob.West 8. (im Antransport Eintr. bis 27.11.41) |
Militär-Befehlshaber
Mil.Bef.Frankreich Mil.Bef.Belgien u. Nordfrankreich Mil.Bef.Serbien Mil.Bef.i.Gen.Gouv. |
|||||
719. | ||||||||
304. | H.Kdo.XXXVII. | 15. | ||||||
306. | ||||||||
320. | ||||||||
208. | ||||||||
340. | ||||||||
321. | ||||||||
71. | ||||||||
302. | H.Kdo.XXXII. | |||||||
336. | ||||||||
332. | ||||||||
225. | ||||||||
711. | ||||||||
716. | H.Kdo.LX. | |||||||
323. | ||||||||
83. | ||||||||
319. | ||||||||
216. | ||||||||
28. 215. | VIII. | 1.
23.Pz. (in Aufstellung) Pz.Brig.100 (ohne 1 Abt.) |
||||||
337. | ||||||||
5. | ||||||||
335. | H.Kdo.XXXXV. | |||||||
712. | ||||||||
709. | XXV. | 7.
22.Pz. (in Aufstellung) |
||||||
211. | ||||||||
205. | ||||||||
327. | ||||||||
81. | H.Kdo.LIX. | |||||||
305. | ||||||||
715. | ||||||||
246. | ||||||||
708. | H.Kdo.XXXI. | |||||||
88. | ||||||||
333. | ||||||||
713. | XVIII.Geb. (zgl.m.d.F.d.Gesch. Mil.Bef.Serbien beauftragt) | 12. (W.B.Südost) | Südosten | z.V.Chef
H.Rüst.u.B.d.E.
a.) Bef.d.dtsch.Tr.in Dänemark 218. b.) im Heimatkriegsgebiet: 7.Geb. (99.Lei.) WKXIII, Grafenwöhr 1.K.D.(WK.I, im Antransport Eintr.bis 2.12.41 |
||||
164. | ||||||||
113. (Eintr.bis 25.11.) | H.Kdo.LXV. | |||||||
717. | ||||||||
714. | ||||||||
704. | ||||||||
718. | ||||||||
342. | ||||||||
I.R.125 | ||||||||
15.Pz. | Dtsch.Afrika-Korps | Pz.Gr.Afrika | Afrika | |||||
21.Pz. | ||||||||
Div.z.b.V.Afrika | ||||||||
ital.Div.Savona | ||||||||
Fest.Bes.Bardia | ||||||||
ital.Div.Bologna | XXI.ital. | |||||||
ital.Div.Pavia | ||||||||
ital.Div.Brescia+S.R.155 |