O.K.H. Order of Battle 16.Oktober 1941
Einheit | Armeekorps | A.O.K. | Heeresgruppe | O.K.H. | |
7.rum.Kav.Brig. | XI.rum. |
4.rum Gr.Gen.v.Courbiere; 14.rum., 10.rum., rum.Grz.Div., 23.rum.Küst.Brig. in Auffrischung: 4.rum., 8.rum., Garde-Div., 9.rum.Kav.Brig. |
Süd 99.lei (im Abmarsch W.Bef.Ukraine) 113. (im Abmarsch W.Bef.Ukraine) in Zuführung für Odessa: XXXXII. 132. |
||
6.rum. | |||||
7.rum. | |||||
21.rum. | III.rum. | ||||
5.rum. | |||||
18.rum. | |||||
2.rum. | I.rum. | ||||
11.rum. | |||||
3.rum.Fest.Brig. | |||||
3.rum. | |||||
1.rum. | V.rum. | ||||
15.rum. | |||||
1.rum.Kav.Brig. | |||||
73. | LIV. |
11. |
|||
46. | |||||
50. | |||||
22. | |||||
72. | XXX. | ||||
170. | |||||
1.rum.Geb.Brig. | rum.Kav. Kps. | 3.rum. | |||
8.rum.Kav.Brig. | |||||
5.rum.Kav.Brig. | rum.Geb. Kps. | ||||
6.rum.Kav.Brig. | |||||
2.rum.Geb.Brig. | |||||
4.rum.Geb.Brig. | |||||
SS"A.H." | III.(mot.) |
1.(Pz.) 198. (H.Arko 301 unterstellt), 60.(mot.), slow.schn.Div. |
|||
13.Pz. | |||||
14.Pz. | |||||
16.Pz. | XIV.(mot.) | ||||
SS"W" | |||||
1.Geb. | XXXXIX.Geb. | ||||
4.Geb. | |||||
ital.3.Celere | ital.schn.Kps. | ||||
ital.9.Pasubio | |||||
ital.52.Torino | |||||
1.ung.mot.Brig. | ung.mot.Kps. |
17. 125. 111. + 1/3 62. |
|||
2.ung.mot.Brig. | |||||
97.lei. | IV. | ||||
94. | |||||
76. | |||||
295. | XXXXIV. | ||||
257. | |||||
9. | LII. | ||||
298. | |||||
68. | XI. | ||||
297. | |||||
100.lei. + verst.kroat.I.R.369 | LV. |
6. 2/3 62 |
|||
57. | |||||
101.lei. | XVII. | ||||
239. | |||||
294. | |||||
79. | LI. | ||||
44. | |||||
168. | XXIX. | ||||
75. | |||||
299. | |||||
213.Sich. |
Bef.r.H.G.Süd |
||||
444.Sich. | |||||
454.Sich. | |||||
slow.Sich.Div. | |||||
24. | |||||
1.ung.Grz.Jg.Brig. | VIII.ung.Kps. | ||||
1.ung.Geb.Brig. | |||||
45. | H.Kdo.XXXIV. |
2.(Pz.)
|
Mitte 86. (zu AOK.9) |
||
134. | |||||
95. | |||||
293. | H.Kdo.XXXV. | ||||
262. | |||||
296. | |||||
16.(mot.) | XXXXVIII.mot. | ||||
25.(mot.) | |||||
9.Pz. | |||||
10.(mot.) | XXIV.mot. | ||||
3.Pz. | |||||
4.Pz. | |||||
18.Pz. | XXXXVII.mot. | ||||
17.Pz. | |||||
29.(mot.) | |||||
1.K.D. | |||||
I.R."Gr.D." | |||||
167. | LIII. |
2. |
|||
56. | |||||
112. + 1/3 52. | |||||
131. | XXXXIII. | ||||
31. | |||||
2/3 52. | XIII. |
4. 137. (z.V.Kdt.rückw. Armee Gebiet) 263. (LVII.) |
|||
260. | |||||
17. | |||||
34. | XII. | ||||
98. | |||||
3.(mot.) | LVII.mot. | ||||
20.Pz. | |||||
19.Pz. | |||||
258. | |||||
7. | |||||
252. | XXXXVI. mot. | Pz.Gr.4 | |||
11.Pz. | |||||
5.Pz. | |||||
2/3 10.Pz. | |||||
2.Pz. | |||||
SS"R" + 1/3 10.Pz. | XXXX.mot. | ||||
292. | XX. | ||||
183. | |||||
15. | |||||
197. | VII. | ||||
23. | |||||
267. | |||||
78. | |||||
268. | IX. | ||||
8. | VIII. | ||||
87. | |||||
161. | XXVII. |
9. 255., 5., 28. |
|||
162. | |||||
106. | V. | ||||
35. | |||||
26. | VI. | ||||
110. | |||||
206. | XXIII. | ||||
256. | |||||
102. | |||||
251. | |||||
6. | LVI.mot. |
Pz.Gr.3 |
|||
7.Pz. | |||||
14.(mot.) | |||||
36.(mot.) | XXXXI.mot. | ||||
1.Pz. + Brig.mot.900 | |||||
6.Pz. | |||||
129. | |||||
707. |
Bef.r.H.G.Mitte |
||||
339. | |||||
SS Kav.Brig. | |||||
221.Sich. | |||||
286.Sich. | |||||
403.Sich. | |||||
SS Brig.1 (in Zuführung) | |||||
253. | II. |
16. |
Nord |
||
123. | |||||
12. | |||||
32. | |||||
SS"T" | X. | ||||
30. | |||||
290. | |||||
250.span. | Gr. v.Roques | ||||
8.Pz. 2/3 126. | XXXIX.mot. | ||||
12.Pz. 21. | |||||
20.(mot.) | |||||
18.(mot.) | |||||
11. | I. | ||||
254. | |||||
227. | |||||
1/3 126. | |||||
7.Fl.Div. | |||||
96. | |||||
122. | XXVIII. |
18. 61. 212. (im Antransport) |
|||
121. | |||||
SS-Brig.2 | |||||
SS Pol. | L. | ||||
269. | |||||
58. | |||||
1. | XXXVIII. | ||||
291. | |||||
93. | XXVI. | ||||
217. | |||||
207.Sich. |
Bef.r.H.G.Nord |
||||
281.Sich. | |||||
285.Sich. | |||||
3.finn. | III.finn. |
A.O.K. Norwegen 6.Geb. (in Zuführung) |
Verbindungsstab Nord 163. (bei finn.Karel.Armee) |
||
SS"N" | |||||
6.finn. | H.Kdo.XXXVI. | ||||
169. | |||||
2.Geb. | Geb.Kps.Norwegen | ||||
3.Geb. | |||||
702. | Abschn.St.Nord Norwegen | ||||
199. | |||||
196. | H.Kdo.XXXIII. | ||||
181. | |||||
69. | H.Kdo.LXX | ||||
214. | |||||
710. | |||||
82. | Kdr.d.Tr.i.d.Niederlanden (Kdr.d.82.I.D.) |
D zugleich Ob.West 71. (im Antransport) |
Mil.Bef.Frankreich Mil.Bef.Belgien u. Nordfrankreich Mil.Bef.Serbien Mil.Bef.i.Gen.Gouv. |
||
719. | |||||
304. | H.Kdo.XXXVII. |
15. |
|||
306. | |||||
320. | |||||
208. | |||||
340. | |||||
321. | |||||
302. | H.Kdo.XXXII. | ||||
336. | |||||
332. | |||||
225. | |||||
711. | |||||
716. | H.Kdo.LX. | ||||
323. | |||||
83. | |||||
319. | |||||
216. | |||||
337. | H.Kdo.XXXXV. |
1. 23.Pz. (in Aufstellung) Pz.Brig.100 (o.1 Abt.) |
|||
327. | |||||
335. | |||||
712. | |||||
215. | |||||
709. | XXV. |
7. 22.Pz. (in Aufstellung) |
|||
211. | |||||
205. | |||||
81. | H.Kdo.LIX. | ||||
305. | |||||
715. | |||||
246. | |||||
223. | H.Kdo.XXXI. | ||||
708. | |||||
88. | |||||
333. | |||||
5.Geb. | XVIII.Geb. (zugl.m.d.Führung d.Geschäfte d.Mil.Bef. Serbien beauftragt) |
12. (W.B.Südost) |
Südosten |
z.V.Chef H-Rüst.u.B.d.E: Bef.d.dtsch.Tr.in Dänemark: 218. |
|
713. | |||||
164. | |||||
717. | H.Kdo.LXV. | ||||
714. | |||||
704. | |||||
718. | |||||
342. | |||||
I.R.125 | |||||
15.Pz. | Dtsch.Afrika-Korps |
Pz.Gr.Afrika |
Afrika |
||
21.Pz. | |||||
Div.z.b.V.Afrika | |||||
ital.Div.Savona | |||||
Fest.Bes.Bardia | |||||
ital.Div.Bologna | XXI.ital. | ||||
ital.Div.Pavia | |||||
ital.Div.Brescia +S.R.155 |