O.K.H. Order of Battle 16.September 1944
Einheit | Armeekorps | A.O.K. | Heeresgruppe | O.K.H. | ||
4.SS-Pol.Pz.Gren. | Korps-Gruppe XXIX | Südukraine
III.Pz. 23.Pz.K.Gr., 22.SS-Kav. LXXII.z.b.V: |
ChefHRüst
u.B.d.E.
LXV.z.b.V. in Aufstellung: 246., 363., 337., 349., 256., 361., 571., 340., 708., 575., 577., 35.VGD, 581.VGD, 582.VGD, 576.VGD, 62.VGD, 276.VGD, 583.VGD, 584.VGD, 585.VGD, 586.VGD, 587.VGD, 588.VGD, Führ.Gren.Brig., 14.Gal.SS-Frw., KGr.25.Pz.Gren. (Wiederaufst.), Pz.Gren.FHH (Weideraufst.), Kpgr.18.Pz.Gren. (wWiederaufst.), 1.ital., 2.ital., 26. (Wiederaufst.), 18.Lw.F. (i.Auffr.) in Zuführung: Reste 47., 271., 272., 352. |
|||
4.ung.Ers. | IV.ung. | |||||
5.ung.Ers. | ||||||
20.ung. | ||||||
1.ung.Pz. | ||||||
4.ung.Res. | VII.ung. | |||||
12.ung.Res. | ||||||
Brig.Lakatos | ||||||
1.ung.Ers.Geb.Brig. | II. ung. | 2.ung. Armee | Armeegruppe Fretter-Pico (6.Armee) | |||
2.ung.Ers.Geb.Brig. | ||||||
Spezialverband v.Kessel (Tle.20.Pz.) | ||||||
25.ung. | ||||||
2.ung.Pz. | ||||||
7.ung.Pz. | ||||||
7.ung.Res. | ||||||
9.ung.Res. | ||||||
8.SS-Kav.Div."Florian Geyer" | Gruppe Siebenbürgen | |||||
Gruppe Gen.Winkler | LVII.Pz. | |||||
4.Geb. | Gr.Gen. Breith | |||||
Reste 76. | ||||||
Tle.20.Pz. | ||||||
46. | Gr.Gen.Abraham | 8.
IX.ung. 27.ung.leichte. |
||||
Tle.K.Gr.20.Pz. | ||||||
2.ung.Ers. | ||||||
3.Geb. | XVII. | |||||
8.Jg. | ||||||
Gruppe Welker | ||||||
1.ung.Geb.Brig. | VI.ung. | 1.ung. Armee
2.ung.Geb. Brig. |
Armeegruppe
Heinrici (1.Pz.Armee)
154.Res. (i.Antr.) |
Nordukraine
Tle.8.Pz. (i.Auffr.) |
||
10.ung. | ||||||
24.ung. | III.ung. | |||||
16.ung. | ||||||
100.Jg. | XXXXIX.Geb. | |||||
101.Jg. | ||||||
13.ung. | ||||||
6.ung. | ||||||
168. | XI. | |||||
254. | ||||||
96. | ||||||
68. | XXIV.Pz. | |||||
75. | ||||||
1.Pz. + Ma.8.Pz. | Gr.Gen.Lt. Püchler | |||||
208. | ||||||
357. | ||||||
545.Gren. | XI.SS. | 17.
24.Pz. (i.Antr.) |
||||
78.Gren. | ||||||
544.Gren. | ||||||
359. | LIX. | |||||
371. | ||||||
304. | XXXXVIII.Pz. | 4.Pz. | ||||
20.Pz.Gren. | ||||||
16.Pz. | ||||||
97.Jg. | ||||||
1.Ski-Jg. | XXXXII. | |||||
17.Pz. | ||||||
88. | ||||||
72. | ||||||
291. | ||||||
342. | LVI.Pz. | |||||
253. | ||||||
214. | ||||||
17. | VIII. | 9.
25.Pz. II.ung.Res. |
Mitte
XXXXVI.Pz. |
|||
45.Gren. | ||||||
Fallsch.Pz."HG" | ||||||
6.Gren. | ||||||
K.Abt.E | ||||||
Gren.Brig.1132 | ||||||
5.ung.Res. | Gr.Gen.Maj. Sikenius | |||||
Gruppe v.dem Bach | IV.SS-Pz. | |||||
19.Pz. | ||||||
3.SS-Pz."T" | ||||||
5.SS-"W" | ||||||
Rest 73. | ||||||
1.ung.Kav. | ||||||
35. | ||||||
35. | XX. | 2.
Pz.Brig.102 3.Pz. (i.Antr.) |
||||
542. | ||||||
Gren.Brig.1131 + Pz.Brig.104 | ||||||
5.Pz. | ||||||
7. | ||||||
211. | XXIII. | |||||
6.Pz. | ||||||
541.Gren. | ||||||
292. | ||||||
3.Kav.Brig. | Kav. | |||||
4.Kav.Brig. | ||||||
14. | ||||||
129. | ||||||
102. | ||||||
28.Jg. | LV. | 4.
Pz.Brig.103 |
||||
367. | ||||||
203.Sich. | ||||||
562.Gren. | ||||||
286.Sich. | VI. | |||||
50. | ||||||
Gruppe Danz | ||||||
299. | XXXXI.Pz. | |||||
558.Gren. | ||||||
170. | ||||||
131. | XXVII. | |||||
547.Gren. | ||||||
561.Gren. | ||||||
549.Gren. | XXVI. | |||||
Gr.Oberst Schirmer (= FJR.16) + Begl.Rgt."HG" | ||||||
Kav.Abt.D | ||||||
1. + Tle.390.Sich. | ||||||
Pz.Gren.Brig.v.Werthern | ||||||
69. | IX. | 3.Pz.
391.Sich., 390.Sich., 212., Gr.Gen.v.Rothkirch |
||||
Kav.Abt.H | ||||||
252. | ||||||
548.Gren. | XII.SS | |||||
Pz.Brig.Stab 18 + Tle.7.Pz. | ||||||
551.Gren. | XXXX.Pz. | |||||
201.Sich. | Gr.Gen.Lt. Decker | |||||
Masse 5.Pz. | ||||||
4.Pz.+Tle. 5.Pz. | XXXIX.Pz. | |||||
Masse 7.Pz. | ||||||
12.Pz. | ||||||
Pz.Gren."GD" | ||||||
Gr.Stab Hirthes | ||||||
81. | Gr.Gen.v.Keffel | 16. | Nord
F.A.D."Nord" |
|||
93. | ||||||
281.Sich. | I. | |||||
263. | ||||||
290. | ||||||
Pz.Vbd.Oberst v.Lauchert (Pz.Brig.101) | ||||||
215. | ||||||
205. (in Zuf.) | ||||||
58. | XXXXIII. | |||||
225. | ||||||
389. | ||||||
24. | X. | 18.
23. |
||||
132. | ||||||
14.Pz. | ||||||
121. | ||||||
329. | ||||||
126. | L. | |||||
122. | ||||||
32. | ||||||
19.W-SS-Gren. | VI.SS-Freiw. | |||||
218. | ||||||
83. | XXXVIII. | |||||
21.Lw.F. | ||||||
227. | ||||||
31.Gren. | XXVIII. | |||||
21. | ||||||
30. | ||||||
61. | ||||||
12.Lw.F. | ||||||
563.Gren. | II. | Armee-Abt. Narwa (LIV.) | ||||
87. | ||||||
K.Gr.207.Sich. | ||||||
Div.z.b.V.300 | III.SS-Pz. | |||||
20.W-Gren.Div.SS + Tle.285.Sich. | ||||||
11.SS-Pz.Gren."Nordland" | ||||||
4.SS-Brig."Nederland" | ||||||
5.SS-Brig."Wallonien" | ||||||
6.SS-Brig."Langemarck" | ||||||
Küstenverteidigung Ost (Stab 2.Flak Div.) | ||||||
Küstenverteidigung West | ||||||
7.Geb. | XVIII.Geb. | 20.Geb. | ||||
6.SS-Geb."Nord" | ||||||
Div.z.b.V.140 | ||||||
163. | XXXVI.Geb. | |||||
169. | ||||||
6.Geb. + Gren.Brig.388 | XIX.Geb. | |||||
2.Geb. | ||||||
210.(bo) | ||||||
Div.Gr.Rossi (Gren.Brig.193, Gren.Brig.503) | ||||||
230.(bo.) | LXXI. | AOK
Norwegen
(zugl.Whm.Bef.) 560. (i.Aufst.) |
||||
270.(bo.) | ||||||
199. | ||||||
14.Lw.F. | XXXIII. | |||||
702. | ||||||
295.(bo.) | ||||||
280.(bo.) | LXX. | |||||
269. | ||||||
274.(bo.) | ||||||
710. | ||||||
416. | Whm.Bef. Dänemark | Whm.Bef.Dänemark | ||||
166.Res. | ||||||
160.Res. | ||||||
233.Res.Pz. | ||||||
Masse 245.(bo.) | LXXXIX. | 15.
K.Gr.226.(bo.), Tle.59.(bo.), 70.(bo.), Tle.245.(bo.) |
B
319.(bo.) II.SS-Pz. 9.SS-Pz., 10.SS-Pz. (in Auffr.) |
D
zugl.OB West II.Fallsch. LXXXIV. 348.(bo.) im Antr.: Pz.Brig.107, Pz.Brig.108 183.VGD |
||
64.(bo.) | ||||||
Mase 59.(bo.) | LXXXVI. | |||||
712.(bo.) | ||||||
711.(bo.) | LXVII. | |||||
K.Gr.346.(bo.) | ||||||
Reste 17.Lw.F. + Reste 331. + Reste 344.(bo.) | ||||||
719.(bo.) | LXXXVIII. | 1.Fallsch.Jg. | ||||
85. + Reste 84. u. 89. | ||||||
6.Fallsch.Jg. | ||||||
Div.Nr.176 | ||||||
Reste 353. | ||||||
275. | LXXXI. | 7.
12. (i.Antr.) |
||||
Rest 49.(bo.) | ||||||
K.Gr.116.Pz. + Pz.Brig.105 | ||||||
K.Gr.9.Pz. | ||||||
K.Gr.347.(bo.) | LXXIV. | |||||
3.Fallsch.Jg. | ||||||
Div.Nr.526 | ||||||
K.Gr.1.SS-Pz."AH" | I.SS-Pz. | |||||
K.Gr.12.SS-Pz."HJ" | ||||||
K.Gr.2.SS-Pz."DR" | ||||||
K.Gr.2.Pz. | ||||||
Div.Nr.172 | ||||||
265.(bo.) | XXV. | |||||
Reste 343.(bo.) | ||||||
Reste 2.Fallsch.Jg. | ||||||
Reste 266.(bo.) | ||||||
5.Fallsch.Jg. | LXXX. | 1. | G
30.SS-Gren. LVIII.Pz. |
|||
K.Gr.Pz.Lehr | ||||||
48.(bo.) | ||||||
19.Gren. | LXXXII. | |||||
36.Gren. | ||||||
559.Gren. | ||||||
Div.Nr.462 | XIII.SS. | |||||
17.SS-Pz.Gren. "GvB" | ||||||
3.Pz.Gren. | ||||||
Tle.15.Pz.Gren. | ||||||
553.Gren. | ||||||
Pz.Brig.106 | ||||||
Masse 21.Pz. | XXXXVII.Pz. | 5.Pz. | ||||
Pz.Brig.111 | ||||||
Pz.Brig.112 | ||||||
Pz.Brig.113 | ||||||
Masse 15.Pz.Gren. | LXVI. | 19. | ||||
Tle.21.Pz. | ||||||
16. | ||||||
716.(bo.) + Reste 189.Res. | LXIV. | |||||
338.(bo.) | IV.Lw.F. | |||||
198. | ||||||
159.Res. | ||||||
11.Pz. | LXXXV.z.b.V. | |||||
157.Res. | LXXV. | Armee Ligurien
(LXXXVIII.)
Masse 34., 3.Rgt."Brdbg.", ital.SS-Brig. (i.Aufst) |
C
(zugl.OB Südwest) |
|||
5.Geb. | ||||||
148.Res. + Tle. 34. | ||||||
3.ital. | K.Gr.Sieb | |||||
232.(bo.) | Korps "Lombardia" | |||||
4.ital.Geb. | ||||||
188.Res.Geb. | Bfh.i.d.Op.Zone Adriatisches Küstenland | fdsfwefrwef | ||||
90.Pz.Gren. (i.Antr.) | ||||||
237.(bo.) | ||||||
94.(i.Auffr.) | ||||||
16.SS-Pz.Gren."RFSS" | XIV.Pz. | 14. | ||||
42.Jg. | ||||||
65. | ||||||
362. | I.Fallsch. | |||||
334. | ||||||
4.Fallsch.Jg. | ||||||
715. | LI.Geb. | 10. | ||||
305. | ||||||
44."H.u.D." | ||||||
114.Jg. | ||||||
278. | LXXVI.Pz. | |||||
71. | ||||||
98. | ||||||
26.Pz. | ||||||
20.Pz.Gren. | ||||||
1.Fallsch.Jg. | ||||||
356. | ||||||
20.Lw.F. | ||||||
162.(turk.) | Op.Zone Venet. Küstenland (Korps Witthöft) | |||||
18.SS-Pz.Gren.(i.Aufst.) | Bevollm.Gen.d.dtsch. Wehrmacht in Ungarn | |||||
Tle.22.SS-Kav. (i. Aufst.) | ||||||
W-Geb.Div.SS "Kama" (i.Aufst.) | ||||||
W-Geb.Brig.SS(tart.Nr.1) (i.Aufst.) | ||||||
Pz.Brig.109 (i.Aufst.) | ||||||
Pz.Brig.110 (i.Aufst.) | ||||||
147.Volks-Gren.(i.Aufst.) | ||||||
326 Volks-Gren.(i.Aufst.) | ||||||
1.Kos. | LXIX.z.b.V. | 2.Pz.
Bfh.Syrmien (Korück 582) |
F
(zugl.OB Südost) |
|||
Jg.Res.Rgt.1 | ||||||
264.(bo.) | XV.Geb. | |||||
373.(kroat.) | ||||||
392.(kroat.) | ||||||
118.Jg. | V.SS-Geb. | |||||
7.SS-Geb."PE" | ||||||
369.(kroat.) | ||||||
13.SS-Geb."Handschar" | ||||||
11.Lw.F. (i.Zuf.) | Whm.Bfh. Mazedonien | Heeresgruppe E | ||||
SS-Geb.Pol.Rgt.18 (i.Zuf.) | ||||||
297. | XXI.Geb. | |||||
181. | ||||||
21.W-Geb.SS (i.Aufst.) | ||||||
F.Brig.968 | LXXXXI.z.b.V. | |||||
104.Jg. | XXII.Geb. | |||||
F.Brig.966 (Cefalonia) | ||||||
F.Brig.1017 (Korfu) | ||||||
117.Jg. | LXVIII. | |||||
F.Div.41 | ||||||
22.(i.Abtr.) | Kdt.d.Festung Kreta | |||||
F.Div.133 | ||||||
Stu.Div.Rhodos (i.Abtr.) | Kdt. Ost-Ägäis | |||||
F.Brig.939 (Rhodos) | ||||||
F.Brig.967 (Cos) | ||||||
F.Brig.938 (Leros) | ||||||
1.Geb. | Führungsstab Schneckenburger | Mil.Bef.Südost | ||||
K.Gr.Fischer (K.Gr.Weyel + 2.Rgt."Brdbg" | ||||||
Gren.Brig.(mot.)92 | ||||||
SS-Pol.Rgt.5 |
218 + 26/2 + 4/3 Divisionen; 8 Sich.Div., 1 FAD, 9 1/3 Res.Div., 29 + 2/2 Ers.Div., 7.Lw.Vbde., 28 + 5/2 fremdl.Vbde., 36 + 5/2 Neu- und Wiederaufstellungn.