O.K.H. Order of Battle 18.Dezember 1941
Einheit | Armeekorps | A.O.K. | Heeresgruppe | O.K.H. | |||
rum.schn.Rgt. | LIV. | 11.
73. |
Süd
62. |
||||
22. | |||||||
132. | |||||||
24. | |||||||
50. | |||||||
72. + 1.rum.Geb.Brig. | XXX. | ||||||
3. + rum.mot.Rgt. | |||||||
170. | |||||||
8.rum.Kav.Brig. | rum.Geb.Kps. | ||||||
4.rum.Geb.Brig. | |||||||
46. | XXXXII.mot. | ||||||
125. | III.mot. | 1.(Pz.)
5.rum.Kav.Brig. 6.rum.Kav.Brig. XI. Tle.7.Fl.Div. (im Antrsp.) |
|||||
SS"A.H." | |||||||
60.mot. | |||||||
14.Pz. | |||||||
13.Pz. | |||||||
100.lei. | XIV.mot. | ||||||
16.Pz. | |||||||
SS"W" | |||||||
slow.schn.Div. | |||||||
1.Geb. | XXXXIX.Geb. | ||||||
4.Geb. | |||||||
198. | |||||||
ital.3.Celere | ital.schn.Kps. | ||||||
ital.52.Torino | |||||||
ital.9.Pasubio | |||||||
111. | IV. | 17.
LII. 68., 101.lei. |
|||||
97.lei. + 2/3 9. | |||||||
94. | |||||||
76. | XXXXIV. | ||||||
295. | |||||||
257. | |||||||
298. + 1/3 9. | |||||||
297. | LV. | 6.
LI. 239., 2/3 168, 57.(Stadt-Kdt.Charkow) |
|||||
44. | |||||||
294. | XVII. | ||||||
79. | |||||||
75. | XXIX. | ||||||
2/3 299. | |||||||
18.rum. | Bef.r.H.G.Süd | ||||||
105.ung.Brig. | |||||||
108.ung.Brig. | |||||||
213.Sich. | |||||||
444.Sich. | |||||||
202.Ers.Brig. | |||||||
454.Sich. | z.V.W.B. Ukraine | ||||||
slow.Sich.Div. | |||||||
10.rum. | |||||||
111.ung.Brig. (im Antrsp.) | |||||||
SS-Brig.1 | XXXXVIII.mot. | 2.
Tle. 168. H.Kdo.XXXIV. |
Armee- gruppe Guderian | Mitte | |||
Tle. 299. | |||||||
16.mot. | |||||||
9.Pz. | |||||||
95. | |||||||
45. | H.Kdo.XXXV. | ||||||
134. | |||||||
262. | |||||||
293. | |||||||
1/3 56. | |||||||
Tle. 221.Sich. | |||||||
18.Pz. | XXXXVII.mot. | 2.(Pz.)
29.mot. |
|||||
10.mot. | |||||||
25.mot. | |||||||
17.Pz. | |||||||
112. + 1/3 56. | LIII. | ||||||
167. | |||||||
4.Pz. | XXIV.mot. | ||||||
3.Pz. + I.R."Gr.D" | |||||||
296. | |||||||
2/ 137. | XXXXIII. | ||||||
31. | |||||||
131. | |||||||
52. | XIII. | 4.
1/3 137. (XIII.A.K.) |
|||||
260. | |||||||
268. | |||||||
17. | |||||||
253. | XII. | ||||||
34. | |||||||
98. | |||||||
19.Pz. | LVII.mot. | ||||||
15. | |||||||
183. | XX. | ||||||
258. | |||||||
292. | |||||||
3.mot. | VII. | Pz.Gr.4 | |||||
7. + frz.Rgt. | |||||||
197. | |||||||
255. | |||||||
78. | IX. | ||||||
87. | |||||||
252. | |||||||
267. | |||||||
20.Pz. | |||||||
Tle. 10.Pz. | XXXX.mot. | ||||||
5.Pz. | XXXXVI. mot. | ||||||
11.Pz. | |||||||
SS-"R" Tle. 10.Pz. | |||||||
35. | V. | ||||||
106. | |||||||
23. | |||||||
36.mot. | XXXXI. mot. | Pz. Gr. 3 | |||||
2.Pz. | |||||||
1.Pz. | |||||||
7.Pz. | LVI.mot. Brig.900 | ||||||
14.mot. | |||||||
6.Pz. | |||||||
86. | XXVII. | 9. | |||||
162. | |||||||
129. | |||||||
251. | |||||||
110. | VI. | ||||||
6. | |||||||
26. | |||||||
161. | |||||||
256. | XXIII. | ||||||
206. | |||||||
102. | |||||||
253. | |||||||
1/3 56. | Bef.r.H.G.Mitte | ||||||
707. (z.V.W.B.Ostland) | |||||||
339. | |||||||
Tle. 221.Sich. | |||||||
286.Sich. | |||||||
403.Sich. | |||||||
SS-Kav.Brig. | |||||||
Sich.Rgt.2 | |||||||
123. | II. | 16. | Nord
Pz.Rgt.203 (im Antransp.) |
||||
32. | |||||||
12. | |||||||
SS"T" | X. | ||||||
30. | |||||||
290. | |||||||
250.span. | XXXVIII. | ||||||
126. + 1/3 223. | |||||||
215. | XXXIX.mot. | ||||||
20.mot. | |||||||
61. | |||||||
18.mot. | |||||||
291. | I. | 18.
8.Pz., 12.Pz. |
|||||
21. | |||||||
11. | |||||||
254. | |||||||
2/3 223. | XXVIII. | ||||||
227. | |||||||
1. | |||||||
96. | |||||||
269. | |||||||
122. | L. | ||||||
121. | |||||||
SS-Pol. | |||||||
269. | |||||||
58. | |||||||
212. | XXVI. | ||||||
93. | |||||||
217. | |||||||
207.Sich. | Bef.r.H.G.Nord | ||||||
281.Sich. | |||||||
285.Sich. | |||||||
SS-Brig.2 | |||||||
3.finn. | III.finn. | AOK- Norwegen
3.Geb. |
Verbindungsstab Nord 163.I.D. (bei finn.Karel.Armee) | ||||
SS"N" | |||||||
6.finn. | XXXVI.Geb. | ||||||
169. | |||||||
6.Geb. | Geb.Kps.Norwegen | ||||||
2.Geb. | |||||||
702. | Abschn.St. Nord-Norwegen | ||||||
199. | |||||||
196. | H.Kdo.XXXIII. | ||||||
181. | |||||||
69. | H.Kdo.LXX. | ||||||
214. | |||||||
710. | |||||||
82. | Kdr.d.Tr.in den Niederlanden (Kdr.82.ID) | D
zugleich Ob.West |
Militär-Befehlshaber Mil.Bef.Frankreich Mil.Bef.Belgien u. Nordfrankreich Mil.Bef.Serbien Mil.Bef.i.Gen.Gouv.
|
||||
719. | |||||||
304. | H.Kdo.XXXVII. | 15. | |||||
306. | |||||||
320. | |||||||
208. | |||||||
340. | |||||||
321. | |||||||
71. | |||||||
302. | H.Kdo.XXXII. | ||||||
336. | |||||||
332. | |||||||
225. | |||||||
716. | |||||||
711. | H.Kdo.LX. | ||||||
323. | |||||||
83. | |||||||
319. | |||||||
216. (im Antransport) | |||||||
8.lei. | VIII. | 1.
23.Pz. (in Aufstellung) Pz.Brig.100 (ohne 1 Abt.) |
|||||
28.lei. | |||||||
5.lei. | |||||||
335. | H.Kdo.XXXXV. | ||||||
712. | |||||||
337. | |||||||
709. | XXV. | 7. | |||||
211. | |||||||
205. | |||||||
81. | |||||||
327. | H.Kdo.LIX. | ||||||
305. | |||||||
715. | |||||||
246. | |||||||
22.Pz. (in Aufstellung) | |||||||
708. | H.Kdo.XXXI. | ||||||
88. (im Abtransport) | |||||||
333. | |||||||
I.R.125 | in Umgliederung zur Fest.Div.Kreta | 12. (W.B.Südost) | Südosten | z.V.Chef
H.Rüst.u.B.d.E.:
a.) Bef.d.dtsch.Tr.in Dänemark 218. b.) im Heimatkriegsgebiet: 7.Geb. (W.K.XIII Grafenwöhr) 5.Geb. (W.K.VII. u. XVIII) im Antransport 24.Pz. (W.K.I.) XVIII.Geb. (WK.XVIII.)
|
|||
713. | |||||||
164. | |||||||
718. | H.Kdo.LXV. (zugl.bevollm.Komm.Gen. in Serbien) | ||||||
714. | |||||||
704. | |||||||
717. | |||||||
342. | |||||||
113. | |||||||
15.Pz. | Deutsch.Afrika-Kps. | Pz.Gr.Afrika
90.lei.Afrika an Sollum-Bardia Front ital.55.Savona + 1 1/2 dtsch.Btle. |
Afrika | ||||
21.Pz. | |||||||
ital.132.Pz.Ariete | ital.mot.Kps. Marmarica | ||||||
ital.101.mot.Trieste | |||||||
ital.17.Pavia | XXI.ital. | ||||||
ital.25.Bologna | |||||||
ital.102.mot.Trento | |||||||
ital.27.Brescia | |||||||
Sicherungskräfte i.d. westlichen Cyrenaika | X.ital. |