O.K.H. Order of Battle 27.November 1941
Einheit | Armeekorps | A.O.K. | Heeresgruppe | O.K.H. | ||
rum.schn.Rgt. 24. |
LIV. | 11.
4.rum.Geb.Brig. |
Süd | |||
22. | ||||||
132. | ||||||
50. | ||||||
72. + 1/2 1.rum.Geb.Brig. | XXX. | |||||
1/2 1.rum.Geb.Brig. | ||||||
3.rum.mot.Brig. | ||||||
8.rum.Kav.Brig. | rum.Geb.Kps. | |||||
170. | XXXXII. | |||||
73. | ||||||
46. | ||||||
SS"A.H." | III.(mot.) | 1.(Pz.)
13.Pz. |
||||
14.Pz. | ||||||
60.(mot.) | ||||||
16.Pz. | XIV.(mot.) | |||||
SS"W." | ||||||
slow.schn.Div. | ||||||
1.Geb. | XXXXIX.Geb. | |||||
4.Geb. | ||||||
198. | ||||||
ital.3.Celere | ital.schn.Kps. | |||||
ital.52.Torino | ||||||
ital.9.Pasubio | ||||||
97.lei. | IV. | 17.
100.lei., 125. |
||||
94. | ||||||
111. | ||||||
295. | XXXXIV. | |||||
257. | ||||||
76. | ||||||
9. | LII. | |||||
298. | ||||||
297. | XI. | 6. | ||||
68. | LV. | |||||
57. | ||||||
44. | ||||||
101.lei. | XVII. | |||||
294. | ||||||
239. | LI. | |||||
79. | ||||||
168. | ||||||
75. | XXIX. | |||||
299. | ||||||
2.rum.Geb.Brig. | rum.Kav.Kps. | Bef.r.H.G.Süd | ||||
5.rum.Kav.Brig. | ||||||
6.rum.Kav.Brig. | ||||||
213.Sich. | ||||||
444.Sich. | ||||||
62. | ||||||
202.Ers.Brig. | ||||||
454.Sich. | z.V.W.B. Ukraine | |||||
slow.Sich.Div. | ||||||
105.ung.Brig. | VIII.ung. | |||||
108.ung.Brig. | ||||||
1.rum. | VI.rum. | 3.rum.Armee | ||||
2.rum. | ||||||
18.rum. | ||||||
9.Pz. | XXXXVIII.(mot.) | 2. | Mitte
296. (2.Pz.A.O.K.), Brig.mot.900 (XXXXI.) |
|||
95. | ||||||
16.(mot.) | ||||||
45. | H.Kdo.XXXIV. | |||||
134. | ||||||
262. | H.Kdo.XXXV. | |||||
293. | ||||||
18.Pz. | XXXXVII.(mot.) | 2.(Pz.)
2/3 56. |
||||
10.(mot.) | ||||||
25.(mot.) | ||||||
29.(mot.) | ||||||
167. | LIII. | |||||
112. | ||||||
4.Pz. | XXIV.(mot.) | |||||
17.Pz. | ||||||
3.Pz. + I.R."Gr.D." | ||||||
31. | XXXXIII. | |||||
131. | ||||||
52. | XIII. | 4.
258. |
||||
260. | ||||||
268. | ||||||
137. | ||||||
263. | ||||||
17. | ||||||
98. | XII. | |||||
34. | ||||||
15. | ||||||
19.Pz. | LVII.(mot.) | |||||
20.Pz. | ||||||
183. | XX. | |||||
3.(mot.) | ||||||
292. | ||||||
7. + Frz.Rgt. (seit 26.11.) | VII. | Pz.Gr.4 | ||||
197. | ||||||
267. | ||||||
78. | IX. | |||||
87. | ||||||
252. | ||||||
SS"R." | XXXX. (mot.) | |||||
10.Pz. | ||||||
5.Pz. | XXXXVI. (mot.) | |||||
11.Pz. | ||||||
23. | V. | |||||
35. | ||||||
2.Pz. | ||||||
106. | ||||||
14.(mot.) | LVI.(mot.) | Pz.Gr.3 | ||||
7.Pz. | ||||||
6.Pz. | ||||||
1.Pz. | XXXXI.(mot.) | |||||
36.(mot.) | ||||||
86. | XXVII. | 9.
255. |
||||
162. | ||||||
129. | ||||||
161. | ||||||
110. | VI. | |||||
6. | ||||||
26. | ||||||
256. | XXIII. | |||||
251. | ||||||
206. | ||||||
102. | ||||||
253. | ||||||
1/3 56. | Bef.r.H.G.Mitte | |||||
707. (z.V.W.B.Ostland) | ||||||
339. | ||||||
221.Sich. | ||||||
286.Sich. | ||||||
403.Sich. | ||||||
SS-Brig.1 | ||||||
SS-Kav.Brig. | ||||||
123. | II. | 16.
1/3 61. |
Nord
215.(im Antransport bis 9.12.) 7.Fl.Div. (im Abtransport) |
|||
32. | ||||||
12. | ||||||
SS"T." | X. | |||||
30.. | ||||||
290. | ||||||
250.span. | XXXVIII. | |||||
2/3 126. | ||||||
Gr.Vahl (Tle.223., Tle 61.) | XXXIX.(mot.) | |||||
20.(mot.) | ||||||
Masse 8.Pz. | ||||||
18.(mot.) + 1/3 61. | ||||||
12.Pz. | ||||||
21. + Tle. 8.Pz. |
Gruppe v. Böckmann |
I. | ||||
11. | ||||||
254. | ||||||
Masse 223. | ||||||
227. | ||||||
1/3 126. | ||||||
1. | ||||||
96. | ||||||
122. | XXVIII. | 18.
291. |
||||
121. | ||||||
SS Pol. | L. | |||||
269. | ||||||
58. | ||||||
212. | XXVI. | |||||
93. | ||||||
217. | ||||||
207.Sich. | Bef.r.H.G.Nord | |||||
281.Sich. | ||||||
285.Sich. | ||||||
1/2 SS-Brig.2 | ||||||
3.finn. | III.finn. | A.O.K.-
Norwegen
3.Geb. |
Verbindungsstab
Nord
163.I.D. (bei finn.Karel.Armee) |
|||
SS"N." | ||||||
6.finn. | XXXVI.Geb. | |||||
169. | ||||||
6.Geb. | Geb.Kps.Norwegen | |||||
2.Geb. | ||||||
702. | Abschn.St.Nord- Norwegen | |||||
199. | ||||||
196. | H.Kdo.XXXIII. | |||||
181. | ||||||
69. | H.Kdo.LXX. | |||||
214. | ||||||
710. | ||||||
82. | Kdr.d.Tr.in den Niederlanden (Kdr.d.82.ID) |
D zugleich Ob.West
|
Militär-Befehlshaber Mil.Bef.Frankreich Mil.Bef.Belgien u. Nordfrankreich Mil.Bef.Serbien Mil.Bef.i.Gen.Gouv.
|
|||
719. | ||||||
304. | H.Kdo.XXXVII. | 15. | ||||
306. | ||||||
320. | ||||||
208. | ||||||
340. | ||||||
321. | ||||||
71. | ||||||
302. | H.Kdo.XXXII. | |||||
336. | ||||||
332. | ||||||
225. | ||||||
716. | ||||||
711. | H.Kdo.LX. | |||||
323. | ||||||
83. | ||||||
319. | ||||||
216. | ||||||
8. | VIII. | 1.
23.Pz. (in Aufstellung) Pz.Brig.100 (ohne 1 Abt.) |
||||
28. | ||||||
5. | ||||||
335. | H.Kdo.XXXXV. | |||||
712. | ||||||
337. | ||||||
709. | XXV. | 7.
22.Pz. (in Aufstellung) |
||||
211. | ||||||
205. | ||||||
327. | ||||||
81. | H.Kdo.LIX. | |||||
305. | ||||||
715. | ||||||
246. | ||||||
708. | H.Kdo.XXXI. | |||||
88. | ||||||
333. | ||||||
713. | XVIII.Geb. (zgl.m.d.F.d.Gesch. Mil.Bef.Serbien beauftragt) | 12. (W.B.Südost) |
Südosten |
z.V.Chef
H.Rüst.u.B.d.E.:
a.) Bef.d.dtsch.Tr.in Dänemark 218. b.) im Heimatkriegsgebiet: 7.Geb. (W.K.XIII Grafenwöhr) 5.Geb. (W.K.VII. u. XVIII) im Antrsp. Eintr.bis Januar 1.K.D. (WK.I.) im Antrsp. Eintr. bis 2.12.41
|
||
164. | ||||||
113. | H.Kdo.LXV. | |||||
717. | ||||||
714. | ||||||
704. | ||||||
718. | ||||||
342. | ||||||
I.R.125 | ||||||
15.Pz. | Deutsch. Afrika-Korps | Pz.Gr.Afrika | Afrika | |||
21.Pz. | ||||||
Div.z.b.V.Afrika | ||||||
ital.Div.Savona | ||||||
Fest.Bes.Bardia | ||||||
ital.Div.Bologna | XXI.ital. | |||||
ital.Div.Pavia | ||||||
ital.Div.Brescia + S.R.155 |