O.K.H. Order of Battle 2.Januar 1942
Einheit | Armeekorps | A.O.K. | Heeresgruppe | O.K.H. | |
72. |
LIV. |
11. 18.rum. |
Süd 88. (im Antransport z.V.O.K.H.) |
z.V.O.K.H im W.K.I und Gen.Gouv.: a) 83. (im Antransport nach Malkinia-Warschau-Witebsk) b) Walküre Divisionen 328.I.D. (im Antrsp. Suwalki) 329.I.D. (im Antrsp. Lyck) 330.I.D. (im Antrsp. Siedlce- Platerow) 331.I.D. (im Antrsp. Lukow -Terespol) |
|
132. | |||||
24. | |||||
50. | |||||
1.rum.Geb.Brig. | XXX. | ||||
2/3 72. | |||||
4.rum.Geb.Brig. | rum.Geb. Kps. | XXXXII. | |||
8.rum.Kav.Brig.+3.rum.mot. Rgt. | |||||
170. 1/3 72. |
|
||||
46. 1/3 73. | |||||
rum.schn.Rgt. |
|||||
SS"A.H." | III.mot. |
1.(Pz.) XI. 6.rum.Kav.Brig., 5.rum.Kav.Brig., 2/3 73. |
|||
60.mot. | |||||
14.Pz. | |||||
13.Pz. | |||||
125. | |||||
16.Pz. | XIV.mot. | ||||
100.lei. | |||||
SS"W" | |||||
slow.schn.Div. | |||||
1.Geb. | XXXXIX.Geb. | ||||
4.Geb. | |||||
198. | |||||
Tle. 7.Fl. | |||||
ital.3.Celere | |||||
ital.52.Torino | ital.schn.Kps. | ||||
ital.9.Pasubio | |||||
111. | LII. |
17. |
|||
97.lei. | |||||
101.lei. | |||||
2/3 9. | IV. | ||||
94. | |||||
76. | |||||
295. | XXXXIV. | ||||
257. | |||||
298. + 1/3 9. | |||||
68. | |||||
44. | LI. |
6. 62. |
|||
297. | |||||
2/3 57. | |||||
294. | XVII. | ||||
79. | |||||
75. | XXIX. | ||||
1/3 168. | |||||
1/3 57. | |||||
2/3 299. | |||||
102.ung.Brig. (im Antrsp.) |
Bef.r.H.G.Süd |
||||
105.ung.Brig. | |||||
108.ung.Brig. | |||||
213.Sich. | |||||
444.Sich. | |||||
202.Ers.Brig. | |||||
454.Sich. |
z.V.W.B. Ukraine |
||||
slow.Sich.Div. | |||||
10.rum. | |||||
1/3 168. | XXXXVIII.mot. |
2. |
Mitte 208. (im Antransport) |
||
16.mot. | |||||
9.Pz. | |||||
95. | LV. | ||||
1/3 299. | |||||
SS-Brig.1 | |||||
3.Pz. | |||||
1/3 168. | |||||
45. | |||||
221.Sich. | |||||
1/3 56. | H.Kdo.XXXV. | ||||
134. | |||||
262. | |||||
293. | |||||
17.Pz. | XXXXVII.mot. |
2.(Pz.) |
|||
18.Pz. | |||||
29.mot. | |||||
25.mot. | |||||
Tle.10.mot. | LIII. | ||||
4.Pz. | |||||
112. + 1/3 56. | |||||
167. | |||||
296. | |||||
I.R."Gr.D." | |||||
Gr. Eberbach Tle.10.mot. | XXIVmot. | ||||
Gr.Usinger | |||||
Masse 19.Pz. | XXXX.mot. |
4. |
|||
216. | |||||
Tle.10.mot. | |||||
Tle.403.Sich. | |||||
Tle.56. | |||||
137. + Pol.Rgt. | XXXXIII. | ||||
31. + SS-Rgt.4 | |||||
131. | |||||
1/3 52. | |||||
2/3 52. | XIII. | ||||
260. | |||||
268. | |||||
263. | XII. | ||||
17. | |||||
98. Tle.19.Pz. | LVII.mot. | ||||
34. | |||||
Tle.10.Pz. | XX. | ||||
183. | |||||
15. | |||||
258. | |||||
292. | |||||
7. 267. |
VII. |
4.(Pz.) |
|||
197. | |||||
3.mot. | |||||
255. | |||||
frz.Rgt. | |||||
87. | IX. | ||||
20.Pz. | |||||
78. | |||||
252. | |||||
SS"R" + Tle.10.Pz. | XXXXVI.mot. | ||||
5.Pz. + 11.Pz. | |||||
35. | V. | ||||
6.Pz. + 106. | |||||
23. | |||||
14.mot. + Brig.900 | LVI.mot. | 3.(Pz.) | |||
7.Pz. | |||||
2.Pz. | XXXXI. mot. | ||||
1.Pz. | |||||
36.mot. | |||||
86. | XXVII. |
9. SS-Kav.Brig. |
|||
251. | |||||
162. | |||||
129. | |||||
161. | VI. | ||||
110. | |||||
6. | |||||
26. | |||||
1/3 339. | |||||
1/3 81. (Im Antransport) | XXIII. | ||||
256. | |||||
206. | |||||
102. | |||||
253. | |||||
707. (z.V.W.B.Ostland) |
Bef.r.H.G.Mitte |
||||
2/3 339. | |||||
Tle. 221.Sich. | |||||
286.Sich. | |||||
403.Sich. | |||||
Sich.Brig.202 in Zuführung | |||||
Sich.Brig.203 in Zuführung | |||||
123. | II. |
16. 18.mot. 1 Abt.Pz.Rgt.203 |
Nord 1/3 81. im Antransport 225.im Antransport |
||
32. | |||||
12. | |||||
SS"T" | X. | ||||
30. | |||||
290. | |||||
250.span. | XXXVIII. | ||||
126. | |||||
215. | XXXIX.mot. | ||||
61. | |||||
20.mot. | |||||
1/3 81. (im Antransport) | |||||
254. | I. |
18. Masse 8.Pz., 12.Pz., SS-Rgt.9 1 Abt.Pz.Rgt.203 |
|||
21. | |||||
11. | |||||
291. | |||||
269. | XXVIII. | ||||
223. | |||||
227. | |||||
1. | |||||
96. | |||||
122. | L. | ||||
Tle. 8.Pz. | |||||
121. | |||||
SS-Pol. | |||||
58. | |||||
212. | XXVI. | ||||
93. | |||||
217. | |||||
207.Sich. |
Bef.r.H.G.Nord |
||||
281.Sich. | |||||
285.Sich. | |||||
3.finn. | III.finn. |
|
A.O.K. Norwegen Reste 3.Geb. |
Verbindungsstab Nord 163.I.D. (bei finn.Karel.Armee) |
|
SS"N" | |||||
6.finn. | XXXVI.Geb. | ||||
169. | |||||
6.Geb. | Geb.Kps.Norwegen | ||||
2.Geb. | |||||
702. | Abschn.St.Nord- Norwegen | ||||
199. | |||||
196. | H.Kdo.XXXIII. | ||||
181. | |||||
69. | H.Kdo.LXX. | ||||
214. | |||||
710. | |||||
82. | Kdr.d.Tr.in den Niederlanden (Kdr. 82.Inf.Div.) |
D zugleich Ob.West |
Militär-Befehlshaber Mil.Bef.Frankreich Mil.Bef.Belgien u. Nordfrankreich Mil.Bef.Serbien Mil.Bef.i.Gen.Gouv.
|
||
719. | |||||
304. | H.Kdo.XXXVII. |
15. |
|||
306. | |||||
340. | |||||
321. | |||||
71. | |||||
302. | H.Kdo.XXXII. | ||||
336. | |||||
332. | |||||
716. | |||||
711. | H.Kdo.LX. | ||||
323. | |||||
319. | |||||
320. | |||||
8.lei. | VIII. |
1. 23.Pz. (In Aufstellung) Pz.Brig.100 (ohne 1 Rgt + 1 Abt.) |
|||
28.lei. | |||||
5.lei. | |||||
712. | H.Kdo.XXXXV. | ||||
337. | |||||
709. | XXV. |
7. |
|||
335. |
z.V.Chef.H.Rüst.u.B.d.E. a) in Aufstellung bis 15.1.1942 Rheingold-Div.: 384.I.D. (W.K.IV, Königsbrück) 385.I.D. (W.K.XI, Bergen)
b) im Heimatkriegsgebiet 3.Geb. im Antransport in W.K.XVIII 7.Geb. (W.K.XIII Grafenwöhr) im Abtransport ab 8.1.1942 5.Geb. (W.K.VII. u. XVIII) im Antransport 24.Pz. (W.K.I.) XVIII.Geb. (WK.XVIII.) c) Bef.d.dtsch.Tr.in Dänemark 218.I.D. (Abtransport ab 7.1.) 416.I.D. (z.Ablösung der 218.ID in Aufstellung bis 10.1.1942
|
||||
211. | |||||
205. | |||||
327. | H.Kdo.LIX (im Abtransport ab 4.1.1942) | ||||
305. | |||||
715. | |||||
246. (im Abtrsp. ab 3.1.) | |||||
22.Pz. (in Aufstellung) | |||||
708. | H.Kdo.XXI. | ||||
333. | |||||
I.R.125 | in Umgliederung zur Fest.Div.Kreta |
12.(W.B.Südost) |
Südosten |
||
713. | |||||
164. | |||||
718. | H.Kdo.LXV. zugl.bevollm.Komm.Gen. in Serbien | ||||
714. | |||||
704. | |||||
717. | |||||
342. | |||||
113. (im Abtrsp.ab 7.1.) | |||||
15.Pz. | Dt.Afrika Korps | Gruppe Crüwell |
Pz.Gruppe Afrika 90.lei.Afrika ital.55.Savona + 1 1/2 dtsch.Btl. (Sollum-Bardia Front) |
Afrika |
|
21.Pz. | |||||
ital.132.Pz.Ariete | ital.mot. Kps. Marmarica | ||||
ital.101.mot.Trieste | |||||
ital.17.Pavia | XXI.ital.
X.ital. |
||||
ital.25.Bologna | |||||
ital.102.mot.Trento | |||||
ital.27.Brescia |