O.K.H. Order of Battle 4.Dezember 1941
Einheit | Armeekorps | A.O.K. | Heeresgruppe | O.K.H. | |
rum.schn.Rgt. | LIV. | 11. | Süd | ||
22. | |||||
132. | |||||
24. | |||||
50. | |||||
72. + 1/2 rum.Geb.Brig. | XXX. | ||||
1/2 rum.Geb.Brig. | |||||
3.rum.mot.Brig. | |||||
8.rum.Kav.Brig. | rum.Geb.Kps. | ||||
4.rum.Geb.Brig. | |||||
170. | XXXXII. | ||||
73. | |||||
46. | |||||
SS"A.H." | III.(mot.) | 1.(Pz.)
125., 100.lei. |
|||
60.(mot.) | |||||
14.Pz. | |||||
13.Pz. | |||||
16.Pz. | XIV.(mot.) | ||||
SS"W." | |||||
slow.schn.Div. | |||||
1.Geb. | XXXXIX.Geb. | ||||
4.Geb. | |||||
198. | |||||
ital.3.Celere | ital.schn.Kps. | ||||
ital.52.Torino | |||||
ital.9.Pasubio | |||||
111. | IV. | 17.
9. |
|||
97.lei. | |||||
94. | |||||
76. | XXXXIV. | ||||
295. | |||||
257. | |||||
298. | LII. | ||||
68. | LV. | 6.
101.lei. XI. LI. |
|||
297. | |||||
44. | |||||
57. | |||||
294. | XVII. | ||||
79. | |||||
239. | |||||
168. | XXIX. | ||||
75. | |||||
299. | |||||
1/3 18.rum. | rum.Kav.Kps. | Bef.r.H.G.Süd | |||
5.rum.Kav.Brig. | |||||
6.rum.Kav.Brig. | |||||
105.ung.Brig. | füüller | ||||
108.ung.Brig. | |||||
213.Sich. 62. | |||||
444.Sich. | |||||
202.Ers.Brig. | |||||
454.Sich. | Füller | Füller | z.V.W.B. Ukraine | ||
slow.Sich. | |||||
121.ung.Brig. | ung.Bes.-Gr.Kdo. | ||||
124.ung.Brig. | |||||
1.rum. | VI.rum. | ||||
2.rum. | |||||
2/3 18.rum. | |||||
16.(mot.) | XXXXVIII.(mot.) | 2. | Mitte
255. Brig.mot.900 (XXXXI.A.K.) |
||
9.Pz. | |||||
95. | |||||
45. | H.Kdo.XXXIV. | ||||
134. | |||||
262. | H.Kdo.XXXV. | ||||
293. | |||||
18.Pz. | XXXXVII.(mot.) | 2.(Pz.)
25.(mot.) 2/3 56. |
|||
10.(mot.) | |||||
112. | LIII. | ||||
167. | |||||
29.(mot.) | |||||
17.Pz. | XXIV.(mot.) | ||||
4.Pz. | |||||
3.Pz. + I.R."Gr.D." | |||||
296. | |||||
31. | XXXXIII. | ||||
131. | |||||
52. | XIII. | 4.
2/3 15. (XX.A.K.) 137.(XII.A.K.) |
|||
260. | |||||
268. | |||||
263. | |||||
17. | |||||
34. | XII. | ||||
98. | |||||
Masse 19.Pz. | LVII.(mot.) | ||||
20.Pz. | |||||
1/3 15. | |||||
183. | XX. | ||||
3.(mot.) | |||||
258. | |||||
292. + Tle. 19.Pz. | |||||
7. + frz.Rgt. | VII. | Pz.Gr.4 | |||
197. | |||||
267. | |||||
78. | IX. | ||||
87. | |||||
252. | |||||
SS"R." | XXXX. (mot.) | ||||
10.Pz. | |||||
5.Pz. | XXXXVI. (mot.) | ||||
11.Pz. | |||||
35. | V. | ||||
106. | |||||
2.Pz. | |||||
23. | XXXXI.(mot.) | Pz.Gr.3 | |||
1.Pz. | |||||
6.Pz. | |||||
7.Pz. | LVI.(mot.) | ||||
14.(mot.) | |||||
36.(mot.) | |||||
86. | XXVII. | 9. | |||
162. | |||||
129. | |||||
161. | |||||
110. | VI. | ||||
6. | |||||
26. | |||||
256. | XXIII. | ||||
251. | |||||
206. | |||||
102. | |||||
253. | |||||
1/3 56. | fueller | Bef.r.H.G.Mitte | |||
707. (z.V.W.B.Ostland) | |||||
339. | |||||
221.Sich. | |||||
286.Sich. | |||||
403.Sich. | |||||
SS-Brig.1 | |||||
SS-Kav.Brig. | |||||
123. | II. | 16.
1/3 215. |
Nord | ||
32. | |||||
12. | |||||
SS"T." | X. | ||||
30. | |||||
290. | |||||
250.span. | XXXVIII. | ||||
126. | |||||
1/3 223. | |||||
2/3 215. | XXXIX.(mot.) | ||||
20.(mot.) | |||||
8.Pz. | |||||
61. | |||||
18.(mot.) | |||||
12.Pz. | |||||
21. | I. | 18. | |||
11. | |||||
254. | |||||
2/3 223. | XXVIII. | ||||
227. | |||||
1. | |||||
96. | |||||
291. | |||||
122. | L. | ||||
121. | |||||
SS Pol. | |||||
269. | |||||
58. | |||||
212. | XXVI. | ||||
93. | |||||
217. | |||||
207.Sich. | Fueller | Bef.r.H.G.Nord | |||
281.Sich. | |||||
285.Sich. | |||||
1/2 SS-Brig.2 | |||||
3.finn. | III.finn. | fueller | A.O.K.
Norwegen
3.Geb. |
Verbindungsstab
Nord
163. (bei finn.Karel.Armee) |
|
SS"N." | |||||
6.finn. | XXXVI.Geb. | ||||
169. | |||||
6.Geb. | Geb.Kps.Norwegen | ||||
2.Geb. | |||||
702. | Abschn.St.Nord- Norwegen | ||||
199. | |||||
196. | H.Kdo.XXXIII. | ||||
181. | |||||
69. | H.Kdo.LXX. | ||||
214. | |||||
710. | |||||
82. | Kdr.d.Tr.in den Niederlanden (Kdr.82.ID) | D
zugleich O.B.West |
Militär-Befehlshaber Mil.Bef.Frankreich Mil.Bef.Belgien u. Nordfrankreich Mil.Bef.Serbien Mil.Bef.i.Gen.Gouv.
|
||
719. | |||||
304. | H.Kdo.XXXVII. | 15. | |||
306. | |||||
320. | |||||
208. | |||||
340. | |||||
321. | |||||
71. | |||||
302. | H.Kdo.XXXII. | ||||
336. | |||||
332. | |||||
225. | |||||
716. | |||||
711. | H.Kdo.LX. | ||||
323. | |||||
83. | |||||
319. | |||||
216. | |||||
8.lei. | VIII. | 1.
23.Pz. (in Aufstellung) Pz.Brig.100 (ohne 1 Abt.) |
|||
28.lei. | |||||
5.lei. | |||||
335. | H.Kdo.XXXXV. | ||||
712. | |||||
337. | |||||
709. | XXV. | 7.
22.Pz. (in Aufstellung) |
|||
211. | |||||
205. | |||||
327. | |||||
81. | H.Kdo.LIX. | ||||
305. | |||||
715. | |||||
246. | |||||
708. | H.Kdo.XXXI. | ||||
88. | |||||
333. | |||||
I.R.125 | in Umgliederung zur Fest.Div.Kreta | 12. (W.B.Südosten) | Südosten | z.V.Chef
H.Rüst.u.B.d.E.:
a.) Bef.d.dtsch.Tr.in Dänemark 218. b.) im Heimatkriegsgebiet: 7.Geb. (W.K.XIII Grafenwöhr) 5.Geb. (W.K.VII. u. XVIII) im Antrsp. Eintr.bis Januar 1.K.D. (WK.I.)
|
|
713. | |||||
164. | |||||
717. | XVIII.Geb.
(zgl.m.d.F.d.Gesch.
Mil.Bef.Serbien beauftragt)
H.Kdo.LXV. |
||||
714. | |||||
704. | |||||
718. | |||||
342. | |||||
113. | |||||
15.Pz. | Deutsch.Afrika- Korps | Pz.Gr.Afrika
90.lei.Afrika (an Sollum Front) ital.55.Savona+1 1/2 dtsch.Btl. |
Afrika | ||
21.Pz. | |||||
ital.132.Pz.Ariete | |||||
ital.101.mot.Trieste | ital.Kps.Gambara | ||||
ital.17.Pavia | |||||
ital.25.Bologna | XXI.ital. | ||||
ital.102.mot.Trento | |||||
ital.27.Brescia |