O.K.H. Order of Battle 4.November 1941
Einheit | Armeekorps | A.O.K. | Heeresgruppe | O.K.H. | |
132. | LIV. | 11.
24. |
Süd
|
||
50. | |||||
72. | XXX. | ||||
22. | |||||
170. | XXXXII. | ||||
73. | |||||
46. | |||||
8.rum.Kav.Brig. | |||||
1.rum.Geb.Brig. | rum.Geb.Kps. | ||||
2.rum.Geb.Brig. | rum.Kav. Kps. | 3.rum. | |||
4.rum.Geb.Brig. | |||||
5.rum.Kav.Brig. | |||||
6.rum.Kav.Brig. | |||||
13.Pz. | III.mot. | 1.(Pz.)
60.mot. slow.schn.Div. (Höh.Arko 301 f.Küstenschutz unterstellt) |
|||
SS"A.H." | |||||
SS"W" | XIV.mot. | ||||
14.Pz. | |||||
16.Pz. | |||||
1.Geb. | XXXXIX.Geb. | ||||
4.Geb. | |||||
198. | |||||
ital.3.Celere | ital.schn.Kps. | ||||
ital.9.Pasubio | |||||
ital.52.Torino | |||||
97.lei. | IV. | 17.
111., 125. |
|||
94. | |||||
76. | |||||
295. | XXXXIV. | ||||
257. | |||||
2.ung.mot.Brig. | ung.mot.Kps. | ||||
1.ung.mot.Brig. | |||||
9. | LII. | ||||
298. | |||||
297. | XI. | 6. | |||
100.lei. | |||||
68. | LV. | ||||
57. | |||||
44. | |||||
101.lei. | XVII. | ||||
294. | |||||
239. | LI. | ||||
79. | |||||
168. | |||||
75. | XXIX. | ||||
299. | |||||
1.rum. | VI.rum. | Bef.r.H.G.Süd | |||
2.rum. | |||||
18.rum. | |||||
213.Sich. | |||||
444.Sich. | |||||
454.Sich. | |||||
slow.Sich.Div. | |||||
62. | |||||
45. | H.Kdo.XXXIV. | 2. | Mitte
als HGr.Res.A.O.K.4 unterstellt: 268., 23. 1.K.D. (im Abmarsch) 5. (im Abmarsch)
|
||
134. | |||||
9.Pz. | XXXXVIII.mot. | ||||
95. | |||||
16.mot. | |||||
262. | H.Kdo.XXXV. | ||||
293. | |||||
296. | |||||
18.Pz. | XXXXVII.mot. | 2.(Pz.)
56. |
|||
25.mot. | |||||
10.mot. | |||||
29.mot. | |||||
17.Pz. | XXIV.mot. | ||||
4.Pz. + I.R."Gr.D." | |||||
3.Pz. | |||||
167. | LIII. | ||||
112. | |||||
31. | XXXXIII. | ||||
131. | |||||
260. | XIII. | 4.
137. (z.V.Kdt.rückw. Armee-Gebiet) 8 (1/3 O.Qu. für Aufräumung westl. Wjasma unterstellt) |
|||
52. | |||||
17. | |||||
34. | XII. | ||||
98. | |||||
15. | |||||
19.Pz. | LVII.mot. | ||||
263. | |||||
3.mot. | |||||
183. | |||||
20.Pz. | |||||
258. | XX. | ||||
292. | |||||
7. | VII. | Pz.Gr.4
252. |
|||
197. | |||||
267. + 1/3 78. | |||||
2/3 78. | IX. | ||||
87. | |||||
SS"R" | XXXX. mot. | ||||
10.Pz. | |||||
5.Pz. | XXXXVI. mot. | ||||
11.Pz. | |||||
2.Pz. | |||||
35. | V. | ||||
106. | |||||
7.Pz. | LVI.mot. | Pz.Gr.3
110. |
9.
255. |
||
14.mot. | |||||
6.Pz. | XXXXI. mot. | ||||
36.mot. | |||||
1.Pz. + Brig.mot.900 | |||||
129. | |||||
161. | |||||
86. | XXVII. | ||||
162. | |||||
6. | VI. | ||||
26. | |||||
206. | XXIII. | ||||
256. | |||||
251. | |||||
102. | |||||
253. | |||||
707. | Bef.r.H.G.Mitte | ||||
339. | |||||
221.Sich. | |||||
286.Sich. | |||||
403.Sich. | |||||
SS-Brig.1 | |||||
SS-Kav.Brig. | |||||
123. | II. | 16. | Nord
223. (im Antransport) |
||
32. | |||||
12. | |||||
SS"T" | X. | ||||
30. | |||||
290. | |||||
250.span. | Gr.v.Roques | ||||
Tle. 18.mot. | |||||
2/3 126. | XXXIX.mot. | ||||
20.mot. | |||||
Masse 18.mot. | |||||
12.Pz. | |||||
8.Pz. | |||||
21. | I. | ||||
11. | |||||
254. | |||||
227. | |||||
1/3 126. | |||||
7.Fl.Div. | |||||
96. | |||||
122. | XXVIII. | 18.
61., 1. |
|||
121. | |||||
SS-Brig.2 | |||||
SS Pol. | L. | ||||
269. | |||||
58. | |||||
2/3 212. | XXXVIII. | ||||
291. | |||||
93. | XXVI. | ||||
212. | |||||
217. | |||||
207.Sich. | Bef.r.H.G.Nord | ||||
281.Sich. | |||||
285.Sich. | |||||
3.finn. | III.finn. | A.O.K. Norwegen | Verbindungsstab
Nord
163. (bei finn.Karel.Armee) |
||
SS"N" | |||||
6.finn. | H.Kdo.XXXVI. | ||||
169. | |||||
3.Geb. | Geb.Kps.Norwegen | ||||
6.Geb. | |||||
2.Geb. | |||||
702. | Abschn.St.Nord Norwegen | ||||
199. | |||||
196. | H.Kdo.XXXIII. | ||||
181. | |||||
69. | H.Kdo.LXX. | ||||
214. | |||||
710. | |||||
82. | Kdr.d.Tr.in den Niederlanden (Kdr. 82.ID) | D
zugleich Ob.West VIII. (im Antransport) 28. (im Antransport) |
Militär-Befehlshaber Mil.Bef.Frankreich Mil.Bef.Belgien u.Norfrankreich Mil.Bef.Serbien Mil.Bef.i.Gen.Gouv.
|
||
719. | |||||
304. | H.Kdo.XXXVII. | 15. | |||
306. | |||||
320. | |||||
208. | |||||
340. | |||||
321. | |||||
71. | |||||
302. | H.Kdo.XXXII. | ||||
336. | |||||
332. | |||||
225. | |||||
711. | |||||
716. | H.Kdo.LX. | ||||
323. | |||||
83. | |||||
319. | |||||
216. | |||||
337. | H.Kdo.XXXXV. | 1.
23.Pz. (in Aufstellung) Pz.Brig.100 (o. 1 Abt.) |
|||
327. | |||||
335. | |||||
712. | |||||
215. | |||||
709. | XXV. | 7.
22.Pz. (in Aufstellung) |
|||
211. | |||||
205. | |||||
81. | H.Kdo.LIX. | ||||
305. | |||||
715. | |||||
246. | |||||
708. | H.Kdo.XXXI. | ||||
88. | |||||
333. | |||||
713. | XVIII.Geb.(zugl.mit d.Führung d.Geschäfte d.Mil.Bef.Serbien beauftragt) | 12. (W.B. Südost) | Südosten | z.V.Chef
H.Rüst.u.B.d.E.
Bef.d.dtsch.Tr.in Dänemark 218 99.lei. (W.K.XIII.) im Antransport 113. (W.K.XVIII) im Antransport 5.Geb. (W.K.V.) im Antransport |
|
164. | |||||
717. | H.Kdo.LXV. | ||||
714. | |||||
704. | |||||
718. | |||||
342. | |||||
I.R.125 | |||||
15.Pz. | Dtsch.Afrika-Korps | Pz.Gr.Afrika | Afrika | ||
21.Pz. | |||||
Div.z.b.V.Afrika | |||||
ital.Div.Savona | |||||
Fest.Bes.Bardia | |||||
ital.Div.Bologna | XXI.ital. | ||||
ital.Div.Pavia | |||||
ital.Div.Brescia + S.R.155 |