Unternehmen Barbarossa
Zahlenmäßige Übersicht über die Verteilung Gen.Kdos., Div., Heerestruppen
OKH GenStdH/Op.Abt.(III) Stand 18.6.1941 (Bundesarchiv RH2/435)
H.Gru. Süd |
Gen. Kdo. |
Gen. Kdo. (mot.) | Gen. Kdo. (Geb.) | H.Kdo. | Summe Gen.Kdo. | Inf. Div. | lei. Div. | Geb. Div. | Pz. Div. | Inf. Div. (mot.) | Kav. Div. | SS Div. | Div. 15. Welle | Sich. Div. | Summe Div. | |
11. | 3 | 3 | 7 | 7 | ||||||||||||
17. | 2 | 1 | 3 | 7 | 3 | 1 | 2 | 13 | ||||||||
6. | 3 | 3 | 5 | 1 | 6 | |||||||||||
Pz. Gr.1 | 1 | 3 | 4 | 6 | 5 | 2 | 1 | 14 | ||||||||
z.V. | 1 | 1 | ||||||||||||||
Sa. | 9 | 3 | 1 | 13 | 25 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 41 | ||||
H.Gru. Mitte |
4. | 4 | 4 | 12 | 2 | 14 | ||||||||||
Pz. Gr.2 | 1 | 3 | 4 | 6 | 5 | 2 | 1 | 1 | 15 | |||||||
9. | 2 | 2 | 7 | 7 | ||||||||||||
Pz. Gr.3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 11 | |||||||||
z.V. | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||
Sa. | 10 | 5 | 15 | 31 | 9 | 5 | 1 | 1 | 3 | 50 | ||||||
H.Gru. Nord |
16. | 3 | 3 | 8 | 8 | |||||||||||
Pz. Gr.4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 8 | |||||||||
18. | 3 | 3 | 7 | 7 | ||||||||||||
z.V | 1 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||||
Sa. | 7 | 2 | 9 | 20 | 3 | 2 | 1 | 26 | ||||||||
OKH-Reserven |
3 | 1 | 2 |
6 |
21 | 1 | 2 | 1 | 1 Pol.Div. | 2 | 28 +Brig.900 mot. | |||||
Sa.Osten |
29 | 11 | 1 | 2 | 43 | 97 | 4 | 2 | 19 | 10 | 1 | 4 | 2 | 6 | 145* | |
Balkan | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 7 | |||||||||
Westen | 2 | 6 | 8 | 31 | 7 | 38 | ||||||||||
Norwegen | 1 | 3 | 4 | 7 | 2 | 1* | 2 | 12 | ||||||||
Dänemark | 1 | 1 | ||||||||||||||
Libyen | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
Gesamt Summe | 31 | 12 | 3 | 12 | 58** | 137 | 4 | 6 | 20 | 11 | 1 | 5 | 15 | 6 | 205*) | |
Bemerkungen | ** davon 12 H.Kdos | *SS Kampf Gr.Nord |
* dabei 6 Sich.Div. u. 2 Div. 16.Welle *) dabei 6 Sich.Div. u. 15 Div. 15.Welle außerdem 3 Sich.Div. und Brigade 100 |
H.Gru. Süd |
Artillerie | ||||||||||||||
Höh.Art. Kdre. | Art. Kdre. | Art.Rgt. Stab | Stg. Abt. | Stg. Bttr. | 10cm Kan.Abt. | s.FH Abt. | gem. Art.Abt. |
21cm Mrs. Abt. |
24cm Nb.Abt. | Abt. s. Steilf. | 15cm Kan.Abt. | Abt.s. Flachf. | |||
bew. | beschr. bew. | ||||||||||||||
11. | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||||||
17. | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | ||||||||
6. | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
Pz. Gr.1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||||
z.V. | |||||||||||||||
Sa. | 1 | 16 | 9 | 4 | 7 | 10 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | |||
H.Gr. Mitte |
4. | 6 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3** | 1 | |||||
Pz. Gr.2 | 1 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | |||||
9. | 6 | 8 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||||
Pz. Gr.3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
z.V. | 1 | ||||||||||||||
Sa. | 1 | 22 | 17 | 6 | 15 | 16 | 5 | 10 | 7 | 3 | 3 | 2 | |||
H.Gru. Nord |
16. | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||
Pz. Gr.4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
18. | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | ||||||||
z.V. | 1 | ||||||||||||||
Sa. | 13 | 9 | 1 | 5 | 6 | 11 | 2 | 4 | 2 | 1 | |||||
OKH-Reserve |
5 | 1 | |||||||||||||
Sa.Osten |
2 | 56 | 36 | 11 | 5 | 28 | 37 | 12 | 18 | 11 | 2 | 3 | 7 | 4 | |
Balkan | 2 | 1 | |||||||||||||
Westen | 1 | 1 | |||||||||||||
Norwegen | 1 | 1** | |||||||||||||
Dänemark | |||||||||||||||
Libyen | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
Gesamt- Summe |
2 | 59 | 38 | 11 | 5* | 31 | 38* | 12 | 19 | 11* | 2 | 3 | 7 | 4 | |
Bemerkungen |
mit Abt.Stab 600 | *davon 3 bei 19.Arm. (besp.) **7,5cm | *mit je 2 Zug- staffeln **davon 3 Bttr. nur Geräte- einheit |
H.Gru. Süd |
Artillerie | Pioniere |
Bautruppen |
|||||||||||||
Beob. Abt. | Ballon Bttr. | Verm. Abt. | E Rgt. Stbe. | E Abt. Stbe | E Bttr. | Pi.Rgt. Stbe. | Pi.Btl. | Br.Bau Btl. | Br. Kol.B | Br.Kol. dö | Kdr.d. Bautr. | Bau- Btle. | Straßen Bau-Btl. | |||
(mot.) | (besp.) | |||||||||||||||
11. | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 1 | 3 | |||||||
17. | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 8 | 4 | 12 | 3 | |||||
6. | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | 3 | 10 | 4 | ||||||
Pz. Gr.1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 26 | 2 | 6 | 6* | ||||||
z.V. | 1 | 5 | 1 | 4 | ||||||||||||
Sa. | 11 | 1 | 4 | 1 | 2 | 10 | 7 | 9 | 8 | 59 | 10 | 33 | 16 | |||
H.Gr. Mitte |
4. | 4 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 12 | 4 | 14 | 5 | |||
Pz. Gr.2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 27 | 1 | 3 | 2 | ||||||
9. | 4 | 1 | 1 | 2 | 3* | 3 | 2 | 9 | 3 | 10 | 2 | |||||
Pz. Gr.3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 26 | 2 | 6 | 2 | |||||||
z.V. | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||
Sa. | 14 | 3 | 3 | 2 | 5 | 11 | 10 | 13 | 12 | 74 | 12 | 35 | 11 | |||
H.Gru. Nord |
16. | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 15 | 5 | 3 | 9 | 3 | |||
Pz. Gr.4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 18 | 2 | 5 | 2 | ||||||||
18. | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | 6 | 3 | ||||
z.V. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
Sa. | 9 | 2 | 3 | 2 | 8 | 5 | 8 | 5 | 39 | 8 | 8 | 21 | 8 | |||
OKH-Reserve |
1 | 14 | 2* | |||||||||||||
Sa.Osten |
34 | 6 | 11 | 3 | 9 | 29 | 22 | 30 | 25 | 186 | 8 | 30 | 91 | 35 | ||
Balkan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4* | 4 | 1 | |||||||
Westen | 4* | 1 | 3 | 3 | 9 | |||||||||||
Norwegen | 1 | 4 | 1 | 3 | ||||||||||||
Dänemark | ||||||||||||||||
Libyen | 1 | |||||||||||||||
Gesamt- Summe |
39 | 6 | 13 | 3 | 6 | 20 | 30 | 23** | 31 | 29 | 194 | 8 | 31 | 96° | 35° | |
Bemerkungen |
* tmot. | * dabei
Minen- räum Abt.1
** dabei 2 Korps Pz.Pi. Btle. |
* davon 2 in Donau.. (unleserlich) Brusken? | nur Geräte- einheiten in Gesamtzahl enthalten | * bei Kdt.
H.Qu. OKH
° ... 3 OKM ... unles erlich |
* davon 5 RAD Abt. ... unleserlich °davon 7 Radf.Btle. |
H.Gru. Süd |
Nebeltruppen |
Sonstige Heerestruppen | |||||||||||||
Neb.Rgt. Stab | NebWf. Abt. | Neb.Rgt. (d) | Entg. Abt. | Straßen Entg.Abt. | Inf.Rgt. (Btl.) | Radf. Btl. | A.A. (mot.) |
MG Btl. |
Pz.Jg.Abt. |
Fla Btl. | Fla Kp. | ||||
mot | besp | 3,7 | 4,7 | ||||||||||||
11. | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
17. | 1 | Btl. 500 | 1 | 3 | |||||||||||
6. | 1 | 3 | |||||||||||||
Pz. Gr.1 | 1 | 1 | 2 | 1 | SS"AH" | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||
z.V. | 1 | 1 | |||||||||||||
Sa. | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 12 | |||||
H.Gr. Mitte |
4. | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
Pz. Gr.2 | 1 | 2 | 1 | 1 | I.R. "Gr.D." | 1 | 1 | 1 | 2* | 2 | 1 | ||||
9. | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
Pz. Gr.3 | 1 | 1** | 1 | 2 | |||||||||||
z.V. | 1 | 1 | |||||||||||||
Sa. | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 9 | |||
H.Gru. Nord |
16. | 1 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||
Pz. Gr.4 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||
18. | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
z.V. | 1 | ||||||||||||||
Sa. | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | ||||
OKH-Reserve |
1* | ||||||||||||||
Sa.Osten |
4 | 7 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 8 | 9 | 29 | ||
Balkan | I.R.126 | ||||||||||||||
Westen | Btl.100 | 2 | |||||||||||||
Norwegen | 1 Bttr. | 3 | 1 | ||||||||||||
Dänemark | |||||||||||||||
Libyen | |||||||||||||||
Gesamt- Summe |
4 | 7 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 6 | 2 | 6 | 8 | 9 | 29 | |
Bemerkungen |
* dabei 1 Kp.
8,8 Sfl.
**dabei 2 10,5 Gesch.Sfl |
* Kdt. H.Qu. |
H.Gru. Süd |
Sonstige Heerestruppen |
|||||
H.Flak.Abt. | Pz.Abt.(flamm) | Prop.Kp. | Eisb.Pz.Zug | Pz.Abt. | ||
11. | 1 | |||||
17 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
6. | 2 | 1 | 2 | |||
Pz.Gr.1 | 1* | |||||
z.V. | ||||||
Sa. | 4 | 1 | 4 | 3 | ||
H.Gr. Mitte |
4. | 2 | 1 | 3 | ||
Pz. Gr.2 | 1 | 1* | 1 | |||
9. | 2 | 1 | 2 | |||
Pz. Gr.3 | 1 | 1* | ||||
z.V. | ||||||
Sa. | 4 | 2 | 4 | 6 | ||
H.Gru. Nord |
16. | 1 | 1 | 2 | ||
Pz. Gr.4 | 1* | |||||
18. | 1 | 1 | 1 | |||
z.V. | ||||||
Sa. | 2 | 3 | 3 | |||
OKH-Reserve |
1 | |||||
Sa.Osten |
10 | 3 | 12 | 12 | ||
Balkan | 1 | |||||
Westen | 3 | 2 | ||||
Norwegen | 2 | |||||
Dänemark | ||||||
Libyen | ||||||
Gesamt- Summe |
10 | 3 | 16 | 14 | 2 | |
Bemerkungen |
* Halb- Kpien. |