K R I E G S E T A T 44
Stab und Stabskompanie eines Panzergrenadier-Regiments
K.St.N.1104 (1.4.1944) (Vorausgabe)
Offiziere | Unteroffiziere | Mannschaften | Beamte |
A) Stab
R | ||||
Regimentskommandeur, 1x Pistole | ||||
K | ||||
Regimentsadjutant, 1x Pistole | Regimentskraftfahroffizier, Offizier der Kraftf.Parktr., 1x Pistole | Offizier (W), 1x Pistole | Regimentsnachrichtenoffizier (zugl. Führ. des Rgts.Nachr.Zg.), 1x Pistole | |
Z | ||||
Ordonnanzoffizier, 1x MPi. | ||||
G | ||||
Gefechtsschreiber, 1x MPi | Führer der Kradmeldestaffel (auf Kettenkrad), 1x MPi | |||
M |
|
|||
Melder (1 zugl. Scherenfernrohrträger) (auf Kettenkrad), 1x Gewehr, 1x Pistole | Kradmelder (Kettenkrad (Sd.Kfz.2**)), 3x Gewehr | Kraftwagenfahrer für Pkw., 3x Gewehr | leichte Pkw., gl. (4 sitzig) | |
mittlerer Pkw., gl. | ||||
Summe: 6 Offiziere, 2 Unteroffiziere, 8 Mannschaften, 7 Gewehre, 6 Pistolen, 3 MPi., 3 Pkw., 3 Kettenkrad |
B) Stabskompanie
Ausführung A im
Verbande eines Panz.Gren.Rgt.(zu 2 Btl.)
a) Gruppe Führer
K | |||||
Kompanieführer, 1x Pistole | |||||
G | |||||
Sanitätsunteroffizier (im Kettenkrad), 1x Pistole | |||||
M | |||||
Melder, 1x Gewehr | Kraftradfahrer für San.Uffz.(Kettenkrad (Sd.Kfz.2**)), 1x Gewehr | Kradmelder (Kettenkrad (Sd.Kfz.2)), 1x Gewehr | Kraftwagenfahrer für Pkw., 1x Gewehr | leichte Pkw., gl. (4 sitzig) | |
Summe: 1 Offizier, 1 Unteroffizier, 4 Mannschaften, 4 Gewehre, 2 Pistolen, 1 Pkw., 2 Kettenkrad |
b) 1. (Erkunder-) Zug
Z | |||
Zugführer, 1x MPi. | |||
Zugtrupp | |||
G | |||
Truppführer, 1x Pistole | |||
M | |||
Kradmelder (Kettenkrad (Sd.Kfz.2**)), 3x Gewehre | Kraftwagenfahrer für Pkw., 2x Gewehr | Krankenträger (im Gefechtskw.), 1x Pistole | |
leichter Pkw., gl. (4 sitzig) (als Gefechtskw.) | leichter Pkw., gl. (4 sitzig) | ||
2 Gruppen | |||
G | |||
Gruppenführer (auf Kettenkrad), 2x MPi. | |||
M |
|
||
Kraftradschützen (davon 8 M.G.Schützen),10x Gewehr, 4x Pistole, 4x l.M.G. | Kraftfahrer (Kettenkrad (Sd.Kfz.2**)), 12x Gewehr, 12x Sd.Kfz.2** | ||
Summe: 1 Offizier, 3 Unteroffiziere, 32 Mannschaften, 27 Gewehr, 6 Pistolen, 3 MPi., 4 l.M.G., 2 Pkw., 15 Kettenkrad |
c) 2. (Nachrichten-) Zug
Ein Tr.Führ ist zugleich stellv.Zufführer
u.Zugtruppführer
M | ||||
Fernsprecher, Melder (1 zugl. Kraftfahrer für Kettenkraftrad (Sd.Kfz.2++)), 2x Gewehr | Funker, Melder, 1x Gewehr | Kraftwagenfahrer für Pkw., 1x Gewehrr | leichter Pkw., gl. (4 sitzig) (ausgestattet 1 Satz Fernmeldegerät FU 1 TE und 1 Satz FU 3 EU) | |
Nachrichtentrupps | ||||
1.mittlerer Feldkabeltrupp 12 (mot) | ||||
G | ||||
Fernsprecher, Truppführer, 1x Gewehr | ||||
M | ||||
Fernsprecher (1 zugl. 2.Kw.Fahr. für Lkw.), 4x Gewehr | Kraftwagenfahrer für Lkw., 1x Gewehr | leichter Lkw. (2t), offen, gl. | ||
2.mittlerer Feldkabeltrupp 12 (mot) wie 1. | ||||
1. und 2.Tornisterfunktrupp g Mw (mot) | ||||
G | ||||
Funker, Truppführer, 1x Gewehr | ||||
M | ||||
Funker (1 zugl. Tr.Führ., 2 zugl.Kw.Fahr. für Pkw.), 5x Gewehr | leichter Pkw., gl. (4 sitzig) | |||
3. und 4.Tornisterfunktrupp g Mw (mot) | ||||
G | ||||
Funker, Truppführer, 1x Gewehr | ||||
M | ||||
Funker (1 zugl. Tr.Führ., 1 zugl.Kw.Fahr. für Lkw., 1 zugl. 2.Kw.Fahr. für Lkw.), 5x Gewehr | leichter Lkw. (2t), offen, gl. | |||
1.leichter Funktrupp 30 Mw (mot) | ||||
G | ||||
Funker, Truppführer, 1x Gewehr | ||||
M | ||||
Funker (1 zugl. 2.Kw.Fahr. für Lkw.), 2x Gewehr | Kraftwagenfahrer für Lkw., 1x Gewehr | Lkw. 2t, geschlossen, gl., ve (kl.Panzerfunkwagen )Sd.Kfz.261) rechnet an | ||
2.leichter Funktrupp 30 Mw (mot) wie 1. | ||||
Summe: 6 Unteroffiziere, 30 Mannschaften, 36 Gewehre, 8 Kfz.1 Kettenkrad |
d) Kfz-Instandsetzungstrupp
G | ||||
Kfz.Wart, Führer, 1x Gewehr | ||||
M | ||||
Kfz.Warte (1 zugl.Kw.Fahr.für Lkw), 3x Gewehr | Kraftwagenfahrer für Pkw., 1x Gewehr | leichter Pkw., gl. (4 sitzig) | Lkw. 2t, offen, gl. (mit Ausstattung für Kfz.I-Trupp) | |
Summe: 1 Unteroffizier, 4 Mannschaften, 5 Gewehre, 1 Pistole, 1 Pkw., 2 Lkw. |
e) Gefechtstroß
O | ||||
Hauptfeldwebel, 1x MPi. | Funkmeister, 1x Pistole | Schirrmeister, 1x Pistole | Feuerwerker, 1x Pistole | |
G | ||||
Gerätunteroffizier, Führer, 1x Gewehr | Feldkochunteroffizier (zugl. 2.Kw.Fahr. für Lkw.), 1x Gewehr | |||
M | ||||
Funker (1 zugl. Kw.Fahr. für Lkw.), 2x Gewehr | Nachrichtenmechaniker (zugl. 2.Kw.Fahr. für Lkw.), 1x Gewehr | Waffenmeistergehilfe, 1x Gewehr | Schreiber (zugl. 2.Kw.Fahr. für Lkw.), 1x Gewehr | |
M | ||||
Feldoch, 1x Gewehr | Kraftwagenfahrer (1 für Pkw., 2 für Lkw.), 3x Gewehr | |||
leichter Pkw., gl. (4 sitzig) | Lkw. 3t,
geschlossen, gl., ve., für Nachrichtengerät (ausgestattet mit 1
Satz Fernmeldegerät Fu 8 SE 30, (Funkstelle für Versorgung) |
Lkw. 3t, offen, gl. für gr.Feldkochherd | Lkw. 3t, offen, gl. für Betriebsstoff | |
Summe: 6 Unteroffiziere, 9 Mannschaften, 11 Gewehre, 3 Pistolen, 1 MPi. , 4 Kfz. |
f) Hilfskrankenträgerstaffel (zugl.Musikkorps)
Nur zuständig, wenn bei Kriegsbeginn ein
Friedensmusikkorps zugewiesen oder Neuaufstellung durch OKH/Chef H Rüst u BdE
angeordnet wurde , in der hierbei befohlenen Stärke.
Z | ||
Führer (zugl.Musikmeister), 1x Pistole | ||
O | ||
stellv.Führer (zugl.Korpsführer), 1x Pistole | ||
G | ||
Musiker (darunter 8 Feldwebel), 26x Gewehr | ||
M | ||
Musiker (darunter 5 Gefr.), 10x Pistole | Kraftwagenfahrer für Lkw., 1x Gewehr | |
Kraftomnibus über 30 Sitze | ||
Summe: 1 Offizier, 27 Unteroffiziere, 11 Mannschaften, 1 Gewehr, 38 Pistolen, 1 Kfz. |
g) Verpflegungstross
(zugl.für unterstellte
Regimentseinheiten)
G | ||||
für Verpflegung (zugl. Führer des Verpflg.Trosses und Kw.Beifahr.), 1x Gewehr | ||||
M | ||||
für Verplflegung (zugl.Kw.Beifahr.), 1x Gewehr | Kraftwagenfahrer für Lkw., 2x Gewehr | Lkw. 3t, offen, für Verpflegung | Lkw. 3t, offen, für Verpflegung | |
Summe: 1 Unteroffizier, 3 Mannschaften, 4 Gewehr, 2 Lkw. |
h) Gepäcktroß
O | |||
Regimentsschreiber, 1x Pistole | |||
G | |||
Rechnungsführer, Führer, 1x Gewehr | |||
M | |||
Kraftwagenfahrer (1 für Pkw., 1 für Lkw.), 2x Gewehr | Schuhmacher (ev.Kw. Beifahr.), 1x Gewehr | Schneider (ev.Kw. Beifahr.), 1x Gewehr | |
Lastkraftwagen 3t, gl., offen, für Gepäck und Gerät | leichter Pkw., gl. (4 sitzig) | ||
Summe: 2 Unteroffizier, 4 Mannschaften, 5 Gewehr,1 Pistole, 1 Pkw., 1 Lkw. |
Zusammenstellung Ausführung A
im Verbande eines Pz.Gren.Rgt.(2 Btl.)
Offz. | Uffz. | Mannsch. | Gewehre | Pistolen/ (MPi.) | l.M.G. | Kfz. | Kettenkrad | |
Gr.Führ. | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | |
1.Zug | 1 | 3 | 32 | 27 | 6 (3) | 4 | 2 | 15 |
2.Zug | 6 | 30 | 36 | 8 | 1 | |||
Kfz.I-Tr. | 1 | 4 | 5 | 2 | ||||
Gef.Tr. | 6 | 9 | 11 | 3 (1) | 4 | |||
Hi.Kr.Trg.St. | 1 | 27 | 11 | 1 | 38 | 1 | ||
Vpfl.Tr. | 1 | 3 | 4 | 2 | ||||
Gep.Tr. | 2 | 4 | 5 | 1 | 2 | |||
Gesamt |
3 | 47 | 97 | 93 | 50 (4) | 4 | 22 | 18 |
B) Stabskompanie
Ausführung B im Verbande eines Panz.Gren.Rgt.(zu 3
Btl.)
a) Gruppe Führer wie Ausführung A
b) 1. (Erkunder-) Zug
Z | |||
Zugführer, 1x MPi. | |||
Zugtrupp | |||
G | |||
Truppführer, 1x Pistole | |||
M | |||
Kradmelder (Kettenkrad (Sd.Kfz.2**)), 3x Gewehre | Kraftwagenfahrer für Pkw., 2x Gewehr | Krankenträger (im Gefechtskw.), 1x Pistole | |
leichter Pkw., gl. (4 sitzig) (als Gefechtskw.) | leichter Pkw., gl. (4 sitzig) | ||
3 Gruppen | |||
G | |||
Gruppenführer (auf Kettenkrad), 3x MPi. | |||
M |
|
||
Kraftradschützen (davon 8 M.G.Schützen),15x Gewehr, 6x Pistole, 4x l.M.G. | Kraftfahrer (Kettenkrad (Sd.Kfz.2**)), 18x Gewehr, 18x Sd.Kfz.2** | ||
Summe: 1 Offizier, 4 Unteroffiziere, 45 Mannschaften, 38 Gewehr, 8 Pistolen, 4 MPi., 6 l.M.G., 2 Pkw., 21 Kettenkrad |
c) 2. (Nachrichten-) Zug
Ein Tr.Führ ist zugleich stellv.Zufführer
u.Zugtruppführer
M | ||||
Fernsprecher, Melder (1 zugl. Kraftfahrer für Kettenkraftrad (Sd.Kfz.2++)), 2x Gewehr | Funker, Melder, 1x Gewehr | Kraftwagenfahrer für Pkw., 1x Gewehrr | leichter Pkw., gl. (4 sitzig) (ausgestattet 1 Satz Fernmeldegerät FU 1 TE und 1 Satz FU 3 EU) | |
Nachrichtentrupps | ||||
1.mittlerer Feldkabeltrupp 12 (mot) | ||||
G | ||||
Fernsprecher, Truppführer, 1x Gewehr | ||||
M | ||||
Fernsprecher (1 zugl. 2.Kw.Fahr. für Lkw.), 4x Gewehr | Kraftwagenfahrer für Lkw., 1x Gewehr | leichter Lkw. (2t), offen, gl. | ||
2.mittlerer Feldkabeltrupp 12 (mot) wie 1. | ||||
3.mittlerer Feldkabeltrupp 12 (mot) wie 1. | ||||
1. und 2.Tornisterfunktrupp g Mw (mot) | ||||
G | ||||
Funker, Truppführer, 1x Gewehr | ||||
M | ||||
Funker (1 zugl. Tr.Führ., 2 zugl.Kw.Fahr. für Pkw.), 5x Gewehr | leichter Pkw., gl. (4 sitzig) | |||
3. und 4.Tornisterfunktrupp g Mw (mot) | ||||
G | ||||
Funker, Truppführer, 1x Gewehr | ||||
M | ||||
Funker (1 zugl. Tr.Führ., 1 zugl.Kw.Fahr. für Lkw., 1 zugl. 2.Kw.Fahr. für Lkw.), 5x Gewehr | leichter Lkw. (2t), offen, gl. | |||
1.leichter Funktrupp 30 Mw (mot) | ||||
G | ||||
Funker, Truppführer, 1x Gewehr | ||||
M | ||||
Funker (1 zugl. 2.Kw.Fahr. für Lkw.), 2x Gewehr | Kraftwagenfahrer für Lkw., 1x Gewehr | Lkw. 2t, geschlossen, gl., ve (kl.Panzerfunkwagen )Sd.Kfz.261) rechnet an | ||
2.leichter Funktrupp 30 Mw (mot) wie 1. | ||||
3.leichter Funktrupp 30 Mw (mot) wie 1. | ||||
4.leichter Funktrupp 30 Mw (mot) wie 1. | ||||
Summe: 9 Unteroffiziere, 41 Mannschaften, 50 Gewehre, 11 Kfz.1 Kettenkrad |
d) Kfz-Instandsetzungstrupp wie Ausführung A
e) Gefechtstroß wie Ausführung A
f) Hilfskrankenträgerstaffel (Musikkorps) wie Ausführung A
g) Verpflegungstroß wie Ausführung A
h) Gepäcktroß wie Ausführung A
Zusammenstellung Ausführung B
im Verbande eines Pz.Gren.Rgt.(3 Btl.)
Offz. | Uffz. | Mannsch. | Gewehre | Pistolen/ (MPi.) | l.M.G. | Kfz. | Kettenkrad | |
Gr.Führ. | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | |
1.Zug | 1 | 4 | 45 | 38 | 18 (4) | 6 | 2 | 21 |
2.Zug | 9 | 41 | 50 | 11 | 1 | |||
Kfz.I-Tr. | 1 | 4 | 5 | 2 | ||||
Gef.Tr. | 6 | 9 | 11 | 3 (1) | 4 | |||
Hi.Kr.Trg.St. | 1 | 27 | 11 | 1 | 38 | 1 | ||
Vpfl.Tr. | 1 | 3 | 4 | 2 | ||||
Gep.Tr. | 2 | 4 | 5 | 1 | 2 | |||
Gesamt |
3 | 51 | 121 | 118 | 62 (5) | 6 | 25 | 24 |
Offz. | Uffz. | Mannsch. | Gewehre | Pistolen/ (MPi.) | l.M.G. | Kfz. | Kettenkrad | |
Stab | 6 | 2 | 8 | 7 | 6 (3) | 3 | 3 | |
Stbs.Kp.Pz.Gren.Rgt. zu 2 Btl. |
3 | 47 | 97 | 93 | 50 (4) | 4 | 22 | 18 |
Gesamt |
9 | 49 | 105 | 100 | 56 (7) | 4 | 25 | 21 |
Offz. | Uffz. | Mannsch. | Gewehre | Pistolen/ (MPi.) | l.M.G. | Kfz. | Kettenkrad | |
Stab | 6 | 2 | 8 | 7 | 6 (3) | 3 | 3 | |
Stbs.Kp.Pz.Gren.Rgt. zu 3 Btl. |
3 | 51 | 121 | 118 | 52 (5) | 6 | 25 | 24 |
Gesamt |
9 | 53 | 129 | 125 | 58 (8) | 6 | 28 | 27 |
Anmerkungen:
1) 10 Köpfe sind als Hi.Kr.Trg.zu bestimmen.
2) Von den Stellengruppen "G"
ohne Musikkorps sind bei Ausf."A" und "B" 3
Oberfeldwebelstellen, 3
Feldwebelstellen.
3) Die Stelle des Rgts.Arztes
wird durch den ältesten Btl.Arzt versehen. Dieser
erhält St.Gr."B".
4) Sofern das Btle. nicht "Frei" gegliedert
sind, ist der älteste Btls.Zahlmeister, der älteste Btls.Gefechtstroß und der
älteste Btls.Gepäcktroßführer als Rgts. Verpflg.Offz.bzw.Führer des
Rgts.Gef.Trosses bzw.
Rgts.Gep.Trosses zu bestimmen.
5) Die Einheit bildet einen Gasspürtrupp, bestehend aus
1 Führer und 3 Mann.
6) Ein Offizier ist mit der Wahrnehmung der
Gasschutzaufgaben zu beauftragen.
7) Ein Unteroffizier ist als Gasschutzunteroffizier
einzuteilen.
8) Von den 105 bzw.
129 "M"-Stellen sind in den befohlenen Gebieten 3 mit
Hilfswilligen im Troß zu besetzen. Die Wahl der Stellen bleibt dem Führer der
Einheit überlassen.
*) Nur im Osteinsatz, sonst rechnen Krad mit Seitenwagen an.