Stabskompanie (mot) eines Maschinengewehrbataillons (mot)
KStN 164 (30.12.1939)
Offiziere | Unteroffiziere | Mannschaften | Beamte |
a) Gruppe Führer
K |
|||
Kompanieführer, 1x Pistole | |||
Kompanietrupp | |||
G | |||
Führer des Kompanietrupps, 1x Karabiner | Führer der Kraftfahrzeugstaffel der Kp. (auf m.Krad), 1x Karabiner | ||
M |
|
||
Kraftradfahrer als Melder (1 zugl.Hornist) (m.Krad), 5x Karabiner | Kraftwagenfahrer für gl.Pkw., 1x Karabiner | mittlerer gl. Pkw. mit Gerätkasten (Kfz.15) | |
Summe: 1 Offizier, 2 Unteroffiziere, 6 Mannschaften, 8 Karabiner, 1 Pistole, 1 Kfz., 6 m.Krad |
b) 1. (Inf.Krad.M.G.) Zug
Z |
|||
Zugführer, 1x Pistole, 1x MPi. | |||
Zugtrupp | |||
G | |||
Gruppenführer (zugl.Richtkreisuffz.), 2x Pistole, 2x MPi. | Führer der Kraftfahrzeugstaffel des Zuges (auf m.Krad), 1x Karabiner | ||
M |
|
||
Melder (1 im Beiwg.), 2x Karabiner | für Entfernungsmesser, 2x Pistole | Kraftradfahrer als Melder (1 s.Krad, 1 s.Krad m.Beiwg.), 2x Karabiner | |
M | |||
Kraftwagenfahrer für gl.Pkw., 3x Karabiner | |||
Gefechtskraftwagen (Kfz18) | mittlerer gl. Pkw. mit Gerätkasten (Kfz.15) | mittlerer gl. Pkw. mit Gerätkasten (Kfz.15) | |
Zug | |||
G | |||
Gewehrführer (im Beiwg.), 4x Karabiner | |||
M |
|
|
|
Kraftrad s.M.G.Schützen (im Beiwg. und auf Begl.Sitz), 8x Pistole, 8x Karabiner | Kraftradschützen (4 auf s.Krad, 4 auf Begl.Sitz), 8x Karabiner | Kraftradfahrer (s.Krad m.Beiwg.), 12x Karabiner | |
schwere M.G. | |||
Summe: 1 Offizier, 7 Unteroffiziere, 45 Mannschaften, 40 Karabiner, 13 Pistolen, 3 MPi., 4 s.M.G., 3 Kfz., 1 m.Krad, 6 s.Krad, 13 s.Krad m.Beiwg. |
c) 2. (Inf.Krad.M.G.) Zug wie 1.
d) 3. Zug (Nachr.)
Z |
||
Zugführer, 1x Pistole | ||
Zugtrupp | ||
G | ||
Uffz.z.b.V., Fernsprecher, zugl. Funker (auf m.Krad), 1x Karabiner | ||
M |
|
|
Fernsprecher zugl. Funker z.b.V. (auf m.Krad), 1x Karabiner | Kraftwagenfahrer für gl.Pkw., 1x Karabiner | |
M | ||
Funkkraftwagen (Kfz.15/2) | ||
Nachrichtentrupps | ||
1.kleiner Fernsprechtrupp c (mot) | ||
G | ||
Fernsprecher, Tr.Führ., 1x Karabiner | ||
M | ||
Fernsprecher (1 zugl. Kw.Fahr.für gl.Pkw.), 3x Karabiner | Nachrichtenkraftwagen (Kfz.15/2) | |
2.kleiner Fernsprechtrupp c (mot) wie 1. | ||
1.Tornisterfunktrupp b (mot) | ||
G | ||
Funker, Tr.Führ., 1x Karabiner | ||
M | ||
Funker (1 zugl. Kw.Fahr.für Pkw.), 2x Karabiner | Funkkraftwagen (Kfz.2/2) (3 sitzig) | |
2.Tornisterfunktrupp b (mot) wie 1. | ||
3.Tornisterfunktrupp b (mot) | ||
M | ||
Funker (1 zugl. Tr.Führ., 1 zugl. Kw.Fahr.für gl.Pkw.), 3x Karabiner | Funkkraftwagen (Kfz.2/2) (3 sitzig) | |
4.Tornisterfunktrupp b (mot) wie 3. | ||
5.Tornisterfunktrupp b (mot) wie 3. | ||
6.Tornisterfunktrupp b (mot) wie 3. | ||
Summe: 1 Offizier, 5 Unteroffiziere, 24 Mannschaften, 29 Karabiner, 1 Pistolen, 9 Kfz., 2 m.Krad |
e) Gefechtstroß
O | |||
Hauptfeldwebel (auf m.Krad), 1x Pistole | Führer (zugl.Führ. des Gefechtstrosses des Btls.) (auf m.Krad), 1x Pistole | ||
G | |||
Schirrmeister (K) (auf s.Krad m.Beiwg.), 1x PIstole | Sanitätsunteroffizier (auf m.Krad), 1x Pistole | ||
M | |||
Kraftwagenfahrer (6 für Lkw., 1 für Krkw.), 7x Karabiner, 1x Pistole | Kraftwagenbegleiter (davon 1 für Krkw.), 5x Karabiner, 1x Pistole | Köche (2 zugl.Kw.Beifahr.), 4x Karabiner | |
leichter Lkw. (2t), offen, für Schanzzeug und Pi.Gerät | leichter gl.Lkw., offen, für Munition, Gerät und Gepäck (besonders für die Krad M.G.Züge) | leichter gl.Lkw., offen, für kl.Feldkochherde | |
mittlere gl.Lkw., offen, für Betriebsstoff | Krankenkraftwagen (Kfz.31) | ||
Summe: 4 Unteroffiziere, 18 Mannschaften, 16 Karabiner, 6 Pistolen, 8 Kfz., 3 m.Krad, 1 s.Krad m.Beiwg. |
f) Kfz.Instandsetzungsstaffel des Bataillons
K | ||||
Offizier (Ing.), 1x Pistole | ||||
Z | ||||
Werkmeister (K), Beamter des mittl.Dienstes, 1x Pistole | ||||
M | ||||
Motorenschlosser (davon 2 Kw.Begl.), 3x Karabiner | Mechaniker (Kfz.), 1x Karabiner | Kraftradfahrer (m.Krad) (zugl.Motorenschlosser), 1x Karabiner | Kraftwagenfahrer (2
für Pkw., 2 für Lkw.) (1 zugl. Elektriker, 1 zugl. Motorenschlosser), 4x Karabiner |
|
leichter Pkw. | kleiner Instandsetzungskraftwagen (Kfz.2/40) | mittlerer gl.Lkw., offen, für Kw.Instands.Gerät | mittlerer gl.Lkw., offen, für Ers.Teile, Werkzeug | |
Summe: 1 Offizier ,1 Beamter, 9 Mannschaften, 9 Karabiner, 2 Pistolen, 4 Kfz., 1 m.Krad |
g) Waffenmeisterei des Bataillons
Z | ||
Waffenmeister, Führer, 1x Pistole | ||
G | ||
Waffenunteroffizier (Wffm.), 1x Pistole | ||
M | ||
Waffenmeistergehilfen (1 zugl. Kw.Begl.), 2x Pistole | Kraftwagenfahrer (1 für Pkw., 1 für Lkw.), 2x Karabiner | |
leichter Pkw. | leichter Lkw. (2t), offen, für Waffenmeister- und San.Gerät | |
Summe: 1 Beamter, 1 Unteroffizier, 4 Mannschaften, 2 Karabiner, 4 Pistole, 2 Kfz. |
h) Munitionsstaffel des Bataillons
G | ||
für Munition, Führer (auf m.Krad), 1x Karabiner | ||
M | ||
Kraftwagenfahrer für Lkw., 7x Karabiner | Kraftwagenbegleiter, 7x Karabiner | |
leichter Lkw. (1 1/2t), offen, für Munition und Schanzzeug | ||
Summe: 1 Unteroffizier, 14 Mannschaften, 15 Karabiner, 7 Kfz., 1 m.Krad |
i) Verpflegungstroß des Bataillons
G | ||
Verpflegungsunteroffizier, Führer (zugl. Führer des Vpfl.Tr. des Btls.) (auf m.Krad), 1x Pistole | ||
M | ||
Kraftwagenfahrer für Lkw., 1x Karabiner | Kraftwagenbegleiter, 1x Karabiner | |
leichter Lkw. (1,5t), offen, für Verpflegung | ||
Summe: 1 Unteroffizier, 2 Mannschaften, 2 Karabiner, 1 Pistole, 1 Kfz., 1 m.Krad |
k) Gepäcktroß des Bataillons
Z | ||||
Zahlmeister, Beamter des gehob.Verw.Dienstes, 1x Pistole | ||||
O | ||||
Bataillonsschreiber, 1x Pistole | Führer (zugl. Führer des Gepäcktrosses des gesamten Btls.) (auf m.Krad), 1x Pistole | |||
M | ||||
Kraftwagenfahrer (1 für Pkw., 1 für Lkw.), 2x Karabiner | Schreiber (1 zugl. Kw.Begl.), 2x Karabiner | Schneider, 1x Karabiner | Schuhmacher, 1x Karabiner | |
leichter Pkw. | leichter Lkw (2t), offen, für Gepäck und Gerät | |||
Summe: 1 Beamter, 2 Unteroffiziere, 6 Mannschaften, 6 Karabiner, 3 Pistolen, 2 Kfz., 1 m.Krad |
Zusammenstellung
Offiziere | Beamte | Uffz. | Mannsch. | Karabiner | Pistolen/(MPi.) | s.M.G. | Kfz. | Krad/(Beiwg.) | |
Grp. Führer | 1 | 2 | 6 | 8 | 1 | 1 | 6 | ||
1.Zug | 1 | 7 | 45 | 40 | 13 (3) | 4 | 3 | 19 (13) | |
2.Zug | 1 | 7 | 45 | 40 | 13 (3) | 4 | 3 | 19 (13) | |
3.Zug | 1 | 5 | 24 | 29 | 1 | 9 | 2 | ||
Gef.Tr. | 4 | 18 | 16 | 6 | 8 | 4 (1) | |||
Kfz.I.St. | 1 | 1 | 9 | 9 | 2 | 4 | 1 | ||
Waffm. | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | |||
Mun.St. | 1 | 14 | 15 | 7 | 1 | ||||
Vpfl.Tr. | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||
Gep.Tr. | 1 | 2 | 6 | 6 | 3 | 2 | 1 | ||
GESAMT | 4 | 3 | 31 | 168 | 167 | 44 (6) | 8 | 40 | 54 (27) |
Letzte Seite nicht vorhanden!