Kommando einer Infanteriedivision
KStN 21 (1.5.1940)
Offiziere | Unteroffiziere | Mannschaften | Beamte |
a) Divisionskommandeur
D | |
Divisionskommandeur, 1x Pistole | |
M | |
persönliche Ordonnanz für Div.Kdr., 1x Karabiner | |
Summe: 1 Offz., 1 Mann, 1 Pistole, 1 Karabiner |
b) Führungsabteilung
Ia | |
B | |
erster Generalstabsoffizier (Ia), 1x Pistole | |
K | |
erster Ordonnanzoffizier (O1), 1x Pistole | |
O | |
erster Schreiber und Zeichner (zugl.für Scherenfernrohr), 1x Pistole | |
M | |
Schreiber und Zeichner (auf Rad), 1x Karabiner | |
Ic | |
K | |
Bearbeiter für Feindnachrichten und Abwehr (Ic), 1x Pistole | |
Z | |
dritter Ordonnanzoffizier (O3), 1x Pistole | |
K |
|
Dolmetscher, 2x Pistole | |
O | |
erster Schreiber (zugl.für Scherenfernrohr), 1x Pistole | |
M | |
Schreiber, 3x Karabiner | |
Summe: 4 Offiziere, 2 Beamte, 2 Unteroffiziere, 4 Mannschaften, 4 Karabiner, 8 Pistolen, 1 Fahrrad |
c) Quartiermeisterabteilung
K | ||||
zweiter Generalstabsoffizier (Ib), 1x Pistole | ||||
K | ||||
zweiter Ordonnanzoffizier (O2), 1x Pistole | Fachbearbeiter für Munition und Gerät, Offizier (W), 1x Pistole | Führer der Verpflegungstrosse der Division*, 1x Pistole | Führer des Gepäcktrosses der Division, 1x Pistole | |
O | ||||
Feuerwerker, 1x Pistole | Schirrmeister (1 F, 1 K), 2x Pistole | Führer des Verpflegungstrosses II der Div., 1x Pistole | Führer der Verpflegungstrosses z.b.V. der Division, 1x Pistole | |
G |
|
|||
Schreiber, 1x Karabiner | ||||
M | ||||
Schreiber (1 auf Rad), 2x Karabiner | ||||
Summe: 5 Offiziere, 6 Unteroffiziere, 2 Mannschaften, 3 Karabiner, 10 Pistolen, 1 Fahrrad | ||||
*Einer der Führer der Trosse ist als Sachbearbeiter für Kraftfahrwesen nebenamtlich zu verwenden. |
d) IVa (Divisionsintendant)
B | |
Divisionsintendant, Beamter des höh.Dienstes (IVa), 1x Pistole | |
K | |
Beamte des gehob.Dienstes, 2x Pistole | |
G | |
Schreiber (zugl.Kw.Beifahr.), 1x Karabiner | |
M | |
Schreiber (auf Rad), 1x Karabiner | |
Summe: 3 Beamte, 1 Unteroffizier, 1 Mann, 2 Karabiner, 3 Pistolen, 1 Fahrrad |
e) IVb (Divisionsarzt)
R | ||
Divisionsarzt (IVb), 1x Pistole | ||
Z | ||
Adjutant, San.Offizier, 1x Pistole | ||
G |
||
Sanitätsunteroffizier, Schreiber, 1x Pistole | Gerätwart (Drogist) (zugl.Kw.Begl.), 1x Pistole |
|
M |
||
Sanitätssoldat, pers.Ordonnanz für Div.Arzt, 1x Pistole |
||
Summe: 2 Offiziere, 2 Unteroffiziere, 1 Mannschaft, 5 Pistolen, 1 Fahrrad |
f) IVc (Divisionsveterinär)
R | |
Divisionsveterinär (IVc), 1x Pistole | |
Z | |
Adjutant, Veterinäroffizier, 1x Pistole | |
G | |
Schreiber, 1x Karabiner | |
M |
|
pers.Ordoonnanz für Div.Vet., 1x Karabiner | |
Summe: 2 Offiziere, 1 Unteroffizier,1 Mannschaft, 2 Karabiner, 2 Pistolen |
g) V (Adjutantur)
1) Adjutant (IIa) | |||
B | |||
Adjutant (IIa), 1x Pistole | |||
Z | |||
Registrator, Beamter des mittl.Dienstes, 1x Pistole |
|||
O | |||
erster Schreiber (Ia), 1x Pistole | |||
G |
|||
Schreiber (Ia), 1x Karabiner | |||
M | |||
Schreiber, 1x Karabiner | |||
Summe: 1 Offizier, 1 Beamter, 2 Unteroffiziere, 1 Mann, 2 Karabiner, 3 Pistolen | |||
2) Divisionsjustizbeamter (III) | |||
B | |||
Richter, Beamter des höh.Dienstes (III), 1x Pistole | |||
Z | |||
Urkundsbeamter der Geschäftsstelle des Militärgerichts, Beamter des gehob.Dienstes, 1x Pistole | |||
M | |||
Schreiber, 2x Karabiner | |||
Summe: 2 Beamte, 2 Mannschaften, 2 Pistolen, 2 Karabiner | |||
3) Divisionspfarrer | |||
B | |||
Divisionspfarrer (1 ev.und 1 kath.) (V) | |||
M | |||
Küster (1 ev.und 1 kath.) | |||
Summe: 2 Beamte, 2 Mannschaften | |||
4) Kommandant des Stabsquartiers (St.Qu.) | |||
K | |||
Kommandant, 1x Pistole | |||
Z | |||
Zahlmeister, Beamter des gehob.Dienstes, 1x Pistole | |||
O | |||
Hauptfeldwebel, 1x Pistole | |||
G | |||
Führer des Ordonnanzenkommandos, 1x Karabiner | für Gepäck, zugl.für Waffen und Gerät, 1x Karabiner | ||
M | |||
für das Ordonnanzkommando (2 zugl.Kw.Begl.), 12x Karabiner | Schreiber (1 für Zahlmeister) (1 auf Rad), 2x Karabiner | Köche (2 zugl.Kw.Begl.), 4x Karabiner | |
M | |||
Schneider (zugl.Kw.Begl.), 1x Karabiner | Schuhmacher (zugl.Kw.Begl.), 1x Karabiner | ||
Verpflegungstroß | |||
G | |||
Verpflegungsunteroffizier, 1x Karabiner | |||
M | |||
Kraftwagenbegleiter, 1x Karabiner | |||
Kraftfahrzeugstaffel | |||
Z | |||
Führer, 1x Pistole | |||
G | |||
für den Kraftfahrdienst und für Betr.Stofftransport, 1x Karabiner | für Bereitschaftsdienst, 1x Karabiner | ||
Kraftwagengruppe | |||
G | |||
Gruppenführer (zugl.Kw.Fahr.für Pkw.), 3x Karabiner | |||
M | |||
23x Kraftwagenfahrer (8 für Pkw., 2 für gl.Pkw., 13 für Lkw.), 23x Karabiner | Kraftwagenbegleiter (2 zugl.Motorenschlosser), 4x Karabiner | ||
|
|||
7x leichte Pkw. | mittlere Pkw. | schwerer Pkw. | |
mittl.gl.Personenkraftwagen (Kfz.11) | leichter Lkw.(1 1/2t), offen für Inf.Stabswache | leichter Lkw.(1 1/2t), offen für Verpflegung | |
leichter Lkw.(1 1/2t), offen für Betriebsstoff | leichter Lkw.(1 1/2t), offen für Gepäck | leichte Lkw.(1 1/2t), offen für 2 kleine Feldkochherde | |
mittlerer Lkw.(3 t), offen, für Geschäftszimmergerät | mittlere Lkw.(3 t), offen, für Vorratssanitätsgerät | leichter Kraftomnibus | |
mittlere Kraftomnibusse (1 als Befehlskw.hergerichtet) | kleiner Instandsetzungskraftwagen (Kfz.2/40) | ||
Kraftradgruppen | |||
O | |||
Gruppenführer, zugl.Staff.Führ. (auf l.Krad), 1x Pistole | |||
G | |||
Gruppenführer (auf l.Krad.), 6x Karabiner | |||
M |
|
|
|
29x Kraftradfahrer als Melder (l.Krad) (4 für Div.Trosse), 29x Karabiner | Kraftradfahrer als Melder (s.Krad mit Beiwg.), 5x Karabiner | ||
Infanterie-Stabswache | |||
G | |||
Führer, 1x Pistole | Gruppenführer, 2x Karabiner | ||
M | |||
l.M.G.Schützen und Schützen, 6x Karabiner, 4x Pistole, 2 l.M.G. | Entfernungsmessmann, 1x Pistole | Waffenmeistergehilfe (zugl.Kw.Begl.), 1x Pistole | |
Summe: 2 Offiziere, 1 Beamter, 19 Unteroffiziere, 94 Mannschaften, 104 Karabiner, 12 Pistolen, 2 l.M.G., 26 Kfz., 36 l.Krad, 5 Krad m.Beiwg., 1 Fahrrad |
Zusammenstellung
Offz. | Beamte | Uffz. | Mannsch. | Karabiner | Pistolen | l.M.G. | Kfz. | Krad/ (Beiwg.) | Fahrräder | |
a) Div.Kdr. | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
b) Fhr.Abt. | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 8 | 1 | |||
c) Qu.M. | 5 | 6 | 2 | 3 | 10 | 1 | ||||
d) IVa | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | ||||
e) IVb | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | |||||
f) IVc | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||
g) Adjutantur | ||||||||||
1) Adjutant (IIa) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | ||||
2) Div.Justizbeamter (III) | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
3) Div.Pfarer (V) | 2 | 2 | ||||||||
4) Kdt.St.Qu. |
2 | 1 | 19 | 94 | 104 | 12 | 2 | 26 | 41 (5) | 1 |
Summe |
17 | 11 | 33 | 109 | 120 | 46 | 2 | 26 | 41 (5) | 5 |
Anmerkungen:
1) Für die Gliederung des Stabes, insbesondere für die Einteilung der Schreibkräfte, ist diese K.St.N. nicht maßgebend
2) 8 Köpfe sind als Hilfskrankenträger einzuteilen.
3) Die Einheit bildet einen Gasspürtrupp, bestehend aus 1 Führer und 3 Mann.
4) Ein Offizier ist mit der Wahrnehmung der Gasschutzaufgaben zu beauftragen.
5) Ein Unteroffizier ist mit der Verwaltung des Gasschutzgeräts zu beauftragen.
6) Wirtschaftlich zugeteilt sind:
Div.Kartenst.(mot) (K.St.N.2076)
Feldgend.Tr.a (mot) (K.St.N.2033a)
F.P.Amt (mot) (K.St.N.2251)
Home KStN-Main Kommandobehörden