Infanteriepanzerjägerzug (zu 2 Geschützen 5cm Pak) (mot Z)
K.St.N.215 (31.1.1941)
Offiziere | Unteroffiziere | Mannschaften | Beamte |
Z | ||||
Zugführer, 1x Pistole 1x MPi. | ||||
Zugtrupp | ||||
G | ||||
Beobachtungsunteroffizier, Truppührer (im Beiwg.), 1x Pistole | Führer der Kraftfahrzeugstaffel des Zuges (auf m.Krad), 1x Karabiner | |||
M | ||||
Entfernungsmeßmann, 1x Pistole | Kraftradfahrer als Melder (m.Krad), 2x Karabiner | Kraftradfahrer für Führer des Zg.Tr.(s.Krad.m.Beiwg.), 1x Karabiner | Kraftwagenfahrer für Pkw., 1x Karabiner | |
mittl.gl.Personenkraftwagen mit Zugvorrichtung (Kfz.12) | ||||
Zug | ||||
G | ||||
Geschützführer, 2x Pistole | M.G.Führer, 2x Pistole | |||
M | ||||
Schützen, 4x Karabiner, 8x Pistole | M.G.Schützen, 4x Pistole | Waffenmeistergehilfe, 1x Pistole | Munitionsschützen, 2x Karabiner | |
M | ||||
Kraftwagenfahrer (2 für Pkw., 4 für Lkw.), 6x Karabiner | Geschütz (5cm Pak für Kraftzug) | |||
mittl.gl.Personenkraftwagen mit Zugvorrichtung (Kfz.12) (für M.G.) | leichte gl.Lastkraftwagen, A-Typ (Kfz.69) für Geschütze | leichte gl.Lastkraftwagen, A-Typ (Kfz.69) für Munition | Anhänger (1achs) für Munition (Sd.Ah.32) | |
oder | ||||
leichte Zugkraftwagen, 1t, (SdKfz.10) für Geschütze | leichte Zugkraftwagen, 1t, (SdKfz.10) für Munition | |||
Summe: 1 Offizier, 6 Unteroffiziere, 30 Mannschaften, 17 Karabiner, 20 Pistolen, 1 MPi., 2 l.M.G., 2 5cm Pak, 7 Kfz., 2 Anhänger, 3 m.Krad, 1 s.Krad mit Beiwg. |
Anmerkungen:
1) Der Zug tritt an Stelle des 4.(3,7cm Pak) Zuges in die Inf.Pz.Jäg.Kp. ein.
2) Kfz.69 erhalten die Inf.Pz.Jäg.Kp.der Inf.Div.(besp.). Sd.Kfz.10 die Inf.Pz.Jäg.Kp. der Inf.Div.(mot) und der Geb.Div.
Home KStN-Main Infanterieeinheiten