Kommando einer Infanteriedivision (mot)
KStN 23 (28.8.1940)
Offiziere | Unteroffiziere | Mannschaften | Beamte |
a) Divisionskommandeur
D | |
Divisionskommandeur, 1x Pistole | |
M | |
pers.Ordonnanz für Div.Kdr., 1x Karabiner | |
Summe: 1 Offizier, 1 Mann, 1 Karabiner, 1 Pistole |
b) Führungsabteilung
Ia | ||
B | ||
erster Generalstabsoffizier (Ia), 1x Pistole | ||
K | ||
erster Ordonnanzoffizier (O1), 1x Pistole | vierter Ordonnanzoffizier (O4), 1x Pistole | |
O | ||
erster Schreiber (zugl.für Scherenfernrohr), 1x Pistole | ||
G | ||
Schreiber (zugl.für Scherenfernrohr), 1x Karabiner | ||
M | ||
Schreiber und Zeichner, 1x Karabiner | ||
Ic | ||
K | ||
Bearbeiter für Feindnachrichten und Abwehr (Ic), 1x Pistole | ||
Z | ||
dritter Ordonnanzoffizier (O3), 1x Pistole | Mitarbeiter, Dolmetscher, 2x Pistole | |
G | ||
Schreiber, 1x Pistole | ||
M | ||
Schreiber, 3x Karabiner | ||
Summe: 7 Offiziere, 3 Unteroffiziere, 4 Mannschaften, 5 Karabiner, 9 Pistolen (im Original falsch zusammengerechnet) |
c) Quartiermeisterabteilung
K | ||||
zweiter Generalstabsoffizier (Ib), 1x Pistole | ||||
K | ||||
zweiter Ordonnanzoffizier (O2), 1x Pistole | Sachbearbeiter für Kraftfahrwesen (Offz.Ing.), 1x Pistole | Fachbearbeiter für Munition und Gerät (W), 1x Pistole | Führer des Verpflegungstrosses der Division, 1x Pistole | |
K | ||||
Führer des Gepäcktrosses der Division, 1x Pistole | ||||
Z | ||||
Beamter des gehob.techn.Dienstes (K), 1x Pistole | ||||
O | ||||
Schirrmeister (1 K, 1 Fz), 2x Pistole | Feuerwerker, 1x Pistole | Funkmeister, 1x Pistole | ||
G | ||||
Schreiber, 2x Karabiner | ||||
M | ||||
Schreiber, 4x Karabiner | ||||
Summe: 6 Offiziere, 1 Beamter, 6 Unteroffiziere, 4 Mannschaften, 6 Karabiner, 11 Pistolen |
d) Divisionsintendant (IVa)
B | |
Divisionsadjutant, Beamter des höh.Dienstes (IVa), 1x Pistole | |
K | |
Mitarbeiter, Beamte des gehob.mittl.Dienstes, 2x Pistole | |
G | |
Schreiber, 1x Karabiner | |
M | |
Schreiber, 1x Karabiner | |
für Divisionsfeldkasse
Wirtschaftlich dem Div.Verpfl.Amt zugeteilt. Für notwendige Fahrten stellt Kdo.Div.Fahrzeuge |
|
K | |
Zahlmeister, Beamter des gehob.mittl.Dienstes, 1x Pistole | |
M | |
Schreiber, 1x Karabiner | |
Summe: 4 Beamte, 1 Unteroffizier, 2 Mann, 3 Karabiner, 4 Pistolen |
e) Divisionsarzt (IVb)
R | ||
Divisionsarzt (IVb), 1x Pistole | ||
Z | ||
Adjutant, Sanitätsoffizier, 1x Pistole | ||
O | ||
San.Uffz., erster Schreiber, 1x Pistole | ||
G | ||
San.Uffz., Schreiber, 1x Pistole | San.Uffz., Gerätwart (Drogist) (zugl.Kw.Begl..), 1x Pistole | |
M | ||
Sanitätssoldat, pers.Ordonnanz für Div.Arzt, 1x Pistole | ||
Summe: 2 Offiziere, 3 Unteroffiziere, 1 Mann, 6 Pistolen |
f) Adjutantur
1) Adjutant (IIa) |
|
B | |
Adjutant (IIa), 1x Pistole | |
Z | |
Registrator, Beamter des mittl.Reg.Dienstes, 1x Pistole | |
O | |
erster Schreiber, 1x Pistole | |
G | |
Schreiber, 1x Karabiner | |
M | |
Schreiber, 1x Karabiner | |
Summe: 1 Offizier, 1 Beamter, 2 Uffz., 1 Mann, 2 Karabiner, 3 Pistolen |
2) Divisionsjustizbeamter (III) | |
B | |
Richter, Beamter des höh.Just.Dienstes, 1x Pistole | |
Z | |
Urkundsbeamter der Geschäftsstelle des Militärgerichts, Beamter des gehob.mittl.Dienstes, 1x Pistole | |
G | |
Schreiber, 1x Karabiner | |
M | |
Schreiber, 1x Karabiner | |
Summe: 2 Beamte, 1 Uffz., 1 Mann, 2 Karabiner, 2 Pistolen |
3) Divisionspfarrer (IVd) | |
B | |
Divisionspfarrer (1 ev., 1 kath.) | |
M | |
Küster (1 ev., 1 kath.) | |
Summe: 2 Beamte, 2 Mannschaften |
4) Kommandant des Stabsquartiers |
||||
K | ||||
Kommandant, 1x Pistole | ||||
Z | ||||
Zahlmeister, Beamter des gehob.Verw.Dienstes, 1x Pistole | ||||
O | ||||
Hauptfeldwebel, 1x Pistole | ||||
G | ||||
Schreiber, 1x Karabiner | Führer des Ordonnanzenkommandos, 1x Karabiner | für Gepäck, zugl.für Waffen und Gerät, 1x Karabiner | ||
M | ||||
für das Ordonnanzenkommando, 12x Karabiner | Schreiber (1 für Zahlmeister), 2x Karabiner | Köche (2 zugl.Kw.Begl.), 4x Karabiner | Schuhmacher (ev.zugl. Kw.Beifahr.), 1x Karabiner | |
M | ||||
Schneider (ev.zugl. Kw.Beifahr.), 1x Karabiner | ||||
Verpflegungstroß | ||||
G | ||||
Verpflegungsunteroffizier, Führer, 1x Karabiner | ||||
M | ||||
Kraftwagenbegleiter, 2x Karabiner | ||||
Kraftfahrzeugstaffel | ||||
Z | ||||
Führer, 1x Pistole | ||||
G | ||||
für den Kraftfahrdienst, 1x Karabiner | für Instandsetzungsdienst, 1x Karabiner | für Bereitschaftsdienst, 1x Karabiner | ||
Kraftwagengruppe | ||||
G | ||||
Gruppenführer, zugl.Kw.Fahr. für Pkw., 3x Karabiner | ||||
M | ||||
Kraftwagenfahrer (6 für Pkw., 6 für gl.Pkw.), 12 Karabiner | Kraftwagenfahrer für Lkw., 14x Karabiner | Kraftwagenbegleiter (3 zugl.Mot.Schlosser), 5x Karabiner | ||
leichter Pkw. | leichter Pkw. | leichter Pkw. | leichter Pkw. | |
leichter Pkw. | mittlerer Pkw. | mittlerer Pkw. | mittlerer Pkw. | |
mittlerer Pkw. | mittlerer gl.Pkw.(Kfz.11) | mittlerer gl.Pkw.(Kfz.11) | mittlerer gl.Pkw.(Kfz.11) | |
mittlerer gl.Pkw.(Kfz.11) | schwerer gl.Pkw. (Kfz.21) | kleiner Instandsetzungskraftwagen (Kfz.2/40) | ||
leichter Lkw. (1 1/2t),offen, für kl.Feldkochherde | leichter Lkw. (1 1/2t),offen, für Verpflegung | leichter Lkw. (1 1/2t),offen, für Inf.Stabswache | leichter Lkw. (1 1/2t),offen, für Gepäck | |
mittlerer Lkw. (3t),offen, für Geschäftszimmergerät | mittlerer Lkw. (3t),offen, für Betriebsstoff | mittlerer Lkw. (3t),offen, für Vorr.Sanitätsgerät | ||
leichter Kraftomnibus | leichter Kraftomnibus | mittlerer Kraftomnibus als Befehlskw. hergerichtet | ||
Kraftradgruppen | ||||
O | ||||
Gruppenführer, zugl.Staff.Führ. (auf le.Krad), 1x Pistole | ||||
G | ||||
Gruppenführer (auf le.Krad), 6x Karabiner | ||||
M |
|
|||
Kraftradfahrer als Melder (2 für Trosse) (le.Krad), 27x Karabiner | ||||
M | ||||
Kraftradfahrer als Melder (s.Krad mit Beiwg.), 5x Karabiner | ||||
Infanteriestabswache | ||||
G | ||||
Führer, 1x Pistole | Gruppenführer, 2x Pistole | |||
M | ||||
le.M.G.Schützen und Schützen, 6x Pistolen, 4x Karabiner | Entfernungsmeßmann, 1x Pistole | Waffenmeistergehilfe (zugl.Kw.Begl.), 1x Pistole | ||
M | ||||
leichte M.G. | ||||
Summe: 2 Offiziere, 1 Beamter, 21 Uffz., 97 Mann, 107 Karabiner, 14 Pistolen, 2 l.M.G., 29 Kfz., 34 l.Krad, 5 s.Krad m.Beiwg. |
Zusammenstellung
Offiziere | Beamte | Uffz. | Mannsch. | Karabiner | Pistolen (MPi.) | l.M.G. | Kfz. | Krad (Beiwg.) | |
a) Div.Kdr. | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
b) Führ.Abt. | 7 | 3 | 4 | 5 | 9 | ||||
c) Quart.M.Abt. | 6 | 1 | 6 | 4 | 6 | 11 | |||
d) IVa | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
e) IVb | 2 | 3 | 1 | 6 | |||||
f) Adjutantur | |||||||||
1) IIa | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | |||
2) III | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
3) IVd | 2 | 2 | |||||||
4) Kdt.d.St.Qu. | 2 | 1 | 21 | 97 | 107 | 14 | 2 | 29 | 39 (5) |
GESAMT |
19 | 11 | 37 | 113 | 126 | 50 | 2 | 29 | 39 (5) |
Im Original Offiziere+Pistolen Führ.Abt.falsch addiert - hier korrigiert! |
Anmerkungen:
1) 6 Köpfe sind als Hilfskrankenträger zu bestimmen.
2) Die Einheit bildet einen Gasspürtrupp, bestehend aus 1 Führer und 3 Mann.
3) Ein Offizier ist mit der Wahrnehmung der Gasschutzaufgaben zu beauftragen.
4) Ein Unteroffizier ist mit der Verwaltung des Gasschutzgeräts zu beauftragen.
HOME KStN-MAIN Panzereinheiten