Jagdstaffel (zu 15 Einsitzern)
a) Stab
|
|
|
|||
| Hauptmann oder Leutnant, Staffelführer (Flugzeugführer), 1x Pistole, 1x Seitenwaffe | Hauptmann oder Leutnant z.b.V. (Flugzeugführer oder Beobachter), 1x Pistole, 1x Seitenwaffe | |||
|
|
||||
| Oberfeldwebel, 1x Pistole, 1x Seitenwaffe | ||||
|
|
|
|||
| Sanitätsunteroffizier (auf Rad), 1x Pistole, 1x Seitenwaffe | Unteroffiziere (davon 1 Rechnungsführer), 4x Pistole, 4x Seitenwaffe | |||
|
|
|
|
|
|
| Radfahrer, 2x Karabiner, 2x Seitengewehr | Fernsprecher, 7x Karabiner, 7x Seitengewehr | Schreiber, 2x Karabiner, 2x Seitengewehr | Schuhmacher, 2x Karabiner, 2x Seitengewehr | |
|
|
|
|||
| Schneider, 2x Karabiner, 2x Seitengewehr | Koch, 1x Karabiner, 1x Seitengewehr | |||
![]() |
||||
| Messerschmidt Bf-109 (andere Typen rechnen an), 2x M.G. | ||||
| Summe: 2 Offiziere, 6 Unteroffiziere, 16 Mannschaften, 16 Karabiner, 8 Pistolen, 16 Seitengewehre, 8 Seitenwaffen, 2 M.G.i.Flgzg., 1 Flugzeug, 3 Fahrräder | ||||
b) Fliegerzug
|
|
||||
| Flugzeugführer (Hauptmann, Leutnant, Uffz. oder Gemengt), 14x Pistole, 14x Seitenwaffe | ||||
|
|
||||
| Werkmeister (Beamter), 1x Pistole, 1x Seitenwaffe | ||||
|
|
|
|
||
| Waffenunteroffiziere (Wffm.), 3x Pistole, 3x Seitenwaffe | Feldwebel, 1x Pistole, 1x Seitenwaffe | Unteroffizier (darunter 15 Flugzeugoberwarte), 16x Karabiner, 4x Pistole, 16x Seitengewehr, 4x Seitenwaffe | ||
|
|
||||
| Flugzeugwarte, 15x Karabiner, 15x Seitengewehr | ||||
|
|
||||
| Motorenschlosser, 30x Karabiner, 30x Seitengewehr | ||||
|
|
||||
| Waffenmeistergehilfe (2 zugl. MG-Schützen), 8x Karabiner, 8x Seitengewehr, 2x Fliegerabwehr-M.G. | ||||
![]() |
![]() |
|||
| Messerschmidt Bf-109 (andere Typen rechnen an), 2x M.G. | Messerschmidt Bf-109 (andere Typen rechnen an), 2x M.G. | |||
![]() |
![]() |
|||
| Messerschmidt Bf-109 (andere Typen rechnen an), 2x M.G. | Messerschmidt Bf-109 (andere Typen rechnen an), 2x M.G. | |||
![]() |
![]() |
|||
| Messerschmidt Bf-109 (andere Typen rechnen an), 2x M.G. | Messerschmidt Bf-109 (andere Typen rechnen an), 2x M.G. | |||
![]() |
![]() |
|||
| Messerschmidt Bf-109 (andere Typen rechnen an), 2x M.G. | Messerschmidt Bf-109 (andere Typen rechnen an), 2x M.G. | |||
![]() |
![]() |
|||
| Messerschmidt Bf-109 (andere Typen rechnen an), 2x M.G. | Messerschmidt Bf-109 (andere Typen rechnen an), 2x M.G. | |||
![]() |
![]() |
|||
| Messerschmidt Bf-109 (andere Typen rechnen an), 2x M.G. | Messerschmidt Bf-109 (andere Typen rechnen an), 2x M.G. | |||
![]() |
![]() |
|||
| Messerschmidt Bf-109 (andere Typen rechnen an), 2x M.G. | Messerschmidt Bf-109 (andere Typen rechnen an), 2x M.G. | |||
| Summe: 14 Offiziere, 1 Beamter, 24 Unteroffiziere, 53 Mannschaften, 69 Karabiner, 23 Pistolen, 69 Seitengewehre, 23 Seitenwaffen, 28 M.G.i.Flgzg., 2 Fla-M.G., 15 Flugzeuge | ||||
c) Werft- und Depotzug
|
|
||||
| Werkmeister (Beamter), Zugführer, 1x Pistole, 1x Seitenwaffe | ||||
|
|
|
|
||
| Feldwebel, 1x Pistole, 1x Seitenwaffe | Gerätwart, 1x Pistole, 1x Seitenwaffe | Betriebsstoffwart, 1x Pistole, 1x Seitenwaffe | ||
|
|
|
|
|
|
| M.G.Schützen, 2x Karabiner, 2x Seitengewehr, 2x Fla-M.G. | Flugzeugwarte, 3x Karabiner, 3x Seitengewehr | Motorenschlosser, 5x Karabiner, 5x Seitengewehr | Elektrotechniker, 2x Karabiner, 2x Seitengewehr | |
|
|
|
|
|
|
| Spleisser, 1x Karabiner, 1x Seitengewehr | Schweißer, 1x Karabiner, 1x Seitengewehr | Tischler, 3x Karabiner, 3x Seitengewehr | Sattler, 3x Karabiner, 3x Seitengewehr | |
| Summe: 1 Beamter, 3 Unteroffiziere, 20 Mannschaften, 20 Karabiner, 4 Pistolen, 20 Seitengewehre, 4 Seitenwaffen, 2 Fla-M.G. | ||||
d) Kraftwagenkolonne
|
|
||||
| Leutnant, 1x Pistole, 1x Seitenwaffe | ||||
|
|
||||
| Unteroffiziere, 3x Pistole, 3x Seitenwaffe | ||||
|
|
||||
| Kraftwagenfahrer, 35x Pistole, 35x Seitenwaffe | ||||
|
|
||||
| Kraftradfahrer, 3x Pistole, 3x Seitenwaffe | ||||
|
|
![]() |
![]() |
||
| Pkw | Lkw 5t, für Zelte | Lkw 5t, für Zelte | ||
![]() |
![]() |
![]() |
||
| Lkw 5t, für Zelte | Lkw 5t, für Zelte | Lkw 5t, für Gerät | ||
![]() |
![]() |
![]() |
||
| Lkw 5t, für Betriebsstoff | Lkw 5t, für Betriebsstoff | Lkw 5t, für Betriebsstoff | ||
![]() |
![]() |
![]() |
||
| Lkw 5t, für Betriebsstoff | Lkw 5t, für Betriebsstoff | Lkw 5t, für Betriebsstoff | ||
![]() |
![]() |
![]() |
||
| Lkw 5t, für Verpflegung | Lkw 5t, als Werkstattwagen | Lkw 5t, für Gepäck | ||
![]() |
![]() |
![]() |
||
| Lkw 5t, für Munition | Lkw 5t, Munition | Anhänger, für Beleuchtungswagen | ||
![]() |
![]() |
![]() |
||
| Anhänger, für Feldküche | Anhänger, für besondere Zwecke | Anhänger, für besondere Zwecke | ||
![]() |
||||
| Anhänger, für besondere Zwecke | ||||
| Summe: 1 Offizier, 3 Unteroffiziere, 38 Mannschaften, 42 Pistolen, 42 Seitenwaffen, 3 Krad, 3 Pkw., 16 Lkw, 5 Anhänger | ||||
Zusammenstellung
| Offz. | Beamte | Uffz. | Mannsch. | Karabiner | Pistolen | Seitengew. | Seitenwaff. | M.G.i.Flgzg. | Fla-MG | Flgzge. | Krad | Pkw | Lkw | Anh. | Fahrr. | |
| Stab | 2 | 6 | 16 | 16 | 8 | 16 | 8 | 2 | 1 | 3 | ||||||
| Fliegerzug | 14 | 1 | 24 | 53 | 69 | 23 | 69 | 23 | 28 | 2 | 14 | |||||
| Werft-Depotzug | 1 | 3 | 20 | 20 | 4 | 20 | 4 | 2 | ||||||||
| Kw.Kolonne | 1 | 3 | 38 | 42 | 42 | 3 | 3 | 16 | 5 | |||||||
| Gesamt | 17 | 2 | 36 | 137 | 105 | 77 | 105 | 77 | 30 | 4 | 15 | 3 | 3 | 16 | 5 | 3 |
Anmerkungen:
a) bei einer Ausstattung mit Metallflugzeugen fallen 3 Zeltewagen mit je 3 Kraftwagenfahrern und 3 Begleitern fort.
Home KStN-Main Luftwaffeneinheiten