Stab einer Jagdgruppe KStN 1142 (Luftw.) 1.6.1940
Stab einer ortsgebundenen Jagdgruppe KStN 1142 (Lw.)
| Offiziere | Unteroffiziere | Mannschaften | Beamte |
| A) Gruppe Kommandeur | ||||
|
|
|
|
|
|
| Kommandeur (Stabsoffz.), F, 1x Pistole | Adjutant (Hptm. od. Lt.), F, 1x Pistole | Hptm. beim Stabe (zugl. Chef der Stabskomp.)., F, 1x Pistole | Navigations- und Funkoffz. (Hptm.) (zugl.Führer des Nachr.Zuges), F, 1x Pistole | |
|
|
||||
| Techn.Offz. (Hptm.od.Lt.), F, 1x Pistole | ||||
|
|
||||
|
|
|
|||
| Allgem.Truppendienstpersonal (1 Ofw.)., davon 1 Gruppenschreiber, 3 Schreiber (1 zugl.Zeichner), 1x Pistole, 3x Gewehr | Fahrrad | |||
|
|
||||
| Technischer Beamter des Waffenwesens, 1x Pistole | ||||
| Summe: 5 Offiziere, 2 Unteroffiziere, 2 Mannschaften, 1 Beamter, 3 Karabiner, 7 Pistolen, 1 Fahrrad | ||||
| B) Gruppe Verwaltung | ||||
|
|
||||
| Verwaltungsbeamter (Beamter des gehob.Dienstes), 1x Pistole | ||||
|
|
||||
| Verwaltungsoberfeldwebel (allg.Truppenpersonal), 1x Pistole, 1x Fahrrad | ||||
| Summe: 1 Unteroffizier, 1 Beamter, 2 Pistolen, 1 Fahrrad | ||||
| C) Sanitätsgruppe | ||||
|
|
||||
| Sanitätsoffizier (Stabsarzt), 1x Pistole | ||||
|
|
|
|||
|
|
||||
| Sanitätspersonal (davon 1 Fw.), 7x Pistole | ||||
| Summe: 1 Offizier, 5 Unteroffiziere, 2 Mannschaften, 8 Pistolen, 1 Fahrrad | ||||
| D) Flugzeuggruppe | ||||
![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
| 4x Jagdflugzeuge (Ld.); Besatzungen siehe Gruppe Kommandeur | ||||
|
|
||||
|
|
||||
| Fliegertechnisches Personal (1 Feldwebel) davon: 8 Flgzg.Mechaniker (davon 5 1.Warte), 4 Fl.Waffenpersonal, 12x Karabiner | ||||
| Summe: 6 Unteroffiziere, 6 Mannschaften, 12 Karabiner | ||||
| E) Nachrichtenzug (mot) beim Stabe einer Jagdgruppe | ||||
| gemäß St.N.Nr.1192 (L) | ||||
Zusammenstellung
| Offz. | Uffz. | Mannsch. | Beamte | Karabiner | Pistolen | Flgzge. | Kfz./(Anh.) | Fahrräder | |
| Gr.Kommandeur | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 7 | 1 | ||
| Gr.Verwaltung | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||
| San.Gruppe | 1 | 5 | 2 | 8 | 1 | ||||
| Flgzg.Gr. | 6 | 6 | 12 | 4 | |||||
| Nachr.Zug | 13 | 57 | 57 | 13 | 12 (3) | 3 | |||
|
Summe |
6 | 27 | 67 | 2 | 72 | 30 | 4 | 12 (3) | 6 |
Nebenamtlich zu besetzende Stellen: Die Funktionsstelle des Kraftfahroffiziers im Stabe ist nebenamtlich zu besetzen.
Techn.Beamter des Waffenwesens: Solange die Planstelle nicht mit einem Beamten besetzt werden kann, ist sie durch einen geeigneten Waffenoberfeldwebel zu besetzen.
Navigationstrupp: Der Navigationstrupp wird durch das Kommando des Flughafenbereichs bzw. durch die betreffende Fliegerhorstkommandantur gestellt. (Eintrag handschriftlich durchgestrichen)
Home KStN-Main Luftwaffeneinheiten