Kriegsetat
Stabsbatterie (mot) einer Artillerieabteilung (Sf)
K.St.N.583 (1.11.1943)
| Offiziere | Unteroffiziere | Mannschaften | Beamte |
a) Gruppe Führer
| K | |||
| Führer, 1x MPi., 1x Pistole | |||
| M | ![]() |
||
| Kradmelder (Kettenkrad) (Sd.Kfz.2)*, 1x Karabiner | Kraftwagenfahrer für Pkw., 1x Karabiner | leichter Pkw., gl. (4 sitzig) | |
| Summe: 1 Offizier, 1 Unteroffizier, 1 Mannschaften, 2 Karabiner, 1 Pistole, 1 MPi., 1 Kfz., 1 Kettenkrad | |||
* gilt nur für den Osten, sonst le.Krad 350ccm
b) Nachrichtenzug
| Z | |||
| Zugführer, zugl. Abteilungsnachrichtenoffizier, 1x Pistole, 1x MPi. | |||
| O |
|
|
|
| Funkmeister zugl.Fernsprecher und Funker, 1x Pistole | Fernsprecher und Funker, 1x Pistole | ||
| G |
|
||
| Sanitätsunteroffizier, 1x Pistole | |||
| M | |||
| Fernsprecher, 2x Karabiner | Panzerfunkwart, zugl. Nachrichtenmechaniker, 1x Karabiner | Kraftwagenfahrer für Pkw., 1x Karabiner | |
![]() |
|||
| leichter Pkw., gl. (4 sitzig) | |||
| Fernsprechtrupps | |||
| leichter Feldkabeltrupp 6 (gp) | |||
| M |
|
![]() |
|
| Fernsprecher (1 zugl. Tr.Führ., 1 zugl. 2.Kw.Fahr. für gp.Kw.), 4x Pistole | leichter Fernsprechpanzerwagen (Sd.Kfz.250/2), 1x MPi. | ||
| 1.mittlerer Feldkabeltrupp 10 (gp) | |||
| G | |||
| Fernsprecher, Tr.Führ., 1x MPi. | |||
| M |
|
![]() |
|
| Fernsprecher (1 zugl. Kw.Fahr. für gp.Kw., 1 zugl.M.G.Schütze, 5x Pistole | mittlerer Fernsprechpanzerwagen (Sd.Kfz.251/11), 1x l.M.G. | ||
| 2.mittlerer Feldkabeltrupp 10 (gp) wie 1. | |||
| Funktrupps | |||
| G |
|
||
| Funker, zugl. Hilfsbeobachter, 1x Pistole | |||
| M |
|
![]() |
|
| Funker (1 zugl. Kw.Fahr. für gp.Kw., 1 zugl. M.G.Schütze), 2x Pistole | Panzerbeobachtungswagen III (Sd.Kfz.143) für Kommandeur, 1x MPi. | ||
| G |
|
||
| Kw.Fahr. für gp.Kw. zugl. Funker, 1x Pistole | |||
| M |
|
![]() |
|
| Funker (1 zugl. Hilfsbeobachter), 2x Pistole | Panzerbeobachtungswagen III (Sd.Kfz.143) für A.V.Kdo., 1x MPi. | ||
| M |
|
![]() |
|
| Funker (1 zugl. Hilfsbeobachter, 1 zugl. Kw.Fahr. für gp.Kw.), 3x Pistole | leichter Panzerbeobachtungswagen (Sd.Kfz.250/5) für Adjutant, 2x MPi., 1x l.M.G. | ||
| leichter Funktrupp 30 Mw (mot) | |||
| G | |||
| Funker, Führ., 1x Karabiner | |||
| M |
![]() |
||
| Funker (1 zugl. Kw.Fahr. für Lkw., 1 zugl. 2.Kw.Fahr. für Lkw.), 3x Karabiner | Lkw. 2t, geschl., gl. | ||
| leichter Fliegerfunktrupp 20 Ukw (mot)** | |||
| G | |||
| Funker, Tr.Führ., 1x Karabiner*** | |||
| M |
![]() |
||
| Funker (1 zugl.Kw.Fahr. für Lkw., 1 zugl. 2.Kw.Fahr. für Lkw.), 3x Karabiner*** | Lkw. 2t, geschl., gl.*** | ||
| Summe: 1 Offizier, 9 Unteroffiziere, 31 Mannschaften, 12 Karabiner, 27 Pistolen, 7 MPi., 3 Kfz., 6 gp.Kw. | |||
** mit *** nur zuständig für Stabsbatterie einer gem. und einer schweren Abeilung (Sf)
c) Artillerievermessungstrupp
| O | |||
| Führer, 1x Pistole, 1x MPi. | |||
| G | |||
| Vermessungsunteroffizier, zugl. Gerätunteroffizier, 1x Karabiner | |||
| M |
![]() |
||
| für Vermessung (1 zugl. 2.Kw.Fahr.), 4x Karabiner | Kraftwagenfahrer für Lkw., 1x Karabiner | Lkw. 3t., geschl., gl., als Meßtruppkraftwagen | |
| Summe: 2 Unteroffiziere, 5 Mannschaften, 6 Karabiner, 1 Pistole, 1 MPi., 1 Kfz. | |||
d) leichter Flaktrupp
| O |
|
|||
| Truppführer, 1x Pistole | ||||
| G | ||||
| Geschützführer, 3x Karabiner | ||||
| M | ||||
| Kanoniere (4 zugl.2.Kw.Fahr. für Lkw.), 9x Karabiner | für Entfernungsmesser, 1x Karabiner | Flugmelder, 2x Karabiner | Kraftwagenfahrer (1 für Pkw., 4 für Lkw.), 5x Karabiner | |
|
|
|
|
![]() |
|
| Geschütz 2cm Flak | Geschütz 2cm Flak | Geschütz 2cm Flak | leichter Pkw., gl. (4 sitzig) | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Lkw. 2t, offen, gl. | Lkw. 2t, offen, gl. | Lkw. 2t, offen, gl. | Lkw. 3t, offen, gl. für Betriebsstoff | |
| Summe: 2 Unteroffiziere, 17 Mannschaften, 20 Karabiner, 1 Pistole, 5 Kfz., 3 2cm Flak | ||||
e) Nachschubstaffel
| G | ||||
| Staffelführer, 1x MPi., 1x Pistole | Wagenführer, 1x Karabiner | |||
| M | ||||
| Munitionskanoniere (7 zugl. 2.Kw.Fahr. für Lkw, 2 zugl. M.G.Schützen), 13x Karabiner, 1 Pistole, 1 l.M.G. | Kraftwagenfahrer (1 für Pkw., 7 für Lkw.), 8x Karabiner | Kradmelder (Kettenkrad) (Sd.Kfz.2) (nur im Osten), 1x Karabiner | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| leichter Pkw. | Lkw. 3t, offen, für Munition und Betriebsstoff | Lkw. 3t, offen, für Munition und Betriebsstoff | Lkw. 3t, offen, für Munition und Betriebsstoff | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Lkw. 3t, offen, für Munition und Betriebsstoff | Lkw. 3t, offen, für Munition und Betriebsstoff | Lkw. 3t, offen, für Munition und Betriebsstoff | Lkw. 3t, offen, für Munition und Betriebsstoff | |
| Summe: 2 Unteroffiziere, 23 Mannschaften, 23 Karabiner, 2 Pistole, 1 MPi., 8 Kfz., 1 Kettenkrad | ||||
f) Instandsetzungsdienste
|
1) Kfz-Instandsetzungsstaffel |
||||
| Führer, Abteilungskraftfahroffizier | ||||
| Z | ||||
| Werkmeister, Beamter des mittl.techn. Dienstes (K), 1x Pistole, 1x MPi. | ||||
| G | ||||
| Vorhandwerker (davon 1 Motorenschlosser, 1 Lauferkschlosser, 1 Getriebeschlosser), 3x Karabiner | ||||
| M | ||||
| Motorenschlosser, zugl. Kw.Fahr. für Lkw., 3x Karabiner | Laufwerkschlosser, zugl. 2.Kw.Fahr. für Lkw., 3x Karabiner | Getriebeschlosser, zugl. 2.Kw.Fahr. für Lkw., 2x Karabiner | Autoschlosser, 2x Karabiner | |
| M | ![]() |
|||
| Schmiede und Schweißer, 2x Karabiner | Elektriker, 1x Karabiner | Kraftwagenfahrer`(1 für Pkw., 2 für Lkw.), 3x Karabiner | leichter Pkw., gl. (4 sitzig) | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Lkw. 3t., geschl., gl., für Maschinen und Werkstattgerät | Lkw. 3t., geschl., gl., für Maschinen und Werkstattgerät | Lkw. 3t, offen, gl., für Sf-Ersatzteile | Lkw. 3t, offen, gl., für Sf-Ersatzteile | |
![]() |
||||
| Lkw. 3t, offen, für Bereifung und Ersatzteile der Räder-Kfz. | ||||
| Bergetrupp | ||||
| G | ||||
| Führer, 1x MPi. | ||||
| M |
![]() |
|||
| Panzerwarte (2 zugl. 2.Kw.Fahr. für Zgkw.), 4x Karabiner | Kraftwagenfahrer für Zgkw., 4x Karabiner | schwerer Zugkraftwagen, 18t, (Sd.Kfz.9) | ||
![]() |
![]() |
|||
| Drehkrankraftwagen (Hebekraft 6t). (Sd.Kfz.9/1) | Tiefladeanhänger für Panzerkampfwagen 22t (Sd.Ah.116) | |||
| Waffenmeistertrupp | ||||
| Z | ||||
| Waffenmeister, 1x Pistole, 1x MPi. | ||||
| O |
|
|||
| Waffenunteroffizier (Wffm.), 1x Pistole | ||||
| M | ![]() |
|||
| Waffenmeistergehilfe, zugl. 2.Kw.Fahr. für Lkw., 1x Karabiner | Kraftwagenfahrer für Lkw., 1x Karabiner | Lkw., 3t, offen, gl., für Waffenmeistergerät | ||
| Summe: 2 Beamte, 5 Unteroffiziere, 24 Mannschaften, 27 Karabiner, 3 Pistolen, 3 MPi., 9 Kfz., 1 Anhänger | ||||
g) Troß
| O |
|
|
||
| Hauptwachtmeister, Führer, 1x MPi. | Schirrmeister (K), 1x Pistole | Abteilungsschreiber, 1x Pistole | ||
| G | ||||
| Gerätunteroffizier, zugl. Ib Bearbeiter beim Stab, 1x Karabiner | Rechnungsführer, zugl. für Verpflegung, 1x Karabiner | Feldkochunteroffizier, 1x Karabiner | ||
| M | ||||
| Schreiber, zugl.Kw.Beifahr., 1x Karabiner | Schreiber bei Abteilung, 1x Karabiner | Tankwart, zugl. 2.Kw.Fahr.für Lkw., 1x Karabiner | Feldköche (2 zugl. Kw.Beifahr., 3x Karabiner | |
| M |
|
|||
| Schneider 1x Karabiner, 1x l.M.G. | Schuhmacher (zugl. M.G.Schütze), 1x Pistole | Kradmelder (Kettenkrad) (Sd.Kfz.2) (nur im Osten), 1x Karabiner | Krankenträger (zugl. 2.Kw.Fahr. für Lkw.), 1x Karabiner | |
| M | ![]() |
![]() |
![]() |
|
| Kraftwagenfahrer (1 für Pkw., 7 für Lkw.) (2 zugl. Motorenschlosser), 8x Karabiner | leichter Pkw., gl. (4 sitzig) | Lkw, 2t, geschlossen, gl. als Krankenkraftwagen (Kfz.31 rechnet an) | Lkw. 3t, offen, gl., für Betriebsstoff | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Lkw. 3t, offen, gl., für Betriebsstoff | Lkw. 3t, offen, für gr.Feldkochherd | Lkw. 3t, offen, für kl.Feldkochherd | Lkw. 3t, offen, für Vorrat und Gerät | |
![]() |
||||
| Lkw. 3t, offen, für Verpflegung und Gepäck | ||||
| Kfz.Instandsetzungstrupp | ||||
| O | ||||
| Schirrmeister (K), 1x MPi. | ||||
| M | ![]() |
![]() |
||
| Motoren- und Autoschlosser (1 zugl. Kw.Fahr. für Pkw., 1 für Lkw.), 3x Karabiner | leichter Pkw., gl. (4 sitzig) | Lkw. 2t, offen, gl. (mit Ausstattung für Kfz.I-Trupp) (Kfz.2/40 rechnet an) | ||
| Summe: 7 Unteroffiziere, 21 Mannschaften, 23 Karabiner, 3 Pistolen, 2 MPi., 1 l.M.G., 9 Kfz., 1 Kettenkrad | ||||
h) Abteilungsverpflegungstroß
| Z | |||
| Zahlmeister, Beamter des gehob.Verw.Dienstes, 1x Pistole, 1x MPi. | |||
| G | |||
| Verpflegungstroßführer, zugl. Kw.Beifahr., 1x Karabiner | Rechnungsführer, zugl. Kw.Beifahr., 1x Karabiner | ||
| M | ![]() |
||
| für Verpflegung, zugl. 2.Kw.Fahr. für Lkw., 2x Karabiner | Kraftwagenfahrer für Lkw., 3x Karabiner | Lkw. 3t, offen | |
![]() |
![]() |
||
| Lkw. 3t, offen | Lkw. 3t, offen | ||
| Summe: 1 Beamter, 2 Unteroffiziere, 5 Mannschaften, 7 Karabiner, 1 Pistole, 1 MPi., 3 Kfz. | |||
Zusammenstellung A
mit Feldkabeltrupp (gp)
| Offz. | Bea. | Uffz. | Mannsch. | Kar. | Pist./ (MPi.) | l.M.G. | 2cm Flak | Kfz./ (Anh.) | gp.Kw. | Kett.Krad | |
| Gr.Führ. | 1 | 2 | 2 | 1 (1) | 1 | 1 | |||||
| Nachr.Zg. | 1 | 9 | 31 | 12 | 28 (7) | 3 | 3 | 6 | |||
| Art.V.Tr. | 2 | 5 | 6 | 1 (1) | 1 | ||||||
| le.Flaktr. | 4 | 17 | 20 | 1 | 3 | 5 | |||||
| Nachsch.St. | 2 | 23 | 23 | 2 (1) | 1 | 8 | 1 | ||||
| I-Dienste | 2 | 5 | 24 | 27 | 3 (3) | 9 (1) | |||||
| Troß | 7 | 21 | 23 | 3 (2) | 1 | 10 | 1 | ||||
| Abt.V.Tr. | 1 | 2 | 5 | 7 | 1 (1) | 3 | |||||
| Gesamt: | 2 | 3 | 31 | 128 | 120 | 40 (16) | 5 | 3 | 40 (1) | 6 | 3 |
Bis zur Zuweisung des leichten Feldkabeltrupps 6 (gp) und der mittleren Feldkabeltrupps 10 (gp) erfolgt Zuteilung des leichten Feldkabeltrupps 3 (mot) und der mittleren Feldkabeltrupps 12 (mot).
| leichter Feldkabeltrupp 3 (mot) | |||
| M | ![]() |
||
| Fernsprecher (1 zugl. Tr.Führ., 1 zugl. Kw.Fahr. für Pkw.), 3x Karabiner | leichter Pkw., gl. (4 sitzig) | ||
| 1.mittlerer Feldkabeltrupp 12 (mot) | |||
| G | |||
| Fernsprecher, Tr.Führ., 1x MPi. | |||
| M | ![]() |
||
| Fernsprecher (1 zugl. 2.Kw.Fahr. für Lkw.), 4x Karabiner | Kraftwagenfahrer für Lkw., 1x Karabiner | Lkw. 2t, offen, gl. | |
| 2.mittlerer Feldkabeltrupp 12 (mot) wie 1. | |||
Zusammenstellung B
mit Feldkabeltrupp (mot)
| Offz. | Bea. | Uffz. | Mannsch. | Kar. | Pist./ (MPi.) | l.M.G. | 2cm Flak | Kfz./ (Anh.) | gp.Kw. | Kett.Krad | |
| Gr.Führ. | 1 | 2 | 2 | 1 (1) | 1 | 1 | |||||
| Nachr.Zg. | 1 | 9 | 31 | 26 | 13 (6) | 1 | 6 | 3 | |||
| Art.V.Tr. | 2 | 5 | 6 | 1 (1) | 1 | ||||||
| le.Flaktr. | 4 | 17 | 20 | 1 | 3 | 5 | |||||
| Nachsch.St. | 2 | 23 | 23 | 2 (1) | 1 | 8 | 1 | ||||
| I-Dienste | 2 | 5 | 24 | 27 | 3 (3) | 9 (1) | |||||
| Troß | 7 | 21 | 23 | 3 (2) | 1 | 10 | 1 | ||||
| Abt.V.Tr. | 1 | 2 | 5 | 7 | 1 (1) | 3 | |||||
| Gesamt: | 2 | 3 | 31 | 128 | 134 | 25 (15) | 3 | 3 | 43 (1) | 3 | 3 |
Anmerkungen:
1) 6 Köpfe sind als Hi.Kr.Trg. zu bestimmen.
2) Die Einheit bildet mit dem Stab KStN.407 eine Beförderungsgemeinschaft. Von den insgesamt 23 bzw.24 "G" Stellen sind 5 Wachtmeisterstellen.
3) Die Einheit bildet einen Gasspürtrupp, bestehend aus 1 Führer und 3 Mann.
4) Ein Unteroffizier ist als Gasschutzunteroffizier einzuteilen.
8) Von den 128 bzw. 127 "M"-Stellen sind in den befohlenen Gebieten 17 mit Hilfswilligen im Troß zu besetzen. Die Wahl der Stellen bleibt dem Einheitsführer überlassen.
HOME KStN-MAIN Artillerieeinheiten