Nachschubtruppen
| KStN Nummer | Einheit | Datum |
| 1201 | Heeresgruppennachschubführer | vorläufig 30.8.1942 |
| 1202 | Stab Divisionsnachschubführer (tmot) | 1.3.1939 |
| 1203 | Stab Kommandeur Div.Vers.Rgt.(t mot) Inf.Div.44 | 1.8.1944 |
| 1207 | Stab eines Korpsnachschubführers | 1.10.1937 |
| 1216 | Stab eines Nachschubbataillons | 1.10.1936 |
| 1217 | Stab einer Nachschubkolonnenabt.(mot) | 1.10.1937 |
| 1217 b | Kraftfahrkompanie b (120 t) | 1.11.1943 |
| 1217 d | Kraftfahrkompanie d (150 t) | 1.8.1944 |
| 1225 | kleine Kraftwagenkolonne 30 Tonnen |
1.11.1943 |
| 1226 | kleine Kraftwagenkolonne für Betriebsstoff (25cbm) | 1.10.1937 |
| 1231 | große Kraftwagenkolonne (60t) | 1.10.1937 |
| 1232 | große Kraftwagenkolonne für Betriebsstoff (50cbm) | 1.10.1937 |
| 1233 | große Kraftwagenkolonne für Betriebsstoff (75cbm) | 1.10.1938 |
| 1241 | Fahrkolonne | 1.10.1937 |
| 1241 | Fahrkolonne | 1.11.1943 |
| 1253 | Nachschubkompanie | 1.10.1937 |
| 1255 | Nachschubkompanie (mot) | 1.10.1937 |
| 1258 | Nachschubzug | 1.8.1944 |