Verluste/Ersatz
| 32.Division
Pr.Friedland, den 23.8.39 Abt.Ia Nr.252/39 g.K. Vorg.: Gen.Kdo.II.A.K. Abt.Qu.Nr.288/39 g.K. v.21.8.39 Betr.: Ausfälle während des Schanzeinsatzes. Dem Generalkommando II.A.K. Dt.Krone. Die meldet folgende Ausfälle während des Schanzeinsatzes und der A.-Bewegung, die nicht ergänzt werden konnten. 6 Offiziere 23 Unteroffiziere 118 Mannschaften Pferde: 20 Reitpferde 31 l.Zugpferde 10 s.Zugpferde Kraftfahrzeuge: 5 m.Kräder 2 s.Kräder m.Bwg. 1 l.gl.Pkw.Kfz.2/2, Einheitstyp 1 m.Pkw., handelsüblich 2 m.Lkw.(o),3to 1 s.Lkw.(pi.Kw., 100 PS) Henschel 1 Anhänger, 4to Munition: -2- 3,7cm Pzgr.Patr. -2- Granatwerferkarren f.s.Gr.W. -1- M.G.34 Allg.Heeresgerät: 1 Deichsel mit Aufhaltekette Pi.Gerät: 4 Klauenbeile |
| Verluste der 32.Inf.Div. 1.9.39 - 19.9.39 | |||||
| Offz. | Beamte | Uffz. | Mannsch. | Bemerkungen | |
| Inf.Rgt.4 | |||||
| gefallen | 3 | - | 6 | 38 | |
| verwundet | 3 | - | 28 | 128 | |
| vermisst | - | - | - | 3 | |
| Inf.Rgt.94 | |||||
| gefallen | 2 | - | 5 | 17 | |
| verwundet | 5 | - | 20 | 93 | |
| vermisst | - | - | - | - | |
| Inf.Rgt.96 | |||||
| gefallen | - | - | 8 | 37 | |
| verwundet | 11 | - | 33 | 123 | |
| vermisst | - | - | - | - | |
| Art.Rgt.32 | |||||
| gefallen | - | - | - | 2 | davon 1 durch Unfall |
| verwundet | 2 | - | 7 | 8 | Uffz./Mannsch. 2 durch Unfall |
| vermisst | - | - | - | - | |
| 1./A.R.68 | |||||
| gefallen | - | - | - | 1 | durch Kfz-Unfall |
| vermisst | - | - | - | 1 | |
| A.A.32 | |||||
| gefallen | - | - | - | 17 | |
| verwundet | 1 | - | - | 6 | |
| vermisst | - | - | - | - | |
| Pi.Btl.2 | |||||
| gefallen | - | - | 2 | 5 | |
| verwundet | - | - | - | 11 | |
| vermisst | - | - | - | - | |
| Pz.Abw.Abt.32 | |||||
| gefallen | - | - | 1 | 4 | |
| verwundet | - | - | - | 6 | |
| vermisst | - | - | - | 2 | |
| Nachr.Abt.32 | |||||
| gefallen | - | - | - | - | |
| verwundet | - | - | - | 2 | |
| vermisst | - | - | - | - | |
| Div.Nachsch.Fhr.32 | |||||
| gefallen | - | - | 1 | - | |
| verwundet | - | - | - | - | |
| vermisst | |||||
| Feldg.Tr.32 | |||||
| gefallen | - | - | 1 | - | |
| verwundet | - | - | - | - | |
| vermisst | - | - | - | - | |
| H.Verpfl.Amt 32 | |||||
| gefallen | - | 1 | - | - | |
| verwundet | - | - | - | - | |
| vermisst | - | - | - | - | |
| Gesamt 1.-19.9.39 | |||||
| gefallen | 5 | 1 | 24 | 91 | |
| verwundet | 22 | - | 88 | 383 | |
| vermisst | - | - | - | 5 | |
| Verluste der 32.Inf.Div. 20.9.39 - 22.9.39 | |||||
| Offz. | Beamte | Uffz. | Mannsch. | Bemerkungen | |
| Inf.Rgt.4 | |||||
| gefallen | - | - | - | 1 | |
| verwundet | - | - | - | 6 | |
| vermisst | - | - | - | - | |
| Inf.Rgt.94 | |||||
| gefallen | - | - | - | 6 | |
| verwundet | - | - | 14 | 8 | |
| vermisst | - | - | - | - | |
| Inf.Rgt.96 | |||||
| gefallen | - | - | - | 3 | |
| verwundet | - | - | - | 5 | |
| vermisst | - | - | - | - | |
| Art.Rgt.32 | |||||
| gefallen | - | - | - | - | |
| verwundet | - | - | - | 2 | |
| vermisst | - | - | - | - | |
| A.A.32 | |||||
| gefallen | - | - | - | - | |
| verwundet | - | - | 1 | 3 | |
| vermisst | - | - | - | - | |
| Pi.Btl.32 | |||||
| gefallen | - | - | - | - | |
| verwundet | - | - | - | 1 | |
| vermisst | - | - | - | - | |
| N.A.32 Fehlanzeige | |||||
| Pz.Abw.Abt.32 Fehlanzeige | |||||
| Verluste der 32.I.D. vom 26.9.39 - 28.9.1939 | |||||
| Offz. | Beamte | Uffz. | Mannsch. | Bemerkungen | |
| Inf.Rgt.4 | |||||
| gefallen | - | - | - | 1 | |
| verwundet | - | - | - | - | |
| vermisst | - | - | - | - | |
| Inf.Rgt.94 | |||||
| gefallen | 1 | - | 6 | 21 | |
| verwundet | 4 | - | 7 | 59 | |
| vermisst | - | - | - | - | |
| Inf.Rgt.96 | |||||
| gefallen | - | - | - | - | |
| verwundet | - | - | 1 | 1 | |
| vermisst | - | - | - | - | |
| Pz.Abw.Abt.32 | |||||
| gefallen | - | - | - | - | |
| verwundet | - | - | 1 | 3 | |
| vermisst | - | - | - | - | |
| Pi.Btl.2 | |||||
| gefallen | - | - | - | 1 | |
| verwundet | - | - | 3 | 3 | |
| vermisst | - | - | - | - | |
| Offiziersverluste vom 15. - 30.9.1939 | ||||
| Dienstgrad | Name | Truppe | gef.,verw.,Krank | am |
| Oberlt.d.R. | Meyer | I.R.96 | verwundet | 15.9. |
| Leutnant | Müller | I.R.4 | verwundet | 17.9. |
| Leutnant | Liebig | I.R.96 | verwundet | 17.9. |
| Leutnant | Heyne | I.R.96 | verwundet | 17.9. |
| Leutnant | Hanelt | I.R.96 | verwundet | 17.9. |
| Leutnant | Requardt | I.R.96 | verwundet | 17.9. |
| Leutnant | v.d.Wickerau Graf von Krockow | A.A.32 | gefallen | 20.9. |
| Leutnant | Mann | I.R.94 | verwundet | 21.9. |
| Versorgungslage am 6.10.1939 | ||||||||||||
| Verband | Stärke | Munition in to | Verpfl. (Reichweite) |
Kfz. Totalausfälle |
San.Wesen bis 5.10.einschl. |
Vet.Wesen Pferde |
||||||
| Gefechts- | Verpfl. | Soll | Ist | Fehl | Tote | Verw. | Verm. | Gefechtsausfälle | Bestand | |||
| 32.I.D. | 14090 (4548 Pferde) |
15428 (4864 Pferde) |
618,21 | 559,69 | 58,52 | bis 9.10.39 | 34 Kräder, 38 Lkw., 1 Kom. 2 l.Pz.Sp.Wg., 2 Protzwg. |
182 | 663 | 14 | an Lazarette 315 vermisst 65 |
4613 |