| Ist-Gliederung 28.7.1939 | |||||||||||||
| Offz. | Bea. | Uffz. | Mannsch. | Ges.Kopfzahl | Kfz. | Anh. | Krad | Bwg. | Pferde | besp. (unbesp.) Fhrzge. |
|||
| s | le | Reit | |||||||||||
| Korpstruppen | |||||||||||||
| Gen.Kdo.II | 17 | 9 | 17 | 53 | 96 | 13 | - | - | - | - | - | - | |
| Krad.Mld.Zg.402 | 1 | - | 8 | 37 | 46 | 3 | - | 38 | - | - | - | - | |
| Kps.Kartenst.(mot) 402 | 1 | - | 2 | 13 | 16 | 4 | - | - | - | - | - | - | |
| Stärke: | 19 | 9 | 27 | 103 | 158 | 20 | - | 38 | - | - | - | - | |
| Stab Korpsnachsch.Führer 402 | 3 | 1 | 5 | 11 | 22 | ||||||||
| 1.(kl.)/Kw.Kol.402 | 1 | - | 4 | 26 | 31 | ||||||||
| 2.(kl.)/Kw.Kol.402 | 1 | - | 4 | 26 | 31 | ||||||||
| 3.(gr.)/Kw.Kol.f.Betr.St.402 | 1 | - | 7 | 56 | 64 | ||||||||
| Kw.Werkstattzug 402 | 1 | 2 | 1 | 32 | 36 | ||||||||
| Artl.Kdr.(mot) 2. | |||||||||||||
| Stb. | 5 | - | 2 | 10 | 17 | 4 | - | 3 | 2 | - | - | - | |
| Stb.(in Anlage A) 28.7.39 | 5 | - | 3 | 9 | 17 | ||||||||
| Schw.Artl.Abt.(mot)II./38 | |||||||||||||
| Stb. | 5 | 3 | 6 | 28 | 42 | 12 | - | 9 | 3 | - | - | - | |
| Nachr.Zg.(mot) | 1 | - | 5 | 40 | 46 | 10 | - | 2 | 1 | - | - | - | |
| Art.Verm.Tr.(mot) | 1 | - | 1 | 8 | 10 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | |
| 4.Battr.10cm Kan.(4 Gesch.)(mot Z) | 4 | - | 19 | 129 | 152 | 29 | - | 11 | 2 | - | - | - | |
| 5.Battr.s.F.H.(4 Gesch.)(mot Z) | 4 | - | 19 | 129 | 152 | 29 | - | 11 | 2 | - | - | - | |
| 6.Battr.s.F.H.(4 Gesch.)(mot Z) | 4 | - | 19 | 129 | 152 | 29 | - | 11 | 2 | - | - | - | |
| 4.Art.Kol.(10t) (mot) | 2 | - | 6 | 30 | 38 | 11 | - | 4 | - | - | - | - | |
| 5.Art.Kol.(24t) (mot) | 2 | - | 10 | 63 | 75 | 22 | - | 6 | 1 | - | - | - | |
| 6.Art.Kol.(24t) (mot) | 2 | - | 10 | 63 | 75 | 22 | - | 6 | 1 | - | - | - | |
| Stärke: | 25 | 3 | 95 | 619 | 742 | 166 | 62 | 12 | - | - | - | (6) | |
| Kps.Nachr.Abt.(mot) 42 | |||||||||||||
| Stb. | 3 | 2 | 2 | 15 | 22 | 5 | - | 2 | - | - | - | - | |
| 1.Ffk.Kp.b (mot) | 4 | - | 20 | 139 | 163 | 40 | - | 11 | 1 | - | - | - | |
| 2.Fspr.Kp.b (mot) | 5 | - | 27 | 132 | 164 | 38 | - | 13 | 1 | - | - | - | |
| 3.Fu.Kp.b (mot) | 4 | - | 31 | 102 | 137 | 35 | 1 | 9 | 1 | - | - | - | |
| Nachr.Kol.b (mot) | 1 | 1 | 3 | 45 | 50 | 22 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | |
| Stärke | 17 | 3 | 83 | 433 | 536 | 140 | 4 | 36 | 4 | - | - | - | |
| in Anlage A (28.7.1939) | 11 | 3 | 82 | 441 | 537 | ||||||||
| Feldgend.Tr.(mot) 402 | 1 | - | 30 | 3 | 31 | 8 | 8 | 2 | - | - | - | ||
| Brück.Kol.B(mot)1/402 | 2 | - | 13 | 87 | 102 | - | - | - | (27) | ||||
| Brück.Kol.B(mot)2/402 | 2 | - | 13 | 87 | 102 | - | - | - | (27) | ||||
| Gliederungen/Unterstellungen |
|
-unleserlich- An XXVI.A.K., II.A.K. 1.) Mit dem 9.10. 18.00 Uhr wird 12.Division dem II.A.K. und 228.Division dem XXVI.A.K. unterstellt. 12. und 228.Division verbleuben in ihrem bisherigen Unterkunftsraum. 2.) Die in Modlin eingesetzten Teile der 228.Division sind durch Stab Landesschützenbatl.XII mit 2 Kompanien, die am 9.10. abends in Modlin eintreffen, abzulösen. 3.) Die Zuführung der 12.Div. zu II.A.K., der 228.Div. zu XXVI.A.K. wird später befohlen. |