Stellenbesetzung
| Name | Einheit | Stelle | Zeitraum/*Zeitpunkt | Bemerkungen |
| Divisionsstab | ||||
| Stumme | Kdr. | *14.10.1939 (Gen.Lt.); m.W.v.15.2.40 Kdr. XXXX.A.K.2) | ||
| Rommel Erwin | Kdr. | ab 10.2.1940 (Gen.Maj.)2); | ||
| Panzerregiment 25 | ||||
| Stab Pz.Rgt.25 | ||||
| Rothenberg | *14.5.40 (Oberst)2); | |||
| I.Abteilung/Pz.Rgt.25 | ||||
| 1.Kompanie/Pz.Rgt.25 | ||||
| Amberger Franz | 3.12.41 gefallen Kopfschuss Stepanowa (Ogfr.); | geb. 17.1.17 | ||
| 3.Kompanie/Pz.Rgt.25 | ||||
| Schütz Johann | Funker | 8.7.1941 gefallen Schaprany, Pak (Pz.Schtz.), Grablage Panzer fiel in Feindeshand; | geb. 27.6.20 | |
| unbekannte Stelle I./Pz.Rgt.25 | ||||
| Klaus Johannes | *1.8.39 (Hptm. (Ing.)); | |||
| 7.Kavallerie-Schützenbrigade | ||||
| Fürst | Kdr. | *14.10.1939 | ||
| (Kavallerie) Schützenregiment 6/Panzergrenaider-Regiment 6 | ||||
| Stab Kav.Schtz.Rgt.6/Pz.Gren.Rgt.6 | ||||
| von Unger | Kdr. | *1.1.40, *10.5.40, *13.5.40 am Ostufer beim Maasübergang am Arm verwundet, Lazarett (Oberst)2); 1.od.2.6.40 wieder zur Truppe; | ||
| Junck | stv.Kdr. | ab 13.5.40 (von II./SR.6) für verw.Unger bis Anfang Juni (Obstlt.)2); | ||
| Koch | Rgts.Adj. | *1.1.40, bis 15.2.40 dann kdrt.z.XV.A.K. (Oblt.)2); | ||
| Reichardt | Rgts.Adj. | *10.5.40, ab 15.2.40 von Stab I./Kav.Schtz.Rgt.6 (Oblt.)2); | ||
| Bücken | Ord.Offz. | *1.1.40, bis 15.2.40 dann Adj. I./Kav.Schtz.Rgt.6 (Lt.) 1.4.40 z.Oblt.bef.2); | ||
| Hensel | Ord.Offz. | ab 15.2.40 von 6./Kav.Schtz.Rgt.6 bis 1.5.40 dann? (Lt.)2); | ||
| Kratzsch | Ord.Offz. | *10.5.40, ab 1.5.40 von Heeresnachr.Schule Halle (Lt.)2); | ||
| Schöne | Nachr.Offz. | *10.5.40, *1.1.40, *21.5.40 verwundet (Oblt.)2); | ||
| Träger | Verpfl.Offz. | *10.5.40, *1.1.40 (Lt.)2); | ||
| Tietzel | Musikmstr. | *10.5.40, *1.1.40 (St.Mus.Mstr.)2); | ||
| Klein | le.Inf.Kol. | *1.1.40 (Hptm.d.R.)2); | ||
| Keim | le.Inf.Kol. | *10.5.40 (Hptm.d.R.) Klein? | ||
| Freeß | le.Inf.Kol. | *1.1.40 (Lt.d.R.)2); | ||
| Köckritz Frhr.von | Lt.z.V. | ab 11.7.40 (Lt.z.V.); | ||
| Gundelach | ab 11.7.40 (Lt.); | |||
| Bernshauen Werner | 27.5.40 gefallen La Bassee ostw.Violaines, A.G.Volltr. (Gfr.);laut 2) Rgts.Stab, laut 1) 7.Kp./SR.6; | geb.7.5.17 | ||
| Hunger Werner Walter | 21.5.40 gefallen Agny südl.Arras, IG.K., Grablage Strassenkreuz.Agny-Arras laut1) Stab SR.6 laut2) Stab II./SR.6 (Uffz); | geb.5.2.15 | ||
| Hunger Rudolf | 11.6.40 gefallen Saint Valery, Gr.Spl.Gesicht?,
Grablage li.Strassenseite v,Cany-Barville nach St.Valery zw.km Stein 62
u.63, laut1) Stab SR.6 laut2) Stab II./SR.6 (Gfr.); |
geb.23.4.17 | ||
| Krauss Otto | 21.5.40 gefallen b.Arras, laut 2) Rgts.Stab, laut 1) 2.Kp./SR.6 (Gfr.); | geb.8.3.? | ||
| Leschnik Alfred | 27.5.40 gefallen Fournes, IG.Hals u.Arm., Grablage unbekannt von San.Kp.übernommen, laut1) Stab SR.6 laut2) Stab II./SR.6 (Uffz); | geb.27.2.16 | ||
| Rösch Artur | 15.4.40 nördl.Dinant verwundet und im Lazarett 6/582 Schloß Marche verst. AG.Lunge (Gfr.)2); | |||
|
Schaller Edgar |
18.6.40 gefallen b.Martinvast I.G.K., Grablage Baudretot Südostausgang 20m südostw.d.Straße Cherbourg; | geb.28.5.16 | ||
| Stab I./Kav.Schtz.Rgt.6/Pz.Gren.Rgt.6 | ||||
| Reim | Kdr. | *1.1.40 (Oberstlt.); bis 29.1.40 dann Kdr. Schtz.Ers.Btl.12 (Obstlt.)2); | ||
| von Paris | Kdr. | *10.5.40, ab 29.1.40 von 4./Kav.Schtz.Rgt.6 (Rittm.)2);
m.W.v.1.2.40 Major2); 21.-23.5.40 in engl.Gefangenschaft; ab
19.8.40 Takt.Lehrer Pz.Tr.Schule Wünsdorf2); |
||
| Stroebe | Kdr. | am 10.8.40 eingetreten ins Rgt., ab 15.8.40 v.Pz.Tr.Schule Wünsdorf (Hptm.)2); | ||
| Cunitz | stv.Kdr. | 21.5.-23.5.40 für vermissten v.Paris von 3./SR.6 (Hptm.)2); | ||
| Reichardt | Adj. | *1.1.40 (Oblt.); bis 15.2.40 dann Stab Kav.Schtz.Rgt.6 (Oblt.)2); | ||
| Bücken Franz | Adj. | *10.5.40, ab 15.2.40 von Stab I./Kav.Schtz.Rgt.6 (Lt.)2); 18.5.40 gefallen Kirche Pommereuil Pak Bauch2); | geb.18.1.16 | |
| Kocian | Adj. | ab 24.5.40 von 3.Kp. (Oblt.)2); | ||
| Kratzsch | Ord.Offz. | *1.1.40 (Lt.); | ||
| Ellinger | Ord.Offz. | ab 1.5.40 von 2./Schtz.Rgt.6 (Lt.), *10.5.40; | ||
| Rödiger Walter | Btls.Schr. | 5.6.40 gefallen AG.Br. Strasse Flixecourt-Bourdon 200m nördl.Nordausg. Bourdon (Ofw.)2); | geb.17.8.13 | |
| Schmidt | Abt.Arzt | *1.1.40, *10.5.40 (O.A.); | ||
| Opitz | Ass.Arzt | *1.1.40, *10.5.40 (A.A.); | ||
| Zahn | Zahlmstr. | *1.1.40, *10.5.40 (Ob.Zhlmstr.); | ||
| Kühnel | Tr.Ing. | *1.1.40, *10.5.40 (Hptm.(Ing)); | ||
| Schröter | Pi.Zugfhr. | *10.5.40 (Oblt.); | ||
| Hoffmann | Kfz.Staffel | *10.5.40 (Lt.); | ||
| Stark | bis 30.7.40 dann 5.Kp. (Lt.); | |||
| Bauer Bruno | am Ende des Frkr.Feldzuges seit 21.5.40 unter vermisst bei Agny gelistet (unklar ob gefallen od.zurückgekehrt) (Schtz.)2); | |||
| Eberhard Arndt | am Ende des Frkr.Feldzuges seit 21.5.40 unter vermisst bei Agny gelistet (unklar ob gefallen od.zurückgekehrt) (Ogfr.)2); | |||
| Grundlach Ernst | am Ende des Frkr.Feldzuges seit 21.5.40 unter vermisst bei Agny gelistet (unklar ob gefallen od.zurückgekehrt) (Ogfr.)2); | |||
| Helm Wolfgang | 21.5.40 gefallen, Bauchschuß bei Agny, Grablage Einzelgrab in Garten vor der Kirche von Braisilles (Uffz.)1); | geb.3.3.19 | ||
| Höfner Rudolf | am Ende des Frkr.Feldzuges seit 21.5.40 unter vermisst bei Agny gelistet (unklar ob gefallen od.zurückgekehrt) (Schtz.)2); | |||
| Janoske Edgar | am Ende des Frkr.Feldzuges seit 21.5.40 unter vermisst bei Agny gelistet (unklar ob gefallen od.zurückgekehrt) (Gfr.)2); | |||
| Meyer Johannes | am Ende des Frkr.Feldzuges seit 21.5.40 unter vermisst bei Agny gelistet (unklar ob gefallen od.zurückgekehrt) (Gfr.)2); | |||
| Reichel Helmut | am Ende des Frkr.Feldzuges seit 21.5.40 unter vermisst bei Agny gelistet (unklar ob gefallen od.zurückgekehrt) (Ogfr.)2); | |||
| Richter Walter | am Ende des Frkr.Feldzuges seit 21.5.40 unter vermisst bei Agny gelistet (unklar ob gefallen od.zurückgekehrt) (Ogfr.)2); | |||
| Scherf Rudolf | am Ende des Frkr.Feldzuges seit 8.6.40 unter vermisst bei La Bassee gelistet (unklar ob gefallen od.zurückgekehrt) (Gfr.)2); | |||
| Schneider Ernst | am Ende des Frkr.Feldzuges seit 21.5.40 unter vermisst bei Agny gelistet (unklar ob gefallen od.zurückgekehrt) (Obgfr.)2); | |||
| Schröter Gottfried | 21.5.40 gefallen IG.K,Br. bei Dainville (Oblt.); *1.4.40 zum Oblt. befördert2); | geb.18.11.16 | ||
| Seebeck Edgar | am Ende des Frkr.Feldzuges seit 21.5.40 unter vermisst bei Agny gelistet (unklar ob gefallen od.zurückgekehrt) (Gfr.)2); | |||
| Triller Hans | am Ende des Frkr.Feldzuges seit 21.5.40 unter vermisst bei Agny gelistet (unklar ob gefallen od.zurückgekehrt) (Obschtz.)2); | |||
| Weidauer Rudolf | am Ende des Frkr.Feldzuges seit 21.5.40 unter vermisst bei Agny gelistet (unklar ob gefallen od.zurückgekehrt) (Ogfr.)2); | |||
| Weiss Helmuth | am Ende des Frkr.Feldzuges seit 21.5.40 unter vermisst bei Agny gelistet (unklar ob gefallen od.zurückgekehrt) (Schtz.)2); | |||
| Winzer Karl | am Ende des Frkr.Feldzuges seit 21.5.40 unter vermisst bei Agny gelistet (unklar ob gefallen od.zurückgekehrt) (Gfr.)2); | |||
| 1./Kav.Schtz.Rgt.6/Pz.Gren.Rgt.6 | ||||
| Hansen | Kp.Fhr. | *1.1.40 (Rm.); | ||
| Noack | Kp.Fhr. | *10.5.40, *24.5.40 (Oblt.)2); | ||
| Erbe Hans Karl | ab 10.6.40, *19.6.40 gefallen Cherbourg, Grablage Cherbourg Equeurdreville im Garten des Hauses No.93 (Lt.)1)2); | geb.11.9.16 | ||
| Fischer | *1.1.40, *10.5.40, 21.5.40 verwundet (Lt.)2); | |||
| Grün | *1.1.40 (Lt.) dann zu 7.Kp.; | |||
| Schmdit | *1.1.40 (Rm..); | |||
| Hahn | ab .10.7.40 (Lt.); | |||
| Müller | ab .10.7.40 (Lt.); | |||
| Amthor Ernst | am Ende des Frkr.Feldzuges seit 21.5.40 unter vermisst bei Achicourt gelistet (unklar ob gefallen od.zurückgekehrt) (Schtz.)2); | |||
| Aschenbrenner Alexander | gefallen 21.5.40 b.Achicourt2), verw.21.5.40, verst.22.5.40 Feldl.82 Cambrai Grablage im Garten Hospital Notre Dame de Grace (Oschtz.)1); | geb.3.12.17 | ||
| Baumann Willy | 21.5.40 gefallen Achicourt, Grablage unbekannt 2)1)(Uffz.); | geb.24.1.14 | ||
| Balsam Wälti | 27.5.40 verwundet/gefallen bei Lille (Schtz.), Grablage durch Feldlazarett Arras bestattet1)2); | geb.22.2.13 | ||
| Barfuss Karl | am Ende des Frkr.Feldzuges seit 21.5.40 unter vermisst bei Achicourt gelistet (unklar ob gefallen od.zurückgekehrt) (Schtz.)2); | |||
| Bauer Arthur(Artur) | 5.6.40 gefallen Hangest sur Somme, Grablage Hangest(Schtz.)1)2); | geb.29.8.21 | ||
| Bechler Heinz | am Ende des Frkr.Feldzuges seit 21.5.40 unter vermisst bei Achicourt gelistet (unklar ob gefallen od.zurückgekehrt) (Gfr.)2); | |||
| Bechmann Gerhard | am Ende des Frkr.Feldzuges seit 21.5.40 unter vermisst bei Achicourt gelistet (unklar ob gefallen od.zurückgekehrt) (Schtz.)2); | |||
| Beyer Ernst | am Ende des Frkr.Feldzuges seit 21.5.40 unter vermisst bei Achicourt gelistet (unklar ob gefallen od.zurückgekehrt) (Gfr.)2); | |||
| Beyreuther Rudolf | 17.5.40 gefallen Pommereuil (Ogfr.)1)2); | geb.16.1.16. | ||
| Bier Selmar | 18.6.40 gefallen Cherbourg, Grablage 3km in Virandeville a.d.Strasse Virandeville Cherbourg l.im Garten (Ogfr.) | geb.17.2.16 | ||
| Blintenhöfer Karl | am Ende des Frkr.Feldzuges seit 21.5.40 unter vermisst bei Achicourt gelistet (unklar ob gefallen od.zurückgekehrt) (Gfr.)2); | |||
| Blumentritt Karl | am Ende des Frkr.Feldzuges seit 21.5.40 unter vermisst bei Achicourt gelistet (unklar ob gefallen od.zurückgekehrt) (Gfr.)2); | |||
| Brückner Hermann | am Ende des Frkr.Feldzuges seit 21.5.40 unter vermisst bei Achicourt gelistet (unklar ob gefallen od.zurückgekehrt) (Gfr.)2); | |||
| Brühbach Eduard | am Ende des Frkr.Feldzuges seit 21.5.40 unter vermisst bei Achicourt gelistet (unklar ob gefallen od.zurückgekehrt) (Gfr.)2); | |||
| Buschko Johann | am Ende des Frkr.Feldzuges seit 21.5.40 unter vermisst bei Achicourt gelistet (unklar ob gefallen od.zurückgekehrt) (Gfr.)2); | |||
| Dassler Herbert | am Ende des Frkr.Feldzuges seit 21.5.40 unter vermisst bei Achicourt gelistet (unklar ob gefallen od.zurückgekehrt) (Schtz.)2); | |||
| Dick Heinrich | am Ende des Frkr.Feldzuges seit 21.5.40 unter vermisst bei Achicourt gelistet (unklar ob gefallen od.zurückgekehrt) (Obschtz.)2); | |||
| Dennstedt Gerhard | am Ende des Frkr.Feldzuges seit 21.5.40 unter vermisst bei Achicourt gelistet (unklar ob gefallen od.zurückgekehrt) (Gfr.)2); | |||
| Dörner Walter | am Ende des Frkr.Feldzuges seit 21.5.40 unter vermisst bei Achicourt gelistet (unklar ob gefallen od.zurückgekehrt) (Gfr.)2); | |||
| Eberitzsch Herbert | am Ende des Frkr.Feldzuges seit 21.5.40 unter vermisst bei Achicourt gelistet (unklar ob gefallen od.zurückgekehrt) (Obschtz.)2); | |||
| Engelmann Paul | am Ende des Frkr.Feldzuges seit 21.5.40 unter vermisst bei Achicourt gelistet (unklar ob gefallen od.zurückgekehrt) (Gfr.)2); | |||
| Federer Heinz Rudolf | 5.6.40 gefallen Hangest sur Somme, Grablage Hangest(Gfr.)1)2); | geb.12.10.21 | ||
| Frank Otto | am Ende des Frkr.Feldzuges seit 21.5.40 unter vermisst bei Achicourt gelistet (unklar ob gefallen od.zurückgekehrt) (Uffz.)2); | |||
| Franke Rudi | am Ende des Frkr.Feldzuges seit 21.5.40 unter vermisst bei Achicourt gelistet (unklar ob gefallen od.zurückgekehrt) (Schtz.)2); | |||
| Freitag | 17.5.40 für Leistung im Gefecht bei Pommereuil erwähnt (Fw.)2); | geb.15.6.14 | ||
| Fröhlich Rudolf | am Ende des Frkr.Feldzuges seit 21.5.40 unter vermisst bei Achicourt gelistet (unklar ob gefallen od.zurückgekehrt) (Obschtz.)2); | |||
| Germanus Karl | am Ende des Frkr.Feldzuges seit 21.5.40 unter vermisst bei Achicourt gelistet (unklar ob gefallen od.zurückgekehrt) (Gfr.)2); | |||
| Giebels Heinz | 17.5.40 gefallen Pommereuil b.Le Chateau, Rückenschuß, Grablage Gemeinschaftsgrav Westausg.Pommereuil nordo.Le Chateau1)2); | geb.13.8.17 | ||
| Göbel Otto | am Ende des Frkr.Feldzuges seit 21.5.40 unter vermisst bei Achicourt gelistet (unklar ob gefallen od.zurückgekehrt) (Obschtz.)2); | |||
| Gross Wilhelm | am Ende des Frkr.Feldzuges seit 21.5.40 unter vermisst bei Achicourt gelistet (unklar ob gefallen od.zurückgekehrt) (Fw.)2); | |||
| Häberlein Paul | 17.5.40 gefallen Pommereuil2); | |||
| Hartmann Kurt | am Ende des Frkr.Feldzuges seit 21.5.40 unter vermisst bei Achicourt gelistet (unklar ob gefallen od.zurückgekehrt) (Schtz.)2); | |||
| Hellbach Arno | 21.5.40 gefallen, IG, Achicourt1) bei 2)nach dem Frkr.Feldzug als vermisst gelistet (Fw.); | geb.12.5.11 | ||
| Helbl Heinrich | 17.5.40 gefallen Pommereuil b.Le Chateau, Brust, Grablage Gemeinschaftsgrav Westausg.Pommereuil nordo.Le Chateau1)2); | geb.9.6.19 | ||
| Herklotz Albin | 17.5.40 gefallen Kopf Pommereuil no Le Chateau (Uffz.), Grablage Gemeinschaftsgrav Westausg.Pommereuil nordo.Le Chateau1)2); | geb.21.11.13 | ||
| Heyder Hans | am Ende des Frkr.Feldzuges seit 21.5.40 unter vermisst bei Achicourt gelistet (unklar ob gefallen od.zurückgekehrt) (Uffz.)2); | |||
| Huster Karl | am Ende des Frkr.Feldzuges seit 21.5.40 unter vermisst bei Achicourt gelistet (unklar ob gefallen od.zurückgekehrt) (Schtz.)2); | |||
| Junghans Walter | am Ende des Frkr.Feldzuges seit 21.5.40 unter vermisst bei Achicourt gelistet (unklar ob gefallen od.zurückgekehrt) (Gfr.)2); | |||
| Keller Heinrich | am Ende des Frkr.Feldzuges seit 21.5.40 unter vermisst bei Achicourt gelistet (unklar ob gefallen od.zurückgekehrt) (Schtz.)2); | |||
| Keller Leonhard | am Ende des Frkr.Feldzuges seit 21.5.40 unter vermisst bei Achicourt gelistet (unklar ob gefallen od.zurückgekehrt) (Schtz.)2); | |||
| Kellermann Horst | am Ende des Frkr.Feldzuges seit 21.5.40 unter vermisst bei Achicourt gelistet (unklar ob gefallen od.zurückgekehrt) (Uffz)2); | |||
| Kirchner Hans | 5.6.40 gefallen Hangest sur Somme, Grablage Hangest(Gfr.)1)2); | geb.12.6.11 | ||
| Kleinert Hans | am Ende des Frkr.Feldzuges seit 21.5.40 unter vermisst bei Achicourt gelistet (unklar ob gefallen od.zurückgekehrt) (Schtz.)2); | |||
| Kleinteich Alfons | am Ende des Frkr.Feldzuges seit 21.5.40 unter
vermisst bei Achicourt gelistet (unklar ob gefallen od.zurückgekehrt)
(Schtz.)2); bei 1) als Gefallener der 1.Kp. gemeldet ohne Datum, Grablage Arras, ausserh.in südl.Richtung am Abzweig nach Agny; |
geb.26.2.13 | ||
| Köcher Kurt | 11.6.40 verw.,13.6.40 7.00 Uhr verstorben
San.Kp.2/58 Schloß D´Arantot b.Ourville, Schultersteckschuß m.inn.Verl.,
laut 2) bei Achicourt 21.5.40 vermisst (anscheinend zurückgekehrt) (Schtz.)1)2); |
geb.11.11.11 | ||
| Knauer Rudolf | am Ende des Frkr.Feldzuges seit 21.5.40 unter vermisst bei Achicourt gelistet (unklar ob gefallen od.zurückgekehrt) (Gfr.)2); | |||
| Koch Hans | am Ende des Frkr.Feldzuges seit 21.5.40 unter vermisst bei Achicourt gelistet (unklar ob gefallen od.zurückgekehrt) (Uffz)2); | |||
| Künzel Herbert | 21.5.40 gefallen bei Achicourt (Uffz.)2); | |||
| Künzel Wilhelm | 21.5.40 verwundet, 23.5.40 8 Uhr
verst.Feldlaz.32 Cambrai, GrSpl.Zertr.d.re.Beines (Uffz.), Grablage
Garten d.Hosp.Complementaire de Notre Dame de Grace1)2); |
geb.1.9.15 | ||
| Krug Johann | am Ende des Frkr.Feldzuges seit 21.5.40 unter vermisst bei Achicourt gelistet (unklar ob gefallen od.zurückgekehrt) (Gfr.)2); | |||
| Lampe | 21.5.40 verwundet (Fw.)2); | |||
| Lasch Werner | am Ende des Frkr.Feldzuges seit 21.5.40 unter vermisst bei Achicourt gelistet (unklar ob gefallen od.zurückgekehrt) (Schtz.)2); | |||
| Lehmann Helmut | am Ende des Frkr.Feldzuges seit 21.5.40 unter vermisst bei Achicourt gelistet (unklar ob gefallen od.zurückgekehrt) (Gfr.)2); | |||
| Linn Karl | 17.6.40 gefallen bei Lasseville (Gfr.)2); | |||
| Ludwig Heinrich | am Ende des Frkr.Feldzuges seit 21.5.40 unter vermisst bei Achicourt gelistet (unklar ob gefallen od.zurückgekehrt) (Obschtz.)2); | |||
| Maas Josef | am Ende des Frkr.Feldzuges seit 21.5.40 unter vermisst bei Achicourt gelistet (unklar ob gefallen od.zurückgekehrt) (Gfr.)2); | |||
| Mauruschat Arthur | am Ende des Frkr.Feldzuges seit 21.5.40 unter vermisst bei Achicourt gelistet (unklar ob gefallen od.zurückgekehrt) (Gfr.)2); | |||
| Müller Ewald | am Ende des Frkr.Feldzuges seit 21.5.40 unter vermisst bei Achicourt gelistet (unklar ob gefallen od.zurückgekehrt) (Gfr.)2); | |||
| Müller Friedrich | 21.5.40 gefallen b.Achicourt, Grablage Straßenkreuzung von Agny nach Arra (Gfr.)1)2); | geb.12.10.16 | ||
| Müller Walter | 5.6.40 gefallen Hangest sur Somme, Grablage Hangest(Gfr.)1)2); | geb.1.8.15 | ||
| Münsterteicher Heinrich | am Ende des Frkr.Feldzuges seit 17.5.40 unter vermisst bei Pommereuil gelistet (unklar ob gefallen od.zurückgekehrt) (Obschtz.)2); | |||
| Narr Paul | 19.6.40 gefallen Cherbourg, Feldgrab (Gfr.)1)2); | geb.21.9.17 | ||
| Naumann Herbert | am Ende des Frkr.Feldzuges seit 21.5.40 unter vermisst bei Achicourt gelistet (unklar ob gefallen od.zurückgekehrt) (Uffz)2); | |||
| Neubauer Alfred | bei 1) am 17.5.40 Pommerenie vermisst/gefallen gemeldet; am Ende des Frkr.Feldzuges seit 21.5.40 unter vermisst bei Achicourt gelistet (unklar ob gefallen od.zurückgekehrt) (Obschtz.)2); | geb.3.4.16 | ||
| Paul Alfred | 21.5.40 gefallen Achicourt, Grablage Aquy südwestl.Arras (Gfr.)1)2); | geb.14.1.18 | ||
| Pfeiffer Walter | 21.5.40 gefallen Achicourt, Grablage Aquy südwestl.Arras (Schtz.)1)2); | geb.7.1.20 | ||
| Plug Max | am Ende des Frkr.Feldzuges seit 21.5.40 unter vermisst bei Achicourt gelistet (unklar ob gefallen od.zurückgekehrt) (Gfr.)2); | |||
| Pöhler Rudolf | am Ende des Frkr.Feldzuges seit 21.5.40 unter
vermisst bei Achicourt gelistet (unklar ob gefallen od.zurückgekehrt)
(Obschtz.)2); bei 1) als gefallen 21.5.40 gemeldet; |
geb.5.6.14 | ||
| Probst Kurt | am Ende des Frkr.Feldzuges seit 21.5.40 unter vermisst bei Achicourt gelistet (unklar ob gefallen od.zurückgekehrt) (Gfr.)2); | |||
| Renkewitz Norbert | am Ende des Frkr.Feldzuges seit 21.5.40 unter vermisst bei Achicourt gelistet (unklar ob gefallen od.zurückgekehrt) (Gfr.)2); | |||
| Ring Richard | am Ende des Frkr.Feldzuges seit 21.5.40 unter vermisst bei Achicourt gelistet (unklar ob gefallen od.zurückgekehrt) (Schgtz.)2); | |||
| Röhling Herbert | am Ende des Frkr.Feldzuges seit 21.5.40 unter vermisst bei Achicourt gelistet (unklar ob gefallen od.zurückgekehrt) (Schtz.)2); | |||
| Rosenbusch Hugo | am Ende des Frkr.Feldzuges seit 21.5.40 unter vermisst bei Achicourt gelistet (unklar ob gefallen od.zurückgekehrt) (Uffz)2); | |||
| Rudolf Alfred | am Ende des Frkr.Feldzuges seit 21.5.40 unter vermisst bei Achicourt gelistet (unklar ob gefallen od.zurückgekehrt) (Uffz)2); | |||
| Schiel Oskar | 20.5.40 laut 2),21.5.40 laut Sterbekartei gefallen Achicourt, Grablage unbekannt (Fw.); | geb.25.12.05 | ||
| Schindler Rudolf | am Ende des Frkr.Feldzuges seit 17.5.40 unter
vermisst bei Pommereuil gelistet (unklar ob gefallen od.zurückgekehrt)
(Gfr.)2); bei 1) am 17.5.40 vermisst Pommereuil La Chateau am 19.5.40 verstorben gemeldet; |
geb.25.10.19 | ||
| Schmatz Michael | am Ende des Frkr.Feldzuges seit 21.5.40 unter vermisst bei Achicourt gelistet (unklar ob gefallen od.zurückgekehrt) (Schtz.)2); | |||
| Schmidt Werner | am Ende des Frkr.Feldzuges seit 21.5.40 unter vermisst bei Achicourt gelistet (unklar ob gefallen od.zurückgekehrt) (Obgfr.)2); | |||
| Schneidenbach Hugo | am Ende des Frkr.Feldzuges seit 21.5.40 unter vermisst bei Achicourt gelistet (unklar ob gefallen od.zurückgekehrt) (Gfr.)2); | |||
| Sellner Rudolf | 21.5.40 gefallen Achicourt, Grablage unbekannt (Schtz.)1)2); | geb.20.9.20 | ||
| Sörgel Rudolf | am Ende des Frkr.Feldzuges seit 21.5.40 unter vermisst bei Achicourt gelistet (unklar ob gefallen od.zurückgekehrt) (Gfr.)2); | |||
| Trensch Werner | am Ende des Frkr.Feldzuges seit 21.5.40 unter vermisst bei Achicourt gelistet (unklar ob gefallen od.zurückgekehrt) (Obgfr.)2); | |||
| Wachtel Fritz | 21.5.40 gefallen, IG, Achicourt1) bei 2)nach dem Frkr.Feldzug als vermisst gelistet (Schtz.); | geb.13.2.17 | ||
| Wagner Ottomar | gefallen 21.5.40 b.Achicourt (Uffz.)1)2); | geb.20.11.15 | ||
| Zimmermann Karl Kurt | 17.5.40 gefallen Pommereuil b.Le Chateau, Bauchschuß, Grablage Gemeinschaftsgrab Westausg.Pommereuil nordo.Le Chateau1)2)(Oschtz.) | geb. 28.11.15 | ||
| 2./Kav.Schtz.Rgt.6/Pz.Gren.Rgt.6 | ||||
| Schleifer Herbert | Kp.Fhr. | *1.1.40, *10.5.40, 21.5.40 gefallen bei Dainville (Hptm.), Grablage westl.Achicourt1)2); | geb.2.5.04 | |
| Ellinger | *1.1.40 (Lt.); | |||
| Meinhold | *24.5.40 (Lt.)2) am 24.5.40 von 4.Schw.; | |||
| Michel | *1.1.40 (Oblt.); | |||
| Schiel Herbert | *1.1.40, *10.5.40, *1.4.40 zum Lt. befördert, 18.5.40 gefallen I.G.K., Pommereuil, Grablage KrgFrdhf Pommereuil1)2); | geb.1.8.18 | ||
| Pfeil Graf von | ab 11.7.40 (Lt.); | |||
| Gutsche | ab 20.8.40 von 3.Kp. (Oblt.); | |||
| Schaarschmidt | Zgfhr. | 5.6.40 Zugfhr.2.Zug (Uffz.)2); | ||
| Afflerbach Ernst | 21.5.40 gefallen Arras, unbekannt, Grablage westl.Achicourt (Schtz.)1)2); | geb.24.8.18 | ||
| Arnold Horst | 21.5.40 gefallen Arras, unbekannt, Grablage nicht bek. (Oschtz.)1)2); | geb.17.2.17 | ||
| Bähren Ernst | 21.5.40 gefallen, unbekannt Grablage Wailly b.Arras Frdh.800m nordw. (Gfr.)1)2); | geb.1.317 | ||
| Behning | *21.5.40 im KTB erwähnt (Stfw.)2); ab 31.7.40 als Oblt. i.d.8.Kp.?? | |||
| Drechsler Johannes | 14.5.40 gefallen A.G.K. Weillen, Grablage in Weillen (Schtz.); | geb.15.10.14 | ||
| Elsenbroich Wilhelm | 21.5.40 gefallen Arras, unbekannt, GRablage westl.Achicourt (Gfr.)1)2); | geb.29.6.17 | ||
| Erhardt Karl | 21.5.40 gefallen Arras, unbekannt, Grablage unbekannt (Gfr.)1)2); | geb.7.12.15 | ||
| Friebel Hans | 14.5.40 gefallen A.G.K Weillen (Gfr.)1)2); | geb.9.9.17 | ||
| Früh Walter | am Ende des Frkr.Feldzuges seit 21.5.40 unter
vermisst südl.Arras gelistet (Gfr.)2); bei 1) am
21.5.40 b.Arras gefallen, Grablage a.d.Strasse Arras-Beaumetz etwa 1km hinter der Eisenbahnunterführung bei Vainville; |
geb.9.11.13 | ||
| Grösch Karl | am Ende des Frkr.Feldzuges seit 21.5.40 unter vermisst südl.Arras gelistet (unklar ob gefallen od.zurückgekehrt) (Gfr.)2); | |||
| Helbig Helmut Heinz(s?) Alwin | 5.6.40 gefallen Bourdon, I.G.K., Grablage nicht bekannt (Gfr.)1)2); | geb.3.9.15 | ||
| Klosse Hans Arthur | 17.5.40 gefallen Landrecies, I.G.Br., Grablage Hauptstrasse in Landrecies an der Brücke (Ogfr.)1)2); | geb.3.2.15 | ||
| Köhler Paul | 21.5.40 gefallen bei Arras, Grablage westl.Achicourt (Fw.)1)2); | geb.21.2.17 | ||
